Bu sezonu domine etmiş bir şekilde götüren Marc Marquez, Le Mans'ta gerçekleştirilecek olan yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.
Beş yarışta beş pol pozisyonuna ulaşan genç şampiyonu, antreman seanslarında oldukça hızlı gözüken Pol Espargaro takip etti.
Genç sürücü Marquez'in 0.629 saniye gerisinde yarışa ikinci sıradan start alacak.
Açık sınıfta yarışan Ducati takımının İtalyan sürücüsü Dovizioso, antreman turlarında fazla göz önünde olmasada sıralama turlarında sürpriz yapmayı başardı ve ilk çizginin son sırasını kaptı.
Üçüncü sıradan yarışa start alacak olan Dovizioso'yu LCR Honda'sıyla yarışan Stefan Bradl takip ediyor.
Bu sezon Honda'ların gölgesi altında kalan Yamaha sürücülerinden Valentino Rossi beşinci olurken, Jorge Lorenzo altıncı sırada kaldı.
Geçtiğimiz hafta ameliyat olan Dani Pedrosa dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.
1. Marc Marquez Honda 1m32.042s
2. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m32.734s +0.692s
3. Andrea Dovizioso Ducati 1m32.755s +0.713s
4. Stefan Bradl LCR Honda 1m32.846s +0.804s
5. Valentino Rossi Yamaha 1m32.873s +0.831s
6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m32.899s +0.857s
7. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m33.006s +0.964s
8. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m33.015s +0.973s
9. Dani Pedrosa Honda 1m33.023s +0.981s
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m33.058s +1.016s
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m33.102s +1.060s
12. Cal Crutchlow Ducati 1m33.315s +1.273s
13. Nicky Hayden Aspar Honda 1m33.859s Q1
14. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m33.999s Q1
15. Colin Edwards Forward Yamaha 1m34.203s Q1
16. Scott Redding Gresini Honda 1m34.233s Q1
17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m34.457s Q1
18. Karel Abraham Cardion Honda 1m34.880s Q1
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m35.499s Q1
20. Broc Parkes PBM Aprilia 1m35.795s Q1
21. Michael Laverty PBM Aprilia 1m35.932s Q1
22. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m36.163s Q1