Bu sezon durdurulamayan Marc Marquez, yaz arasının ardından gerçekleştirilecek olan ilk yarışın sıralama turlarında en hızlı turu elde ederek bu sezon sekizinci kez pole pozisyonun sahibi oldu.
Şampiyona lideri Marc Marquez, Q2 bölümüne kötü bir başlangıç yaptı. Piste çıkış turunda hata yapan Marc Marquez ilk viraja hızlı girince çim bölüme çıkmak zorunda kaldı.
Piste dönmeyi başaran Marquez, kaldığı yerden pole pozisyonu savaşına devam etti ve bu sezon sekizinci pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ducati takımının İtalyan sürücüsü Dovizioso ikinci sırada kendisine yer bulurken Yamaha ile iki yıllık sözleşme tazeleyen İspanyol sürücüsü Jorge Lorenzo ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Yarış Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak.
1. Marc Marquez Honda 1m31.619s
2. Andrea Dovizioso Ducati 1m31.844s +0.225s
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m31.869s +0.250s
4. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m32.113s +0.494s
5. Valentino Rossi Yamaha 1m32.160s +0.541s
6. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m32.243s +0.624s
7. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m32.254s +0.635s
8. Dani Pedrosa Honda 1m32.331s +0.712s
9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m32.343s +0.724s
10. Stefan Bradl LCR Honda 1m32.514s +0.895s
11. Scott Redding Gresini Honda 1m32.714s +1.095s
12. Cal Crutchlow Ducati 1m32.794s +1.175s
13. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m33.166s Q1
14. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m33.294s Q1
15. Colin Edwards Forward Yamaha 1m33.625s Q1
16. Leon Camier Aspar Honda 1m33.747s Q1
17. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 1m33.837s Q1
18. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m33.948s Q1
19. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m34.244s Q1
20. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m34.332s Q1
21. Karel Abraham Cardion Honda 1m34.369s Q1
22. Broc Parkes PBM-Aprilia 1m34.764s Q1
23. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m34.814s Q1