Marc Marquez Brno’daki sıralama turlarında Ducati sürücüleri Andrea Dovizioso ve Andrea Iannone’den baskı yemesine rağmen en iyi zamanı elde etti. Öte yandan Yamaha felaket bir sıralama seansı geçirdi.
Son antrenmanda kötü düşen Valentino Rossi ağrıları ile boğuşurken takım arkadaşı Jorge Lorenzo ise motorda istediği ayarları bulamamış gibi görüntü. Yamaha ekibi altıncı ve yedinci sırayı elde ettiler.
Ducati sürücüleri Dovizioso ve Iannone çok yakın göründüler, ancak Marquez’in performansına ulaşamayınca ikinci ve üçüncü cebin sahibi oldular. Yamaha uydu takımı Tech 3′ten Bradley Smith bu üçlünün arkasında yer alırken onu Honda’dan Dani Pedrosa takip etti.
Pos Rider Team/Bike Time Gap
1. Marc Marquez Honda 1m55.585s
2. Andrea Dovizioso Ducati 1m55.714s +0.129s
3. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m55.726s +0.141s
4. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m55.730s +0.145s
5. Dani Pedrosa Honda 1m55.812s +0.227s
6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m55.815s +0.230s
7. Valentino Rossi Yamaha 1m55.821s +0.236s
8. Stefan Bradl LCR Honda 1m55.871s +0.286s
9. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m55.899s +0.314s
10. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m56.090s +0.505s
11. Cal Crutchlow Ducati 1m56.129s +0.544s
12. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m56.622s +1.037s
13. Michele Pirro Ducati 1m57.093s Q1
14. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m57.428s Q1
15. Scott Redding Gresini Honda 1m57.557s Q1
16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m57.984s Q1
17. Karel Abraham Cardion Honda 1m58.100s Q1
18. Leon Camier Aspar Honda 1m58.935s Q1
19. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 1m58.863s Q1
20. Alex de Angelis Forward Yamaha 1m58.948s Q1
21. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m58.968s Q1
22. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m58.968s Q1
23. Broc Parkes PBM-Aprilia 1m59.581s Q1
24. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki no time Q1