Tayland’da MotoGP heyecanı, Cumartesi sabahı sıralama turlarıyla hız kesmeden devam etti.
Pole pozisyonu şampiyonada ikinci sırada bulunan Francesco Bagnaia’ya gitti. Tayland’da düzenlenen her yarışta farklı bir sürücünün pole pozisyonu alması serisi böylece bozulmamış oldu.
Bagnaia’nın pole pozisyonu 1.28.700; son şampiyon, pistin tur rekorunu da kırmayı başardı.
Sezon | Pole pozisyonu sahibi |
2018 | Marc Marquez |
2019 | Fabio Quartararo |
2022 | Marco Bezzecchi |
2023 | Jorge Martin |
2024 | Francesco Bagnaia |
İkinci sırada Bagnaia’nın takım arkadaşı Enea Bastianini yer alırken, 0.232 saniye gerisinde yer alan İtalyan sürücü, 1.29 bandının altına inen de son isimdi.
Üçüncü sıra şampiyona lideri Jorge Martin’e giderken, İspanyol sürücü bitime yaklaşık dört dakika kala kaza yaptı. Dördüncü sıra ise GP23 ile etkileyici bir seans geçiren Marco Bezzecchi’nin oldu.
Aslında bir diğer GP23 sürücüsü olan Marc Marquez de oldukça iyi bir seans geçirecek gibiydi, ilk turu da oldukça hızlıydı. Fakat kendisi ikinci zaman turları esnasında kendini yerde buldu.
İlk turunda dördüncü olan Marquez düşmesine rağmen sadece bir sıra geriledi ve mücadeleye beşinci sıradan başlayacak.
Altıncı sırada sürpriz bir isim yer aldı; Q1’den gelen Fabio Quartararo!
GP23’lerin sadece 0.1 saniye gerisinde yer alan Quartararo, sezonun belki de en etkileyici sıralama turlarından birine imza attı.
Yedinci sıra geçen hafta ana yarışı kaçırmasının ardından sağlık kontrolünden geçen ve geri dönen Pedro Acosta’ya gitti. Sekizinci sırada Q1’den gelen diğer isim konumundaki Fabio Di Giannantonio var.
Dokuzunculuk Alex Marquez’e giderken, ilk onu felaketi yaşayan Aprilia ile Maverick Vinales tamamladı.
Pos | Rider | Team | Time/Diff |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 1’28.700s |
2 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | +0.232s |
3 | Jorge Martin | Pramac Ducati | +0.430s |
4 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati | +0.624s |
5 | Marc Marquez | Gresini Ducati | +0.686s |
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +0.708s |
7 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.719s |
8 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | +0.735s |
9 | Alex Marquez | Gresini Ducati | +0.827s |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.928s |
11 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati | +1.036s |
12 | Johann Zarco | LCR Honda | +1.097s |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1’29.535s |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1’29.568s |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM | 1’29.773s |
16 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 1’29.828s |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha | 1’29.835s |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’29.903s |
19 | Joan Mir | Repsol Honda | 1’30.045s |
20 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 1’30.102s |
21 | Luca Marini | Repsol Honda | 1’30.137s |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1’30.592s |
trf1.net