2025 Moto2 Şampiyonası’nın Tayland’da gerçekleştirilen ilk yarışında zafer Manuel Gonzalez’in olurken temsilcimiz Deniz Öncü 12. olarak sezona puanlarla başladı.
Gonzalez yarışa pole pozisyonundan başlasa da ilk turda liderliğe Celestino Vietti yükseldi ve Gonzalez ikinci sıraya geriledi. İkili arasında mücadele 3 tur sürdü ve Gonzalez 3. turda geçerek liderliğe yükseldi.
Gonzalez, liderliğe yükselmesinin ardından bir daha yerini kaybetmedi ve Tayland’da kazanarak sezona galibiyetle başlamış oldu.
Vietti, ikinciliği korusa da 11. turda Senna Agius’un atağa kalktığı sırada kendisine vurmasıyla yarışa veda etti. Agius 4. sırada yarışa devam etse de uzun tur cezası aldı.
Aron Canet Tayland yarışını 2. sırada tamamlarken, Agius kazaya ve cezaya rağmen 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.
Deniz Öncü Tayland’da kaçıncı oldu?
Red Bull KTM Ajo ile mücadele eden Deniz Öncü, 12. sıradan başladığı yarışta ilk turda 13. sıraya geriledi ancak devamında ekrana yansımayan Jorge Navarro kazasında önce 19. sıraya, ardından 20. sıraya geriledi.
Ancak pes etmeyen Deniz yarışın kalan bölümünde yaptığı geçişlerle 12. olarak sezona puanlarla başlamayı başardı.
Sezonun 2. yarışı olan Arjantin yarışı 16 Mart’ta gerçekleştirilecek.
Poz. | Sürücü | Takım | Süre |
1 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | 35m 13.072s |
2 | Aron Canet | Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) | +2.600s |
3 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +6.491s |
4 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team (Kalex) | +6.742s |
5 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +9.561s |
6 | Barry Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) | +11.244s |
7 | Jake Dixon | Elf Marc VDS Racing (Boscoscoro) | +11.345s |
8 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +13.174s |
9 | Filip Salac | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +14.926s |
10 | Alonso Lopez | Team HDR Heidrun(Boscoscuro) | +14.926s |
11 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +15.757s |
12 | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +18.820s |
13 | Tony Arbolino | BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) | +19.152s |
14 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team (Kalex) | +19.999s |
15 | Mario Aji | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +20.760s |
16 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +21.256s |
17 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +22.225s |
18 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +23.264s |
19 | Yuki Kunii | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +23.408s |
20 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +24.309s |
21 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +24.642s |
22 | Ivan Ortola | QJMOTOR – FRINSA — MSI (Boscoscuro) | +26.974s |
23 | Ayumu Sasaki | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +27.064s |
24 | Zonta van den Goorbergh | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +30.653s |
25 | Oscar Gutierrez | QJMOTOR – FRINSA — MSI (Boscoscuro) | +37.405s |
26 | Celestino Vietti | Team HDR Heidrun (Boscoscuro) | DNF |
27 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team (Forward) | DNF |
28 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team (Forward) | DNS |
trf1.net