2014 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan
Malezya GP öncesinde gerçekleştirilen 2.
antrenman seansını Mercedes pilotu Nico
Rosberg ilk sırada tamamladı.
Sabah bölümünde Hamilton ile ilk sırada yer
alan Mercedes, bu sefer Rosberg ilk
antrenmanların lideri oldu. Rosberg tur
zamanını iyileştirdi ve 1.39.909 ile bugünün en
hızlı ismi oldu.
Sabah bölümünü ikinci sırada tamamlayan
Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, öğleden sonraki
seansta da en hızlı ikinci isim olmayı başardı.
Özellikle Avustralya’daki ilk yarışında sorunlar
yaşayan Raikkonen, bugün nispeten daha iyi
bir gün geçirdi.
Son 4 senenin şampiyonu Sebastian Vettel,
liderin sadece 0.060 sn gerisinde 3. olurken
onu sabah bölümünün lideri Hamilton ile
Ferrari’nin diğer pilotu Fernando Alonso takip
etti.
Williams’tan Felipe Massa 6. olurken
Avustralya’da diskalifiye şoku yaşayan Daniel
Ricciardo 7., Mclaren’den Jenson Button 8.
oldular.
Lotus takımı bir kez daha berbat bir seans
geçirdi. Maldonado piste çıkmayı hiç
başaramazken Romain Grosjean çıktı ancak
ikinci kez pist üstünde kaldı. Lotus pilotu vites
kutusu sorunu yaşadı.
Malezya’da gerçekleştirilen ikinci antrenman
seansında ön bölüm birbirine oldukça yakındı.
Lider Rosberg ile 7. sıradaki Ricciardo
arasında sadece 0.36 sn fark vardı.
1. Nico Rosberg Mercedes 1m39.909s 30
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.944s +0.035s 30
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.970s +0.061s 30
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m40.051s +0.142s 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1m40.103s +0.194s 29
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m40.112s +0.203s 34
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.276s +0.367s 29
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.628s +0.719s 28
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m40.638s +0.729s 35
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.691s +0.782s 34
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.777s +0.868s 33
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.014s +1.105s 20
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m41.257s +1.348s 28
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m41.325s +1.416s 32
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m41.407s +1.498s 34
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m41.671s +1.762s 25
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.531s +2.622s 14
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.638s +3.729s 20
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m43.752s +3.843s 29
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.703s +5.794s 31
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 0
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault 0