2014 Formula 1 Şampiyonası’nın 2. yarışı olan
Malezya GP öncesinde ilk antrenman seansını
Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada
tamamladı.
İlk yarışta motor sorunu ile hayalkırıklığı
yaşayan Hamilton, 1.40.641′lik derecesiyle
Sepang’da ilk antrenman seansının en hızlı ismi
olurken onu 1.40.683 ile Ferrari’den Kimi
Raikkonen takip etti.
İlk yarışın galibi Nico Rosberg’in 3. olduğu
seansta, Mclaren pilotları Jenson Button ve
Kevin Magnussen 4. ve 5. sıralarda yer aldılar.
Mclaren sürücülerini Toro Rosso’dan Kean-Eric
Vergne, Red Bull’dan Sebastian Vettel, Force
India’dan Nico Hulkenberg takip ederken
Williams pilotları Felipe Massa ve Valtteri
Bottas 9 ve 10. sıralarda yer aldılar. Ferrari
pilotu Fernando Alonso ise takım arkadaşı
Raikkonen’den 1 sn yavaş kaldı ve 11. sırada
yer aldı.
Lotus Malezya’da da oldukça kötü bir başlangıç
yaptı. Maldonado 2, Grosjean 4 tur atarken iki
sürücü son 2 sırada yer aldılar. Maldonado
piste çıktığında aracından dumanlar
yükselirken Grosjean ise oldukça geç picte
çıkabildi ama zaman turu atamadı. Lotus
pilotları dışında zaman turu atmayan isim
Force India’dan Sergio Perez oldu. Perez yakıt
sorunu nedeniyle ancak 2 kez piste çıkabildi.
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m40.691s 19
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.843s +0.152s 20
3. Nico Rosberg Mercedes 1m41.028s +0.337s 19
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m41.111s +0.420s 20
5. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.274s +0.583s 18
6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m41.402s +0.711s 15
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.523s +0.832s 9
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.642s +0.951s 19
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m41.686s +0.995s 23
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m41.830s +1.139s 22
11. Fernando Alonso Ferrari 1m41.923s +1.232s 14
12. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m42.117s +1.426s 20
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m42.365s +1.674s 21
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m42.869s +2.178s 21
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m42.904s +2.213s 23
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m43.825s +3.134s 18
17. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.775s +5.084s 24
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m46.911s +6.220s 10
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m51.180s +10.489s 5
20. Sergio Perez Force India-Mercedes 2
21. Pastor Maldonado Lotus-Renault 2
22. Romain Grosjean Lotus-Renault 4