Toyota, Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'dan oluşan #8 Toyota ile Le Mans 24 Saat'teki beşinci zaferini kazandı.
Japon üretici, iki rakibi Glickenhaus ve Alpine tarafından hiç ciddi bir tehdit altında kalmadı.
İki Toyota için de tek büyük olay 16. saatte yaşandı ve Jose Maria Lopez #7 araç ile pistte durarak bir tur zaman kaybetti.
#8 araç içinse tek sorun Buemi'den Hartley'e geçişin yavaş olmasıydı. Hartley daha sonra #7 Lopez'in 2 dakika kadar farkla önünde galibiyet aldı.
Bu, Buemi'nin dördüncü Hartley'nin ise üçüncü galibiyeti oldu. Yeni Toyota FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sürücüsü Ryo Hirakawa ise ilk zaferini aldı.
Beş araçlık Hypercar sınıfında geri kalanların en iyisi, Ryan Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux'den oluşan #709 Glickenhaus 007 LMH oldu ve beş tur geride kaldı.
Olivier Pla, Pipo Derani ve Romain Dumas'tan oluşan #708 araç, sekizinci saatte Tertre Rouge'da bir arka süspansiyon sorunu ile spin attığında geri düştü.
Üçlü daha sonra dördüncülüğe tırmandı ve kazanan Toyota'dan 10 tur geride kaldı.
Alpine'in A480 LMP1 aracı, teknik sorunlar yüzünden tarafından felaket bir yarış geçirdi ve yarışı genel sıralamada ilk 20'nin dışında ve 18 tur geride bıraktı.
Vaxiviere, garaja iki kez gelmesinin ardından hız cezası aldı ve sonra pitte tekrar 20 dk kadar kaybetti.
LMP2'de JOTA baskın bir galibiyet aldı
JOTA, yarışın başından bu yana baskın göründü ve LMP2 sınıfında zafer elde etti.
Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez ve Will Stevens tarafından paylaşılan #38 Oreca 07-Gibson, ilk pitlerin ardından liderliği ele geçirdi ve bir noktada bir tur kadar avantaj elde etti.
Sabahın erken saatlerinde Robin Frijns'in #31 WRT ile kaza yapması, yarışın tek güvenlik aracı periyoduna neden oldu.
Sonunda Stevens, JOTA'ya 2017'den bu yana ilk galibiyetini 2 dk 21 sn farkla getirdi ve Robert Kubica, Louis Deletraz ve Lorenzo Colombo'nun #9 Prema Oreca'sı ikinci sırada yer aldı.
JOTA, podyuma iki araçla birden çıktı ve Ed Jones, Jonathan Aberdein ve Oliver Rasmussen'den oluşan #28, TDS Racing'in bir tur gerisinde üçüncü oldu.
Team Penske ise son LMP2 yarışında Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard ile ilk beşte yer aldı.
United Autosports, Will Owen'ın #22 aracına Rene Rast'ın çarpması sonucu çakıla girdiği mücadelede bir aracını kaybetti.
Pitten güvensiz bir şekilde ayrıldığı için ceza alan ve sonrasında yavaş bölgede kural ihlali yaptığı için pitten geçme cezası alan #23 araç altıncı sırada yer aldı.
Owen, Filipe Albuquerque ve Phil Hanson, (Rast'ın ceza almasına neden olan) taban ve side pod hasarıyla mücadele ettiği için 10. sırada yer aldı.
WRT ekiplerine bakıldığında #41 Realtem by WRT'de Robin Frjns, Rast ve Owen ile paylaştığı araçla kaza yapıp yarışa veda ederken, en iyi WRT ekibi Dries Vanthoor, Mirko Bortolotti ve Rolf Ineichen'in paylaştığı #42 aracıydı ve 11. oldu.
WRC efsanesi Sebastien Ogier, Le Mans'taki ilk yarışında #1 Richard Mille Racing ile 9 sırayı aldı.
Porsche, yoğun GTE Pro mücadelesinde zafer elde etti
Yarış öncesi favorileri Corvette Racing iki C8.R ile yarış dışı kalırken, GTE Pro mücadelesini Porsche kazandı.
Corvette, sınıfın önünde yer alıyordu ve kazanması bekleniyordu ancak 8.saate doğru #63 aracıyla sol arka süspansiyon hasarı yaşayarak yarıştan çekildi.
Bu da Porsche'nin Kevin Estre, Michael Christensen ve Laurens Vanthoor'dan oluşan #92 aracını lider konuma getirdi. Fakat sabah saatlerinde sağ ön lastikte patlak oldu ve bu, aracın ön tarafını mahvetti.
Corvette, kalan #64 aracı ile avantajı değerlendirdi ve diğerlerine karşı 1 dakikadan fazla bir farkla öndeydi.
Ancak Sims, Francois Perrodo'nun AF Corse LMP2 aracı yüzünden bariyerlere girince işler değişti.
İki Corvette'in de çıkmasıyla birlikte Porsche'nin #91 aracı ile #51 AF Corse Ferrari arasında mücadele yaşandı.
Pier Guidi, sağ arka lastiğindeki bir patlak nedeniyle erken durmak zorunda kalınca, #91 Porsche 2019 Silverstone yarışından bu yana ilk WEC galibiyetini almak için 42.6 saniye farkla ilerlemeye başladı.
Ferrari'nin Miguel Molina, Davide Rigon ve Antonio Fuoco'dan oluşan #52 ekibi üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.
GTE Am'de Ben Keating, TF Sport'ta Aston Martin ile birinci oldu.
WeatherTech Racing Porsche üçlüsü Julien Andlauer, Cooper MacNeil ve Thomas Merrill başlarda güçlü görünüyordu ancak hem MacNeil hem de Merrill'in gece saatlerinde yaptığı hatalar ile ikinci sırayı aldı.
Harry Tincknell, Sebastian Priaulx ve Christian Ried'den oluşan #77 Dempsey-Proton Porsche, son üç saatte süspansiyon kolu kırıldığı için pozisyon kaybetti.
Yarış sonucu:
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 380 | | 31 |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 380 | 2'01.222 | 32 |
3 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 375 | 5 Laps | 31 |
4 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 370 | 10 Laps | 33 |
5 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | | Oreca 07 | LMP2 | 369 | 11 Laps | 41 |
6 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | | Oreca 07 | LMP2 | 369 | 11 Laps | 42 |
7 | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | | Oreca 07 | LMP2 | 368 | 12 Laps | 42 |
8 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | | Oreca 07 | LMP2 | 368 | 12 Laps | 42 |
9 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | | Oreca 07 | LMP2 | 368 | 12 Laps | 41 |
10 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | | Oreca 07 | LMP2 | 368 | 12 Laps | 49 |
11 | 37 | Ye Yifei Ricky Taylor Niklas Krütten | | Oreca 07 | LMP2 | 367 | 13 Laps | 44 |
12 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | | Oreca 07 | LMP2 | 366 | 14 Laps | 43 |
13 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | | Oreca 07 | LMP2 | 366 | 14 Laps | 42 |
14 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | | Oreca 07 | LMP2 | 366 | 14 Laps | 43 |
15 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | | Oreca 07 | LMP2 | 366 | 14 Laps | 43 |
16 | 65 | Julien Canal Nico Jamin Job Uitert | | Oreca 07 | LMP2 | 366 | 14 Laps | 43 |
17 | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez | | Oreca 07 | LMP2 | 365 | 15 Laps | 41 |
18 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | | Oreca 07 | LMP2 | 364 | 16 Laps | 43 |
19 | 45 | Thomas Steven James Allen Rene Binder | | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 17 Laps | 42 |
20 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 18 Laps | 44 |
21 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 18 Laps | 43 |
22 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 18 Laps | 41 |
23 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | | Alpine A480 | HYPERCAR | 362 | 18 Laps | 34 |
24 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | | Oreca 07 | LMP2 | 361 | 19 Laps | 43 |
25 | 47 | Sophia Floersch John Falb Jack Aitken | | Oreca 07 | LMP2 | 361 | 19 Laps | 42 |
26 | 44 | Miro Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | | Oreca 07 | LMP2 | 360 | 20 Laps | 44 |
27 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | | Oreca 07 | LMP2 | 357 | 23 Laps | 42 |
28 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 350 | 30 Laps | 24 |
29 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado Daniel Serra | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 350 | 30 Laps | 26 |
30 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 349 | 31 Laps | 24 |
31 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 348 | 32 Laps | 23 |
32 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane vanGisbergen | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 347 | 33 Laps | 26 |
33 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | | Oreca 07 | LMP2 | 344 | 36 Laps | 40 |
34 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 343 | 37 Laps | 24 |
35 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 343 | 37 Laps | 24 |
36 | 98 | Paul DallaLana David Pittard Nicki Thiim | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 342 | 38 Laps | 25 |
37 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 340 | 40 Laps | 26 |
38 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 340 | 40 Laps | 25 |
39 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 340 | 40 Laps | 25 |
40 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 | 41 Laps | 28 |
41 | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 | 41 Laps | 25 |
42 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 | 41 Laps | 28 |
43 | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 | 41 Laps | 26 |
44 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 338 | 42 Laps | 24 |
45 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 336 | 44 Laps | 26 |
46 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 336 | 44 Laps | 28 |
47 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 336 | 44 Laps | 25 |
48 | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | | Oreca 07 | LMP2 | 335 | 45 Laps | 40 |
49 | 27 | Cresp Christophe Michael Jensen Steven Palette | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 333 | 47 Laps | 41 |
50 | 66 | Renger vanderZande Mark Kvamme Jason Hart | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 331 | 49 Laps | 25 |
51 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 329 | 51 Laps | 27 |
52 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad de Gerus | | Oreca 07 | LMP2 | 326 | 54 Laps | 41 |
53 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 324 | 56 Laps | 28 |
| 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 289 | 91 Laps | 22 |
| 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | | Oreca 07 | LMP2 | 285 | 95 Laps | 35 |
| 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 260 | 120 Laps | 18 |
| 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 241 | 139 Laps | 17 |
| 63 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 214 | 166 Laps | 16 |
| 59 | Alexander West Come Ledogar Marvin Klein | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 190 | 190 Laps | 14 |
| 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 127 | 253 Laps | 11 |
| 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 112 | 268 Laps | 9 |
| 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 77 | 303 Laps | 10 |
tr.motorsport.com