2022 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Toyota pilotları ilk iki sırada tamamladılar.
Hyperpole sıralama seansı öncesindeki son antrenman seansında 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid sürücüsü Kamui Kobayashi, 3:26.796'lık derecesiyle en hızlı isim oldu ve dünkü ilk sıralama seansındaki dereceyi yarım saniye civarında geliştirdi.
Brendon Hartley, 8 numaralı Toyota'sı ile 3:27.115 yaparak seansı ikinci sırada tamamlayan isim olurken onun arkasında iki Glickenhaus 007 LMH pilotları yer aldılar.
Amerikalı takımın 708 numaralı aracında yer alan Olivier Pla, 3:27.466 yaparken Ryan Briscoe 709 numaralı araçla 3:28.074 yaptı.
5 araçlık Hypercar sınıfında son isim, Alpine'nin LMP1 aracıyla Matthieu Vaxiviere oldu. Son anda Performans Dengesi düzenlemesi ile güç arttırılsa da, Alpine pilotu 2.4 sn geride kaldı.
Toyota'nın 8 numaralı aracı, elektrik sorunu nedeniyle bir ara Indianapolis ile Arnage arasında yolda kaldı.
Bu olaydan 20 dk sonra ise seans, 13 numaralı TDS Racing pilotu Philippe Cimadomo'nun Corvette virajındaki büyük kazası nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu.
LMP2 sınıfını United Autosports'un iki pilotu ilk iki sırada tamamladılar. 22 numaralı United pilotu Filipe Albuquerque, 3:20.964'lük derecesiyle klasmanda zirvede yer alırken takım arkadaşı Alex Lynn 0.1 sn geride kaldı.
Kırmızı bayraktan hemen sonra 3:31.030 ile liderliğe yükselen Robin Frijns, United Autosports sürücülerinin son anda hızlı turlar atmasının ardından 3. sıraya geriledi. Onu 7 numaralı Cool Racing'den Yifei Ye takip etti.
Seanstaki kazaların çoğunu LMP2 sürücüleri yaptılar. Reshad de Gerus, seansın başında Indianapolis'te pist dışına çıkarken, Sebastien Page de kırmızı bayrak seansından sonra aynı bölgede pist dışına çıktı. Bu kazalar, yavaş bölgeler ile idare edildi.
Miro Konopha, başka bir LMP2 aracıyla temas nedeniyle Dunlup şikanında pist dışına çıktı ancak geri dönmeyi başardı.
GTE Pro'da Nick Tandy, 3:52.307 ile en hızlı isim olurken onu yarım saniye geriden Porsche pilotu Richard Lietz ve Antonio Garcia takip etti.
GTE Am sınıfında ise 46 numaralı Team Project 1 Porsche'den Mikkel Pedersen en hızlı isim olmayı başardı.
Her sınıftan ilk 6 sürücüyü içerecek Hyperpole sıralama seansı, 21:00'da başlayacak.
2022 Le Mans 24 Saat - 3. antrenman sonuçları
Poz. | # | Pilotlar | Araç | Sınıf | Derece | Fark |
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'26.796 | |
2 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'27.115 | 0.319 |
3 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'27.466 | 0.670 |
4 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'28.073 | 1.277 |
5 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 3'29.259 | 2.463 |
6 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.964 | 4.168 |
7 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.025 | 4.229 |
8 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.030 | 4.234 |
9 | 37 | Ye Yifei Ricky Taylor Niklas Kruetten | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.057 | 5.261 |
10 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.151 | 5.355 |
11 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.169 | 5.373 |
12 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.349 | 5.553 |
13 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.384 | 5.588 |
14 | 48 | Paul Lafargue Paul Loup Chatin Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.055 | 6.259 |
15 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.247 | 6.451 |
16 | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.249 | 6.453 |
17 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.253 | 6.457 |
18 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.369 | 6.573 |
19 | 24 | Rodrigo Sales Matt Bell Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.737 | 6.941 |
20 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.794 | 6.998 |
21 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.085 | 7.289 |
22 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.395 | 7.599 |
23 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.486 | 7.690 |
24 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sebastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.511 | 7.715 |
25 | 45 | Steven Thomas James Allen Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.543 | 7.747 |
26 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad de Gerus | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.788 | 7.992 |
27 | 39 | Eric Trouillet Sebastien Page David Droux | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.071 | 8.275 |
28 | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.285 | 9.489 |
29 | 65 | Julien Canal Nico Jamin Job Van Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.451 | 9.655 |
30 | 47 | Sophia Floersch John Falb Jack Aitken | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.841 | 10.045 |
31 | 27 | Cresp Christophe Michael Jensen Steven Palette | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'39.056 | 12.260 |
32 | 44 | Miroslav Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | Oreca 07 | LMP2 | 3'47.210 | 20.414 |
33 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'52.307 | 25.511 |
34 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'52.787 | 25.991 |
35 | 63 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'52.824 | 26.028 |
36 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'52.898 | 26.102 |
37 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'53.368 | 26.572 |
38 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'54.249 | 27.453 |
39 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'54.386 | 27.590 |
40 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Marco Sørensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'54.618 | 27.822 |
41 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'54.906 | 28.110 |
42 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'54.937 | 28.141 |
43 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.164 | 28.368 |
44 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.269 | 28.473 |
45 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.286 | 28.490 |
46 | 88 | Fred Poordad Max Root Jan Heylen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.315 | 28.519 |
47 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.397 | 28.601 |
48 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.531 | 28.735 |
49 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.575 | 28.779 |
50 | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.582 | 28.786 |
51 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.629 | 28.833 |
52 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.658 | 28.862 |
53 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'55.659 | 28.863 |
54 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.764 | 28.968 |
55 | 59 | Alexander West Côme Ledogar Marvin Klein | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.882 | 29.086 |
56 | 93 | Michael Fassbender Matthew Campbell Zacharie Robichon | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.039 | 29.243 |
57 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.201 | 29.405 |
58 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.257 | 29.461 |
59 | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.792 | 29.996 |
60 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolas Varrone | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.893 | 30.097 |
61 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.696 | 30.900 |
62 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 4'27.690 | 1'00.894 |
tr.motorsport.com