#8 Toyota, Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Brendon Hartley'nin en hızlı turuyla zirvede yer aldı.
Üç saatlik antrenman seansında liderlik uzun süre #709 Glickenhaus 007 LMH'nin elindeydi fakat #8 Toyota'da Brendon Hartley, bitime 20 dakika kala 3:29.441'lik bir tur zamanı yakaladı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa üçlüsü, toplamda 41 tur atarken, özellikle Buemi ve Hirakawa uzun sürüşlere odaklandı.
İkinci ve üçüncü sıralarda, bu hafta sonu Le Mans'a iki araçla katılan Glickenhaus yer aldı. #709 Glickenhaus'ta Franck Mailleux, 3:29.917 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamladı.
Sadece #8 Toyota ve #709 Glickenhaus 3:30'un altına inebildi.
#708 Glickenhaus'ta ise Pipo Derani 3:30.102 yaparak, diğer Glickenhaus'un 0.2 saniye ardında üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç 0.6 saniye içerisinde dizildi.
Hypercar klasmanında yer alan diğer araçlar biraz geride kaldılar. #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, 3:30.403'lük bir tur zamanı yakalamasının ardından genel klasmanda 0.9 saniye geride beşinci oldu.
Hypercar sınıfındaki son takım olan #36 Alpine ise, Andre Negrao'nun 3:32.075'lik turuyla 2.6 saniye geride sekizinci oldu.
LMP2 sınıfının en hızlısı #23 United Autosports oldu. Eski F2 pilotu Alexander Lynn, en hızlı turunda 3:30.238 yaptı ve #7 Toyota'nın 0.1 saniye önünde dördüncü oldu.
LMP2 sınıfındaki en hızlı ikinci derece #38 JOTA ile yarışan Antonio Felix da Costa'dan geldi. Portekizli sürücü 3:31.624'le genel klasmanı altıncı bitirdi.
Geçen yıl galibiyeti son anda kaybeden Robert Kubica, #9 Prema Orlen Team ile 3:31.881 yaparak bu klasmanı üçüncü sırada tamamladı.
WRC efsanesi Sebastien Ogier'nin takımı #1 Richard Mille Racing, LMP2 sınıfında sekizinci oldu.
GTE Pro sınıfında Corvette sürücülerinin üstünlüğü vardı. Kimsenin 3:53'ün altına inemediği bu klasmanda, #63 Corvette Racing ile 3:53.250 yapan Antonio Garcia zirvede yer aldı.
Onu 3:53.360 yapan #64 Corvette Racing sürücüsü Tommy Milner takip etti. İlk üçü ise 3:54.081 yapan #91 Porsche sürücüsü Gianmaria Bruni tamamladı.
GTE Am sınıfında ise Porsche üstündü. #79 Weathertech Racing'den Julien Andlauer, 3:55.082 yapmasının ardından zirvede yer alırken, onu 3:55.941 yapan #86 GR Racing sürücüsü Ben Barker takip etti.
İlk üçü ise 3:55.997 yapan #33 TF Sports sürücüsü Marco Sorensen tamamladı.
#51 AF Corse Ferrari, güç ünitesi değiştirmek zorunda kaldığı için üç saatlik seansta sadece dört tur atabildi.
2022 Le Mans 24 Saat - İlk antrenman sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Araç | Sınıf | Derece | Fark |
1 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'29.441 | |
2 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'29.917 | 0.476 |
3 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'30.102 | 0.661 |
4 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.238 | 0.797 |
5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'30.403 | 0.962 |
6 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.624 | 2.183 |
7 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.881 | 2.440 |
8 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 3'32.075 | 2.634 |
9 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.158 | 2.717 |
10 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.183 | 2.742 |
11 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.536 | 3.095 |
12 | 45 | Steven Thomas James Allen Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.621 | 3.180 |
13 | 47 | Sophia Floersch John Falb Jack Aitken | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.113 | 3.672 |
14 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.185 | 3.744 |
15 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.213 | 3.772 |
16 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.363 | 3.922 |
17 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.367 | 3.926 |
18 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.502 | 4.061 |
19 | 37 | Ye Yifei Ricky Taylor Niklas Kruetten | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.642 | 4.201 |
20 | 48 | Paul Lafargue Paul Loup Chatin Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.848 | 4.407 |
21 | 24 | Rodrigo Sales Matt Bell Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.899 | 4.458 |
22 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.292 | 4.851 |
23 | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.434 | 4.993 |
24 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye Frangois Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.564 | 5.123 |
25 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad de Gerus | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.700 | 5.259 |
26 | 65 | Julien Canal Nico Jamin Job Van Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.854 | 5.413 |
27 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sebastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.091 | 5.650 |
28 | 44 | Miroslav Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.754 | 6.313 |
29 | 39 | Eric Trouillet Sebastien Page David Droux | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.834 | 6.393 |
30 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.390 | 6.949 |
31 | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.519 | 7.078 |
32 | 27 | Cresp Christophe Michael Jensen Steven Palette | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'40.886 | 11.445 |
33 | 63 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'53.250 | 23.809 |
34 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'53.360 | 23.919 |
35 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'54.081 | 24.640 |
36 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'54.539 | 25.098 |
37 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'54.543 | 25.102 |
38 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'54.601 | 25.160 |
39 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.082 | 25.641 |
40 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.941 | 26.500 |
41 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Marco Sørensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'55.997 | 26.556 |
42 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'56.211 | 26.770 |
43 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'56.257 | 26.816 |
44 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.663 | 27.222 |
45 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.940 | 27.499 |
46 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.954 | 27.513 |
47 | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.082 | 27.641 |
48 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.138 | 27.697 |
49 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.237 | 27.796 |
50 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.333 | 27.892 |
51 | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.345 | 27.904 |
52 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.392 | 27.951 |
53 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.514 | 28.073 |
54 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.557 | 28.116 |
55 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.793 | 28.352 |
56 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.964 | 28.523 |
57 | 93 | Michael Fassbender Matthew Campbell Zacharie Robichon | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.971 | 28.530 |
58 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'58.081 | 28.640 |
59 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolas Varrone | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'58.138 | 28.697 |
60 | 88 | Fred Poordad Max Root Jan Heylen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'59.105 | 29.664 |
61 | 59 | Alexander West Côme Ledogar Marvin Klein | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'00.254 | 30.813 |
62 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 4'01.511 | 32.070 |
tr.motorsport.com