Le Mans 24 Saat test gününde ilk seansı Toyota ilk sırada tamamlarken, Hiper araç klasmanında üç üretici bir saniye içerisinde yer aldı.
Le Mans 24 Saat yarış hafta sonunun resmi test gününde, ilk dört saatin ardından Brendon Hartley, #8 numaralı Toyota GR010 Hibrit Le Mans Hiper aracıyla 3:31.263sn yaparak zaman tablolarının tepesine yerleşti.
Ardında ise 3:31.519’luk derecesiyle Nicolas Lapierre’ın Alpine-Gibson A480’i yer aldı.
Mike Conway, #7 numaralı Toyota aracıyla sonlara doğru iyi bir tur atarak 3:31.852 yaptı ve üçüncülüğü aldı.
Olivier Pla, iki Glickenhaus 007 LMH’dan daha hızlı olandı ve 3:31.920’la Circuit de la Sarth’taki en hızlı dördüncü isimdi. Aynı zamanda bu derece, kısa bir süreliğine zaman tabloların zirvesinde yer aldı.
#709 numaralı Glickenhaus ise seansta 14 tur attıktan sonra genel klasmanda 19. oldu ve neredeyse 5 saniye geride kalırken, LMP2’lerin 14 saniye gerisindeydi.
En hızlı turlar, bu sene WEC için tanıtılan LMH kategorisinin hedeflediği 3:30 saniyeye yakındı ve turların, sonraki yarış hafta sonunda da hızlanması bekleniyor.
Bu aynı zamanda, Hiper araç klasmanında yarışan araçlarının kullandığı güç seviyesinin artırılmasına da açıklık getiriyor. LMH araçlarının güç seviyesi normalde Le Mans için 500kW ya da 670bph olurdu ama WEC yarışlarında ise 520kW veya 697bph olur.
Bu ayın başında Le Mans için güç seviyenin artırılacağının açıklanması, kuralları belirleyen FIA ve Automobile Club de l'Ouest’in Hiper araç klasmanı ve LMP2 prototiplerinin arasındaki farkı artırmak istediğini gösteriyor.
LMP2’lerinde en hızlısı #23 numaralı United Autosports Oreca 07 aracıyla Paul di Resta oldu.
3:33.0382’lik derecesi, 2019’daki P2 test günündeki en iyi turdan neredeyse 5 saniye daha yavaştı ve bu, LMH’nin gelmesiyle klasmanın yavaşlatılmaya çalışıldığını gösteriyor.
United’ın diğer sürücüsü Phil Hanson da 3:33.428 ile ikinci sıraya yerleşti ve böylece Britanyalı ekip, ilk iki sıraya almış oldu.
Belçikalı WRT ekibi,Circuit de la Sarthe’de ilk piste çıktı ve Yifei Ye’nin 3:24.167’lük turuyla üçüncü sırayı aldılar.
Oliver Jarvis’in 3:34.577’lik derecesi Risi Competizione Oreca’yı P2’de dördüncü sıraya getirirken, Sean Gelael’ın #28 numaralı JOTA aracı beşinci oldu.
Kevin Estre, GTE Pro’da 3:32.901sn ile 911 RSR-19’ların önünde Porsche’nin en hızlısıydı. Kardeş aracı kullanan Gianmaria Bruni de 3:52.904 ile ardından ikinci sırada yer aldı.
Ferrari’nin AF Corse-run 488 GTE Evo aracı, James Calado’nun 3:53.844’luk turuyla üçüncü sırayı aldı.
En iyi Chevrolet Corvette tur zamanını Nick Tandy yaptı ve 3:55.580’lik derecesiyle Daniel Serra’nın Ferrari’sinin arkasında klasmanda beşinci oldu.
Marcos Gomes, NorthWest AMR Aston Martin Vantage GTE ile 3:55.710 yaparak GTE Am’deki tur zamanlarının tepesine yerleşti. Hemen ardından onu, Proton-run Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 ile Alessio Picariello takip etti.
Test gününün ilk seansında üç kez kısa süreli kırmızı bayraklar çıktı.
5 saatlik seans, yerel saat ile 19:00’da sona erdi ve öğleden sonra testler devam edecek.
Sabah seansı sonuçları:
Sıra | # | Klasman | Takım | Araç | Tur süresi |
1 | 8 | Hypercar | TOYOTA GAZOO RACING | | 3:31.263 |
2 | 36 | Hypercar | ALPINE ELF MATMUT | | 3:31.519 |
3 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | | 3:31.852 |
4 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | | 3:31.920 |
5 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | | 3:33.038 |
6 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS USA | | 3:33.428 |
7 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | | 3:34.167 |
8 | 82 | LM P2 | RISI COMPETIZIONE | | 3:34.577 |
9 | 28 | LM P2 | JOTA | | 3:34.734 |
10 | 48 | LM P2 | IDEC SPORT | | 3:34.807 |
11 | 29 | LM P2 | RACING TEAM NEDERLAND | | 3:34.878 |
12 | 70 | LM P2 | REALTEAM RACING | | 3:35.004 |
13 | 65 | LM P2 | PANIS RACING | | 3:35.196 |
14 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | | 3:35.360 |
15 | 21 | LM P2 | DRAGONSPEED USA | | 3:35.412 |
16 | 24 | LM P2 P/A | PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN | | 3:35.413 |
17 | 32 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | | 3:35.777 |
18 | 25 | LM P2 P/A | G-DRIVE RACING | | 3:36.088 |
19 | 709 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | | 3:36.113 |
20 | 30 | LM P2 | DUQUEINE TEAM | | 3:36.196 |
21 | 1 | LM P2 | RICHARD MILLE RACING TEAM | | 3:36.480 |
22 | 38 | LM P2 | JOTA | | 3:36.554 |
23 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | | 3:36.571 |
24 | 49 | LM P2 P/A | HIGH CLASS RACING | | 3:36.753 |
25 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | | 3:36.928 |
26 | 39 | LM P2 P/A | SO24-DIROB BY GRAFF | | 3:37.489 |
27 | 17 | LM P2 P/A | IDEC SPORT | | 3:38.095 |
28 | 20 | LM P2 | HIGH CLASS RACING | | 3:38.891 |
29 | 44 | LM P2 | ARC BRATISLAVA | | 3:40.733 |
30 | 74 | LM P2 P/A | RACING TEAM INDIA EURASIA | | 3:41.848 |
31 | 84 | CDNT | ASSOCIATION SRT41 | | 3:42.145 |
32 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE GT TEAM | | 3:52.901 |
33 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE GT TEAM | | 3:52.904 |
34 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | | 3:53.844 |
35 | 52 | LM GTE Pro | AF CORSE | | 3:54.466 |
36 | 64 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | | 3:55.580 |
37 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | | 3:55.710 |
38 | 79 | LM GTE Pro | WEATHERTECH RACING | | 3:55.751 |
39 | 18 | LM GTE Am | ABSOLUTE RACING | | 3:55.841 |
40 | 63 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | | 3:55.932 |
41 | 88 | LM GTE Am | DEMPSEY - PROTON RACING | | 3:56.494 |
42 | 777 | LM GTE Am | D'STATION RACING | | 3:56.945 |
43 | 72 | LM GTE Pro | HUB AUTO RACING | | 3:56.998 |
44 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | | 3:57.223 |
45 | 80 | LM GTE Am | IRON LYNX | | 3:57.223 |
46 | 47 | LM GTE Am | CETILAR RACING | | 3:57.232 |
47 | 56 | LM GTE Am | TEAM PROJECT 1 | | 3:57.336 |
48 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | | 3:57.406 |
49 | 99 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | | 3:57.722 |
50 | 388 | LM GTE Am | RINALDI RACING | | 3:57.737 |
51 | 33 | LM GTE Am | TF SPORT | | 3:57.750 |
52 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY - PROTON RACING | | 3:57.919 |
53 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | | 3:58.001 |
54 | 83 | LM GTE Am | AF CORSE | | 3:58.102 |
55 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | | 3:58.299 |
56 | 85 | LM GTE Am | IRON LYNX | | 3:58.476 |
57 | 71 | LM GTE Am | INCEPTION RACING | | 3:58.542 |
58 | 95 | LM GTE Am | TF SPORT | | 3:59.023 |
59 | 55 | LM GTE Am | SPIRIT OF RACE | | 3:59.165 |
60 | 46 | LM GTE Am | TEAM PROJECT 1 | | 3:59.364 |
61 | 66 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | | 4:00.264 |
62 | 69 | LM GTE Am | HERBERTH MOTORSPORT | | 4:04.130 |
tr.motorsport.com