Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'den oluşan #7 Toyota ekibi, Perşembe günkü Hyperpole seansı öncesinde Alpine'i yenerek 2021 Le Mans 24 Saat'in ilk sıralama turlarını birinci bitirdi
Çarşamba akşamı, bir saat süren ilk sıralama turları gerçekleştirildi ve seansın ilk kısmında eski F1 pilotu Kamui Kobayashi, #7 Toyota GR010 Hybrid ile 3:26.279 yaparak ilk sıraya çıktı. Kobayashi, seansın ilk kısmında #8 Toyota'yı kullanan ve en hızlı turu 3:27.671 olan Brendon Hartley'in turundan yaklaşık 1.3 saniye daha iyiydi.
Seansın ikinci kısmında ise #36 Alpine A480 Gibson sürücüsü Matthieu Vaxiviere, 3:27.095 yaparak iki Toyota'nın arasına girdi. Kobayashi'nin 0.8 saniye gerisinde kalsa da, #8 Toyota'yı geçmiş oldu. Böylelikle ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamlarken, #36 Alpine ikinci ve #8 Toyota üçüncü oldu.
Glickenhaus Racing 007 LMH araçları, sıralama turlarında dördüncü ve beşinci en hızlı zamanların sahibi oldular. #708 Glickenhaus, Romain Dumas'ın attığı turla beraber pole derecesinin 1.977 saniye ardında kalırken, #709 Glikenhaus'ta Olivier Pla'nın derecesi Kobayashi'den 3.102 saniye yavaştı.
LMP2 sınıfında #38 JOTA ORECA 07 Gibson'da mücadele eden Antonio Felix da Costa, seansın bitiminden 23 dakika önce attığı 3:29.144'lük turuyla en hızlı isim oldu.
Bu tur, çiçeği burnunda Formula E şampiyonu ve #26 G-Drive Aurus 01 Gibson sürücüsü Nyck de Vries'ın turundan 0.4 saniye daha hızlıydı.
#41 Team WRT'de mücadele eden eski Formula 2 pilotu Louis Deletraz, attığı güçlü turla beraber takımının Hyperpole bölümüne kalmasını sağladı. İsviçreli sürücünün 3:29.441'lik turu, #65 Panis Racing'de mücadele eden Will Stevens'ın turundan 0.067 saniye daha iyiydi.
Hem #32 United Autosports hem de #23 United Autosports, LMP2 klasmanını ilk altı içinde tamamladılar. Böylece #28 JOTA'nın önünde sıralama turlarının Hyperpole bölümüne kaldılar.
Le Mans GT tur rekoru, GTE Pro sınıfındaki en iyi dört takım tarafından kırıldı ve Ferrari ilk iki sırayı kaptı.
Kevin Estre ilk olarak #92 Porsche 911 RSR-19'da 3:46.779 yaparak 3.47s barajını geçmeyi başardı. Ancak daha sonra bu tur, 3:46.011 yapan #52 AF Corse Ferrari sürücü Daniel Serra tarafından geçildi.
Kalan bölümde Serra'yı geçebilen bir isim çıkmadı ve Ferrari ilk sırayı almış oldu.
#92 Porsche'de Kevin Estre, 3:46.779'la sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlarken, #64 Corvette Racing'deki Nicholas Tandy 3:47.074 yaptı ve dördüncü oldu. Ayrıca #72 Hub Auto Racing Porsche ile #91 Porche Hyperpole bölümüne kaldılar.
En iyi beş sürücünün tamamının #63 GTE Pro Corvette'i geride bıraktığı GTE AM kategorisinde #88 Dempsey Proton Porsche zirvede yer aldı. Julian Andlauer, 3:48.620 yaptı ve seansı ilk sırada bitirdi.
#86 GR Racing 3:49.100 ile ikinci olurken, #47 Cetilar Racing Ferrari, #71 Inception Racing Ferrari, #56 Team Project 1 Porsche ve #33 TF Sport Aston Martin, ilk altıya girerek Hyperpole bölümüne kaldılar.
Sıralama turları sonucu:
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'26.279 | |
2 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 3'27.095 | 0.816 |
3 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'27.671 | 1.392 |
4 | 708 | Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'28.256 | 1.977 |
5 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.807 | 2.528 |
6 | 26 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | Aurus 01 | LMP2 | 3'29.246 | 2.967 |
7 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'29.381 | 3.102 |
8 | 41 | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.441 | 3.162 |
9 | 65 | Julien Canal Will Stevens James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.508 | 3.229 |
10 | 32 | Nico Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.688 | 3.409 |
11 | 23 | Paul diResta Alex Lynn Wayne Boyd | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.830 | 3.551 |
12 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.835 | 3.556 |
13 | 70 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.861 | 3.582 |
14 | 24 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.123 | 3.844 |
15 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.166 | 3.887 |
16 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.182 | 3.903 |
17 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.234 | 3.955 |
18 | 21 | Henrik Hedman Ben Hanley Juan Pablo Montoya | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.323 | 4.044 |
19 | 82 | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.418 | 4.139 |
20 | 30 | Rene Binder Guillermo Rojas Tristan Gommendy | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.691 | 4.412 |
21 | 17 | Dwight Merriman Thomas Laurent Ryan Dalziel | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.709 | 4.430 |
22 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.843 | 4.564 |
23 | 34 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.908 | 4.629 |
24 | 25 | John Falb Roberto Merhi Rui Andrade | Aurus 01 | LMP2 | 3'31.203 | 4.924 |
25 | 49 | Anders Fjordbach Jan Magnussen Kevin Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.830 | 5.551 |
26 | 20 | Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sorensen | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.252 | 5.973 |
27 | 44 | Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.446 | 6.167 |
28 | 1 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.598 | 6.319 |
29 | 84 | Takuma Aoki Nigel Bailly Matthieu Lahaye | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | 3'33.538 | 7.259 |
30 | 39 | Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.005 | 7.726 |
31 | 74 | James Winslow John Corbett Tom Cloet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'36.012 | 9.733 |
32 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'46.011 | 19.732 |
33 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado Come Ledogar | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'46.581 | 20.302 |
34 | 92 | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'46.779 | 20.500 |
35 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'47.074 | 20.795 |
36 | 72 | Dries Vanthoor Alvaro Parente Maxime Martin | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'47.599 | 21.320 |
37 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'47.624 | 21.345 |
38 | 79 | Cooper MacNeil Earl Bamber Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'47.682 | 21.403 |
39 | 88 | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance Arnold | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'48.620 | 22.341 |
40 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'49.100 | 22.821 |
41 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.102 | 22.823 |
42 | 71 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.462 | 23.183 |
43 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'49.608 | 23.329 |
44 | 63 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'49.643 | 23.364 |
45 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'49.663 | 23.384 |
46 | 80 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Callum Ilott | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.693 | 23.414 |
47 | 57 | Takeshi Kimura Scott Andrews Mikkel Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.715 | 23.436 |
48 | 99 | Harry Tincknell Vuttikhorn Inthraphuvasak Florian Latorre | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'49.788 | 23.509 |
49 | 54 | Thomas Flohr Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.829 | 23.550 |
50 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.881 | 23.602 |
51 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'49.913 | 23.634 |
52 | 18 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'50.016 | 23.737 |
53 | 388 | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'50.018 | 23.739 |
54 | 95 | John Hartshorne Ollie Hancock Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'50.059 | 23.780 |
55 | 98 | Paul DallaLana Nicki Thiim Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'50.156 | 23.877 |
56 | 85 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'50.314 | 24.035 |
57 | 60 | Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'50.768 | 24.489 |
58 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'51.107 | 24.828 |
59 | 46 | Dennis Olsen Anders Buchardt Robert Foley | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.411 | 25.132 |
60 | 55 | Duncan Cameron David Perel Matt Griffin | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'52.088 | 25.809 |
61 | 66 | Neubauer Thomas Rodrigo Sales Fanatik.com.trin/325404/"> Jody Fanatik.com.trin | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'52.304 | 26.025 |
62 | 69 | Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'52.960 | 26.681 |
tr.motorsport.com