Nicolas Lapierre, Andre Negrao ve Matthieu Vaxiviere’in direksiyonda yer aldığı #36 Alpine A480-Gibson, Le Mans 24 Saat’in üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlarken #8 Toyota kaza yaptı.
Nicolas Lapierre, üç saat üzerinden gerçekleştirilen seansın son dakikalarında kaydettiği 3.26.594’lük turuyla beraber Toyota’dan Mike Conway’i geride bırakmayı başardı.
Conway, seansın ilk bölümlerinde 3.28.064’lük turuyla ilk sıraya yükselmişti. Ancak bu tur, bazı sürücülerin soğuk şartlarda yaptığı kazalar sebebiyle iki kırmızı bayrak periyodunun çıkmasıyla gölgelendi.
Son saat içerisinde ise Kazuki Nakajima, Indianapolis virajında pist dışına çıktı ve #8 Toyota GR010 Hybrid aracının sol tarafına hasar verdi, ancak pite dönebildi. Seansın lideri Lapierre de aynı noktada pist dışına çıktı, ancak olaydan herhangi bir hasar almadan kurtuldu.
Kırmızı bayrakların ilki, Dunlop şikanında #17 IDEC Sport Oreca aracının kontrolünü kaybeden Dwight Merriman’ın kazası sebebiyle sallandı.
İkinci kırmızı bayrak ise yine aynı virajda #21 DragonSpeed Oreca sürücüsü Juan Pablo Montoya’nın kaza yapmasıyla sallandı.
Ayrıca seansta birçok kez sarı bayrak sallandı ve birçok sürücü bu sebepten ötürü tur zamanlarını geliştiremedi.
#8 Toyota, Brendon Hartley’nin seansın başlarında attığı 3.28.260’lık turuyla üçüncü olurken, her iki aracına da yeni motor takan Glickenhaus Racing seansın yalnızca son saatinde piste çıkabildi.
#708 Glickenhaus, Olivier Pla’nın 3.28.728’lik turuyla dördüncü olurken, #709 Glickenhaus seansın sonlarına doğru motor sorunu yaşadı ve rekabetçi bir zaman turu kaydedemedi.
LMP2 sınıfında #38 JOTA Oreca-Gibson’dan Antonio Felix da Costa, son dakikalardaki 3.30.213’lik derecesiyle seansın lideri olurken, #22 United Autosports Oreca sürücüsü Fabio Scherer 0.4 saniye geride ikinci, #31 United Autosports Oreca sürücüsü Paul di Resta 0.9 saniye geride üçüncü oldu.
GTE Pro’da seansın lideri, 3.48.857’lik turuyla #92 fabrika Porsche 911 RSR-19 sürücüsü Kevin Estre olurken, #79 Weathertech Racing Porsche’den Earl Bamber ikinci, #91 fabrika Porsche sürücüsü Richard Lietz üçüncü oldu.
GTE Am’de de Porsche’nin üstünlüğü vardı. #88 Dempsey Proton Porsche 911 RSR-19 sürücüsü Julien Andlauer seansın son bölümlerinde kaydettiği 3.50.167’lik turla ilk sırada yer alırken, #56 Team Project 1 Porsche’den Matteo Cairoli ikinci, #77 Dempsey Proton Porsche’den Matt Campbell üçüncü oldu.
Dün geceki ilk sıralama turlarında kendi sınıflarında ilk altıya girmeyi başaran araçların mücadele edeceği ve pole pozisyonunun sahibinin belli olacağı Hyperpole seansı bu gece TSİ 22.00’de başlayacak.
Le Mans 24 Saat - 3. Antrenman Seansı sonucu:
1 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 29 | 3'26.594 | |
2 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 34 | 3'28.064 | 1.470 |
3 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 27 | 3'28.260 | 1.666 |
4 | Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 14 | 3'28.728 | 2.134 |
5 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 3'30.213 | 3.619 |
6 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 3'30.660 | 4.066 |
7 | Paul diResta Alex Lynn Wayne Boyd | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 3'31.144 | 4.550 |
8 | Julien Canal Will Stevens James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 3'31.358 | 4.764 |
9 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 36 | 3'31.381 | 4.787 |
10 | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 3'31.865 | 5.271 |
11 | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 3'31.909 | 5.315 |
12 | Henrik Hedman Ben Hanley Juan Pablo Montoya | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 3'32.178 | 5.584 |
13 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'32.188 | 5.594 |
14 | Dwight Merriman Thomas Laurent Ryan Dalziel | Oreca 07 | LMP2 | 7 | 3'32.347 | 5.753 |
15 | John Falb Roberto Merhi Rui Andrade | Aurus 01 | LMP2 | 33 | 3'32.362 | 5.768 |
16 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | Aurus 01 | LMP2 | 33 | 3'32.397 | 5.803 |
17 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 3'32.398 | 5.804 |
18 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 31 | 3'32.648 | 6.054 |
19 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 3'32.693 | 6.099 |
20 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 3'32.798 | 6.204 |
21 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 3'33.119 | 6.525 |
22 | Nico Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'33.328 | 6.734 |
23 | Rene Binder Memo Rojas Tristan Gommendy | Oreca 07 | LMP2 | 14 | 3'33.528 | 6.934 |
24 | Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sorensen | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 3'33.578 | 6.984 |
25 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | Oreca 07 | LMP2 | 15 | 3'34.688 | 8.094 |
26 | Anders Fjordbach Jan Magnussen Kevin Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 3'35.520 | 8.926 |
27 | Takuma Aoki Nigel Bailly Matthieu Lahaye | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | 33 | 3'36.877 | 10.283 |
28 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 12 | 3'36.941 | 10.347 |
29 | Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 3'37.031 | 10.437 |
30 | James Winslow John Corbett Tom Cloet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 29 | 3'43.673 | 17.079 |
31 | Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka | Oreca 07 | LMP2 | 17 | 3'47.444 | 20.850 |
32 | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 30 | 3'48.126 | 21.532 |
33 | Cooper MacNeil Earl Bamber Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 3'49.435 | 22.841 |
34 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 32 | 3'49.789 | 23.195 |
35 | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 31 | 3'50.167 | 23.573 |
36 | Alessandro PierGuidi James Calado Come Ledogar | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 25 | 3'50.311 | 23.717 |
37 | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 23 | 3'50.379 | 23.785 |
38 | Dries Vanthoor Alvaro Parente Maxime Martin | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 22 | 3'50.631 | 24.037 |
39 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 28 | 3'50.792 | 24.198 |
40 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 3'50.823 | 24.229 |
41 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 28 | 3'51.012 | 24.418 |
42 | Harry Tincknell Vutthikorn Inthrapuvasak Florian Latorre | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30 | 3'51.212 | 24.618 |
43 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 26 | 3'51.327 | 24.733 |
44 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 28 | 3'51.424 | 24.830 |
45 | Thomas Flohr Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 30 | 3'51.489 | 24.895 |
46 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 14 | 3'51.703 | 25.109 |
47 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 3'51.802 | 25.208 |
48 | Duncan Cameron David Perel Matt Griffin | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 32 | 3'51.909 | 25.315 |
49 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 16 | 3'52.011 | 25.417 |
50 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 23 | 3'52.084 | 25.490 |
51 | Paul DallaLana Nicki Thiim Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 35 | 3'52.171 | 25.577 |
52 | Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 31 | 3'52.447 | 25.853 |
53 | Takeshi Kimura Scott Andrews Mikkel Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 33 | 3'52.471 | 25.877 |
54 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 30 | 3'52.532 | 25.938 |
55 | John Hartshorne Ollie Hancock Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 31 | 3'52.712 | 26.118 |
56 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Callum Ilott | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 34 | 3'53.020 | 26.426 |
57 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 26 | 3'53.423 | 26.829 |
58 | Neubauer Thomas Rodrigo Sales Fanatik.com.trin/325404/"> Jody Fanatik.com.trin | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 32 | 3'54.159 | 27.565 |
59 | Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30 | 3'54.773 | 28.179 |
60 | Dennis Olsen Anders Buchardt Robby Foley | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 3'56.561 | 29.967 |
61 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 12 | 3'56.576 | 29.982 |
62 | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 22 | 3'58.989 | 32.395 |
tr.motorsport.com