2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en önemli ayağı olan Le Mans 24 Saat yarışında zafer Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu.
Hypercars sınıfının ilk kez mücadele ettiği 89. Le Mans 24 Saat yarışında zafer, Toyota'nın 7 numaralı ekibinin oldu. Yağmur altında başlayan yarış, bir süre ıslak pistte devam etse de ilerleyen saatlerde pist kurudu ve yarış kuru zeminde tamamlandı.
Toyota son 3 senedir Le Mans 24 Saat'te hep kazanıyordu ancak daha önce bunu hiç 7 numaralı ekibi ile başaramamıştı. Yarışın başından itibaren hep kontrolü elinde bulunduran Kamui Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in oluşturduğu 7 numaralı ekip 24 saatin sonunda damalı bayrağı ilk sırada gördü ve çifte puan sayesinde 50 puan kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi.
Toyota'nın 8 numaralı ekibi için bu seneki yarış daha olaylı geçti. Daha yarışın başında Glickenhaus aracının vurmasıyla en geriye düşen 8 numaralı ekip, yarışın ilk bölümünde yaptığı geçişlerle yeniden ikinci sıraya yükseldi ancak 8 numaralı araç, yarış içinde vites kutusu ve yakıt ikmali sorunları yaşadı. Bundan dolayı aracın bazı stintleri planlandığından daha kısa sürdü. Hatta yarışın bir noktasında Buemi, aracı durdurup yeniden başlattı.
Araç sonrasında yeniden temposunu yakalasa da yarışın son bölümlerinde de aracın yavaş viraj çıkışlarında sorun yaşadığını belirten söylentiler ortaya çıktı ve araç 2 tur geriye düştü.
Toyota, yarışın son 10 dakikasına girerken iki aracını birden pite aldı ve iki ekibin birden yan yana damalı bayrağı görmesini sağladı.
Galibiyet hedefleyen Alpine ekibi, ilk turda ikinci sıraya yükselse de spin atarak geriye düştü ancak onlar da 8 numaralı Toyota ekibi gibi çok geçmeden yükselmeyi başardı. Alpine, farklı bölümlerde yaşadığı sorunlara rağmen Toyota'nın arkasında 3. olarak podyumu tamamladı.
Yarışın ilk saatlerinde oldukça gerileyen Glickenhaus araçları, geceden itibaren istikrarlı sürüşü sayesinde yükselmeyi başardılar ve yarışı 4 ve 5. sıralarda tamamladılar. Glickenhaus'un Alpine'den daha az yakıt harcadığı ve Alpine'le mücadele edebilecekleri düşünülüyordu ancak böyle olmadı.
Böylece tüm Hypercars sınıfı araçları, Le Mans'daki ilk mücadelelerini fire vermeden tamamlamış oldular.
LMP2'de lider ekip son turda yolda kaldı, #31 Team WRT kazandı!
LMP2 sınıfında akşam liderliği ve hatta ilk iki sırayı ele geçiren Team WRT araçları, yarışı ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda büyük hayal kırıklığı yaşandı. Robert Kubica, Louis Deletraz ve Yifei Yei'nin oluşturduğu 41 numaralı Team WRT ekibi zafere giderken araç yolda kaldı ve sarı bayraklara neden oldu.
41 numaralı ekibin yaşadığı hayal kırıklığının ardından 31 numaralı WRT ekibi - Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi - LMP2 zaferini almayı başardı.
Yarışın ilk bölümünde klasman liderliğini elinde bulunduran ve hatta 4. sıraya kadar yükselen 28 numaralı Jota ekibi, bir ara bayağı gerilese de yeniden yükseldi ve genel klasmanda 7., kendi sınıfında ise ikinci olmayı başardı.
41 numaralı Team WRT'nin yolda kalmasının ardından LMP2 sınıfında podyumu tamamlayan ekip 65 numaralı Panis Racing oldu.
#25 G-Drive Racing, gece yaptığı büyük kazanın ardından yarışa veda etti.
GTE Pro ve GTE Am'de zaferler AF Corse Ferrari'nin!
GTE Pro'da zafer, neredeyse yarışın başından beri liderliği elinde bulunduran 51 numaralı AF Corse Ferrari'nin oldu. Yarışın başında liderlik 51 ve 52 numaralı Ferrari'ler arasında el değiştirdi ancak 52 numaralı ekip bir süre sonra geriledi.
#92 Porsche ise yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında kendine yer buldu.
#91 Porsche, pistten çıkmasının ardından tümsekli yolda arka taraftan büyük bir parça kaybetti. Aracın difüzörleri de kopan parçaya dahildi ancak hasar hızla onarılabildi ve #91 Porsche 4. oldu.
Gece 63 numaralı Corvette ile 51 numaralı AF Corse arasında mücadele yoğunlaştı ve bu mücadelede kazanan taraf 51 numaralı AF Corse - Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar - oldu. Corvette ekibi 41 sn geride 2. olurken 92 numaralı Porsche 3. olarak podyumu tamamladı.
GTE Am sınıfında uzun süre liderlik, 2020'de Salih Yoluç ile kazanan TF Sport'un 33 numaralı ekibindeydi ancak sonunda kazanan taraf 83 numaralı AF Corse oldu. TF Sport ekibi 1 dakika 40 sn geride 2. olurken onların arkasında 80 numaralı Iron Lynx yer aldı.
#98 Aston Martin aracı ise yarışın 2. saatindeki büyük kazasının ardından yarışa veda etti.
1 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | 371 | | | | |
2 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | 369 | 2 laps | | | |
3 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | 367 | 4 laps | | | |
4 | Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | 367 | 2'34.103 | | | |
5 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Glickenhaus 007 LMH | 364 | 6.095 | | | |
6 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Oreca 07 | 363 | 31.721 | | | |
7 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | Oreca 07 | 363 | 0.727 | | | |
8 | Julien Canal Will Stevens James Allen | Oreca 07 | 362 | 9 laps | | | |
9 | Paul diResta Alex Lynn Wayne Boyd | Oreca 07 | 361 | 10 laps | | | |
10 | Jakub Smiechowski Renger vanderZande Alex Brundle | Oreca 07 | 360 | 11 laps | | | |
11 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | Oreca 07 | 359 | 12 laps | | | |
12 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | Aurus 01 | 358 | 13 laps | | | |
13 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | 358 | 47.211 | | | |
14 | Rene Binder Memo Rojas Tristan Gommendy | Oreca 07 | 357 | 14 laps | | | |
15 | Henrik Hedman Ben Hanley Juan Pablo Montoya | Oreca 07 | 356 | 15 laps | | | |
16 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert | Oreca 07 | 356 | 29.252 | | | |
17 | Esteban Garcia Loic Duval Norman Nato | Oreca 07 | 356 | 2'19.918 | | | |
18 | Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sorensen | Oreca 07 | 353 | 18 laps | | | |
19 | Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin | Oreca 07 | 352 | 19 laps | | | |
20 | Alessandro PierGuidi James Calado Come Ledogar | Ferrari 488 GTE EVO | 345 | 26 laps | | | |
21 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | 345 | 41.686 | | | |
22 | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR | 344 | 27 laps | | | |
23 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | 343 | 28 laps | | | |
24 | Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka | Oreca 07 | 342 | 29 laps | | | |
25 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Ferrari 488 GTE EVO | 340 | 31 laps | | | |
26 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | 339 | 32 laps | | | |
27 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Callum Ilott | Ferrari 488 GTE EVO | 338 | 33 laps | | | |
28 | James Winslow John Corbett Tom Cloet | Ligier JSP 217 | 338 | 2'07.162 | | | |
29 | Anders Fjordbach Jan Magnussen Kevin Magnussen | Oreca 07 | 336 | 35 laps | | | |
30 | Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE EVO | 335 | 36 laps | | | |
31 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | Porsche 911 RSR | 335 | 33.045 | | | |
32 | Takuma Aoki Nigel Bailly Matthieu Lahaye | Oreca 07 | 334 | 37 laps | | | |
33 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR | 333 | 38 laps | | | |
34 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried | Porsche 911 RSR | 332 | 39 laps | | | |
35 | John Hartshorne Ollie Hancock Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | 332 | 26.571 | | | |
36 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE EVO | 332 | 2'19.723 | | | |
37 | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | 331 | 40 laps | | | |
38 | Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen | Porsche 911 RSR | 330 | 41 laps | | | |
39 | Thomas Flohr Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE EVO | 329 | 42 laps | | | |
40 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | Oreca 07 | 328 | 43 laps | | | |
41 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Ferrari 488 GTE EVO | 327 | 44 laps | | | |
42 | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold | Porsche 911 RSR | 327 | 1'05.840 | | | |
43 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR | 322 | 49 laps | | | |
44 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | 313 | 58 laps | | | |
45 | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | Oreca 07 | 362 | 3'33.661 | | | |
46 | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | Oreca 07 | 275 | 95 laps | | | |
47 | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE EVO | 271 | 99 laps | | | |
48 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | Oreca 07 | 261 | 109 laps | | | |
49 | Dries Vanthoor Alvaro Parente Maxime Martin | Porsche 911 RSR | 227 | 143 laps | | | |
50 | Cooper MacNeil Earl Bamber Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | 139 | 231 laps | | | |
51 | Dennis Olsen Anders Buchardt Robby Foley | Porsche 911 RSR | 138 | 232 laps | | | |
52 | Takeshi Kimura Scott Andrews Mikkel Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | 128 | 242 laps | | | |
53 | Neubauer Thomas Rodrigo Sales Fanatik.com.trin/325404/"> Jody Fanatik.com.trin | Ferrari 488 GTE EVO | 117 | 253 laps | | | |
54 | Duncan Cameron David Perel Matt Griffin | Ferrari 488 GTE EVO | 109 | 261 laps | | | |
55 | John Falb Roberto Merhi Rui Andrade | Aurus 01 | 108 | 262 laps | | | |
56 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | 90 | 280 laps | | | |
57 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | 84 | 286 laps | | | |
58 | Nico Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | Oreca 07 | 75 | 295 laps | | | |
59 | Tatiana Calderon Sophia Floersch Beitske Visser | Oreca 07 | 74 | 296 laps | | | |
60 | Harry Tincknell Vutthikorn Inthrapuvasak Florian Latorre | Porsche 911 RSR | 66 | 304 laps | | | |
61 | Paul DallaLana Nicki Thiim Marcos Gomes | Aston Martin Vantage AMR | 45 | 325 laps | | | |
tr.motorsport.com