Kamui Kobayashi, yakın geçen Hiperpole seansında #1 Rebellion’ın önünde yer alarak 2020 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonunu elde etti.
Bu sene ilk kez uygulanan 30 dakikalık Hiperpole seansında, ilk sıralama seansında kendi sınıflarında ilk altı sırada yer alan araçlar mücadele etti.
#7 Toyota’nın direksiyonundaki Kobayashi, ilk turunda 3:15.920’lik bir derece elde etti ve #8 Toyota’dan Kazuki Nakajima’nın 0.5 saniye önünde yer aldı.
Sonrasında #1 Rebellion sürücüsü Gustavo Menezes, 3:15.822 ile bağımsız ve hibrit olmayan bir araç için La Sarthe pistindeki en hızlı turu atarak ilk sıraya yükseldi.
Sonrasında Kobayashi’den 3:15.267’lik bir tur geldi ve böylece #7 Toyota pole pozisyonunu almayı başardı.
#1 Rebellion ikinci olarak çok iyi bir sonuç elde ederken, son denemesinde derecesini geliştiren #8 Toyota buna rağmen üçüncü sırada kaldı.
#3 Rebellion, Louis Deletraz’ın performansıyla dördüncü olurken, #4 ByKolles beşinci sırada yer aldı.
LMP2’de pole pozisyonu Paul di Resta’nın 3:24.528’lik turuyla #22 United Autosports ORECA’nın olurken, #26 G-Drive Jean-Eric Vergne ile ikinci, #29 Team Nederland ORECA Nyck de Vries ile üçüncü sırada yer aldı.
GTE Pro’da pole pozisyonu Gianmaria Bruni’nin 3:50.874’lük turu ile #91 Porsche’ye giderken, #51 AF Corse Ferrari ikinci, #95 Aston Martin üçüncü oldu.
GTE Am’de ise Come Ledogar’ın 3:51.266’lık turu ile #61 Luzich Ferrari pole pozisyonunu elde etti. #77 Dempsey-Proton Porsche ikinci olurken, #56 Team Project 1 Porsche üçüncü sırada kendisine yer buldu.
Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 TF Sport ise Charlie Eastwood’un turuyla 5. sırada yer aldı.
2020 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi TSİ 15:30'da başlayacak.
Seans sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Araç | Sınıf | Zaman | Fark | Ara |
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'15.267 | | |
2 | 1 | Bruno Senna Norman Nato Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 3'15.822 | 0.555 | 0.555 |
3 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'16.649 | 1.382 | 0.827 |
4 | 3 | Romain Dumas Nathanael Berthon Louis Deletraz | Rebellion R13 | LMP1 | 3'18.330 | 3.063 | 1.681 |
5 | 4 | Tom Dillmann Bruno Spengler Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 3'23.043 | 7.776 | 4.713 |
6 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 3'24.528 | 9.261 | 1.485 |
7 | 26 | Roman Rusinov Jean-Eric Vergne Mikkel Jensen | Aurus 01 | LMP2 | 3'24.860 | 9.593 | 0.332 |
8 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.062 | 9.795 | 0.202 |
9 | 33 | Kenta Yamashita Mark Patterson Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.426 | 10.159 | 0.364 |
10 | 32 | William Owen Alex Brundle Job van Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.671 | 10.404 | 0.245 |
11 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.875 | 10.608 | 0.204 |
12 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 3'50.874 | 35.607 | 24.999 |
13 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'51.115 | 35.848 | 0.241 |
14 | 95 | Nicki Thiim Marco Sorensen Richard Westbrook | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'51.241 | 35.974 | 0.126 |
15 | 61 | Francesco Piovanetti Oswaldo Negri Jr Come Ledogar | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'51.266 | 35.999 | 0.025 |
16 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.322 | 36.055 | 0.056 |
17 | 97 | Maxime Martin Alex Lynn Harry Tincknell | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'51.324 | 36.057 | 0.002 |
18 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'51.515 | 36.248 | 0.191 |
19 | 56 | Egidio Perfetti Larry ten Voorde Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.647 | 36.380 | 0.132 |
20 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 3'51.770 | 36.503 | 0.123 |
21 | 98 | Paul Dalla Lana Ross Gunn Augusto Farfus | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'52.105 | 36.838 | 0.335 |
22 | 90 | Salih Yoluc Charlie Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'52.299 | 37.032 | 0.194 |
23 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Andrew Watson | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'52.346 | 37.079 | 0.047 |
tr.motorsport.com