Toyota, 2019 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde iki TS050 Hybrid aracıyla ilk çizgiyi kapatırken, pole pozisyonu 7 numaralı ekibin oldu.
Kamui Kobayashi'nin sıralamaların 2. seansında elde ettiği 3:15.497'lik derecesini son iki saatlik seansta geçebilen olmadı. İki TS050 Hybrid aracı da daha önce attıkları hızlı turları geçmeyi başaramadılar.
Bunun üzerine Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez'in oluşturduğu 7 numaralı Toyota ekibi, bu seneki Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Kazuki Nakajima, Fernando Alonso ve Sebastien Buemi'nin oluşturduğu 8 numaralı Toyota ekibi, takım arkadaşlarının 0.4 sn gerisinde ikinci oldular.
Her iki SMP Racing AER motorlu BR Engineering BR1 ekibi, en iyi turlarını son seansın başında elde ederek Toyota'lar ile farkı kapattılar. Egor Orudzhev, 3:16.159'luk derecesiyle 17 numaralı aracına üçüncülüğü kazandırırken 11 numaralı araçta Stoffel Vandoorne, 1.1 sn geride 5. olmayı başardı. Bağımsız takımlar, sıralamalarda Toyota pilotlarıyla farkı azaltsa da geçmeyi başaramadılar.
İki SMP Racing pilotu arasına 3 numaralı Rebellion'dan Thomas Laurent, Nathanaël Berthon ve Gustavo Menezes yer aldılar. 1 numaralı Rebellion ekibi 6. sırada kalırken onları 10 numaralı DragonSpeed ve 4 numaralı ByKolles ekipleri takip ettiler.
LMP2: Graff, Edges'in önünde pole pozisyonunda
LMP2 sınıfında pole pozisyonu 39 numaralı Graff ekibinin sürücüsü Tristan Gommendy tarafından kazanılırken onu TDS Racing'den Loic Duval takip etti.
Oreca'ların domine ettiği LMP2 sınıfında 31 numaralı DragonSpeed 3. oldu.
Oreca'lar dışında en iyi isim 7. sıradaki United Autosports Ligier ekibi oldu.
#39 Graff Racing S24 Oreca 07 Gibson: Vincent Capillaire, Jonathan Hirschi, Tristan Gommendy
GTE: Aston Martin, Ford ve Corvette'i yendi
GTE Pro sınıfında 95 numaralı Aston Martin ekibi 67 numaralı Ford ve 63 numaralı Corvette ekibini geride bırakırken GTE Am sınıfında pole pozisyonu 88 numaralı Dempsey Proton ekibine gitti.
90 numaralı TF Sport Aston Martin aracı ile yarışan Salih Yoluç, sıralamalarda ancak 12. olabildi.
#95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim, Darren Turner
1 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | 27 | 3'15.497 | | | 250.972 |
2 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | 27 | 3'15.908 | 0.411 | 0.411 | 250.446 |
3 | Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | 15 | 3'16.159 | 0.662 | 0.251 | 250.125 |
4 | Thomas Laurent Nathanael Berthon Gustavo Menezes | Rebellion R13 | 23 | 3'16.404 | 0.907 | 0.245 | 249.813 |
5 | Vitaly Petrov Mikhail Aleshin Stoffel Vandoorne | BR Engineering BR1 | 15 | 3'16.665 | 1.168 | 0.261 | 249.482 |
6 | Neel Jani Andre Lotterer Bruno Senna | Rebellion R13 | 9 | 3'16.810 | 1.313 | 0.145 | 249.298 |
7 | Henrik Hedman Ben Hanley Renger vanderZande | BR Engineering BR1 | 12 | 3'20.200 | 4.703 | 3.390 | 245.076 |
8 | Tom Dillmann Oliver Webb Paolo Ruberti | ENSO CLM P1/01 | 22 | 3'23.109 | 7.612 | 2.909 | 241.566 |
9 | Tristan Gommendy Vincent Capillaire Jonathan Hirschi | Oreca 07 | 19 | 3'25.073 | 9.576 | 1.964 | 239.253 |
10 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Loic Duval | Oreca 07 | 23 | 3'25.345 | 9.848 | 0.272 | 238.936 |
11 | Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson | Oreca 07 | 22 | 3'25.667 | 10.170 | 0.322 | 238.562 |
12 | Nicolas Lapierre André Negrao Pierre Thiriet | Alpine A470 | 24 | 3'25.874 | 10.377 | 0.207 | 238.322 |
13 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Memo Rojas | Oreca 07 | 23 | 3'26.011 | 10.514 | 0.137 | 238.163 |
14 | Roman Rusinov Job Uitert Jean-Eric Vergne | Aurus 01 | 24 | 3'26.257 | 10.760 | 0.246 | 237.879 |
15 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Ligier JSP 217 | 18 | 3'26.543 | 11.046 | 0.286 | 237.550 |
16 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | 24 | 3'26.821 | 11.324 | 0.278 | 237.231 |
17 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Dallara P217 | 23 | 3'27.107 | 11.610 | 0.286 | 236.903 |
18 | Ryan Cullen Alex Brundle | Ligier JSP 217 | 24 | 3'27.509 | 12.012 | 0.402 | 236.444 |
19 | Anders Fjordbach Dennis Andersen Mathias Beche | Oreca 07 | 25 | 3'27.610 | 12.113 | 0.101 | 236.329 |
20 | Rene Binder Julien Canal Will Stevens | Ligier JSP 217 | 23 | 3'27.790 | 12.293 | 0.180 | 236.124 |
21 | David Heinemeier Hansson Jordan King Ricky Taylor | Oreca 07 | 26 | 3'28.049 | 12.552 | 0.259 | 235.830 |
22 | Nico Jamin Pierre Ragues Romain Dumas | Oreca 07 | 20 | 3'28.195 | 12.698 | 0.146 | 235.665 |
23 | David Zollinger Andrea Pizzitola John Falb | Oreca 07 | 23 | 3'28.457 | 12.960 | 0.262 | 235.369 |
24 | John Farano Arjun Maini Norman Nato | Oreca 07 | 22 | 3'28.803 | 13.306 | 0.346 | 234.979 |
25 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi | Dallara P217 | 23 | 3'28.942 | 13.445 | 0.139 | 234.823 |
26 | Jakub Smiechowski James Winslow Nigel Moore | Ligier JSP 217 | 20 | 3'30.744 | 15.247 | 1.802 | 232.815 |
27 | Miro Konopka Henning Enqvist Konstantin Tereshchenko | Ligier JSP 217 | 20 | 3'34.146 | 18.649 | 3.402 | 229.116 |
28 | Erwin Creed Romano Ricci Nicholas Boulle | Ligier JSP 217 | 23 | 3'34.913 | 19.416 | 0.767 | 228.298 |
29 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | 23 | 3'48.000 | 32.503 | 13.087 | 215.194 |
30 | Andy Priaulx Harry Tincknell Jonathan Bomarito | Ford GT | 20 | 3'48.112 | 32.615 | 0.112 | 215.089 |
31 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | 21 | 3'48.830 | 33.333 | 0.718 | 214.414 |
32 | Patrick Pilet Earl Bamber Nick Tandy | Porsche 911 RSR | 19 | 3'48.907 | 33.410 | 0.077 | 214.342 |
33 | Augusto Farfus Antonio Felix da Costa Jesse Krohn | BMW M8 GTE | 20 | 3'49.108 | 33.611 | 0.201 | 214.154 |
34 | Joey Hand Dirk Müller Sébastien Bourdais | Ford GT | 18 | 3'49.116 | 33.619 | 0.008 | 214.146 |
35 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | 20 | 3'49.196 | 33.699 | 0.080 | 214.071 |
36 | Davide Rigon Sam Bird Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | 18 | 3'49.391 | 33.894 | 0.195 | 213.889 |
37 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | 17 | 3'49.511 | 34.014 | 0.120 | 213.777 |
38 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Scott Dixon | Ford GT | 19 | 3'49.546 | 34.049 | 0.035 | 213.745 |
39 | Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | 22 | 3'49.573 | 34.076 | 0.027 | 213.720 |
40 | Alessandro PierGuidi James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | 21 | 3'49.655 | 34.158 | 0.082 | 213.643 |
41 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | 22 | 3'49.921 | 34.424 | 0.266 | 213.396 |
42 | Alex Lynn Maxime Martin Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | 23 | 3'50.037 | 34.540 | 0.116 | 213.289 |
43 | Sven Muller Mathieu Jaminet Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | 25 | 3'50.278 | 34.781 | 0.241 | 213.065 |
44 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | 2 | 3'51.353 | 35.856 | 1.075 | 212.075 |
45 | Satoshi Hoshino Giorgio Roda Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | 15 | 3'51.439 | 35.942 | 0.086 | 211.997 |
46 | Pipo Derani Oliver Jarvis Jules Gounon | Ferrari 488 GTE EVO | 20 | 3'51.454 | 35.957 | 0.015 | 211.983 |
47 | Matt Campbell Christian Ried Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | 13 | 3'51.645 | 36.148 | 0.191 | 211.808 |
48 | Michael Wainwright Ben Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | 9 | 3'51.944 | 36.447 | 0.299 | 211.535 |
49 | Jeff Segal Rodrigo Baptista Wei Lu | Ferrari 488 GTE | 18 | 3'52.423 | 36.926 | 0.479 | 211.099 |
50 | Louis Prette Philippe Prette Vincent Abril | Porsche 911 RSR | 21 | 3'52.434 | 36.937 | 0.011 | 211.089 |
51 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | 20 | 3'52.750 | 37.253 | 0.316 | 210.803 |
52 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | 19 | 3'52.826 | 37.329 | 0.076 | 210.734 |
53 | Takeshi Kimura Kei Cozzolino Come Ledogar | Ferrari 488 GTE | 19 | 3'53.474 | 37.977 | 0.648 | 210.149 |
54 | Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga | Ford GT | 9 | 3'53.492 | 37.995 | 0.018 | 210.133 |
55 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Sergio Pianezzola | Ferrari 488 GTE | 21 | 3'53.528 | 38.031 | 0.036 | 210.100 |
56 | Paul DallaLana Pedro Lamy Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | 20 | 3'53.530 | 38.033 | 0.002 | 210.098 |
57 | Salih Yoluç Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | 21 | 3'53.606 | 38.109 | 0.076 | 210.030 |
58 | Cooper MacNeil Toni Vilander Robert Smith | Ferrari 488 GTE | 19 | 3'53.630 | 38.133 | 0.024 | 210.008 |
59 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie CheeverIII | Ferrari 488 GTE | 23 | 3'54.051 | 38.554 | 0.421 | 209.631 |
60 | Manuela Gostner Rahel Frey Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE | 22 | 3'54.083 | 38.586 | 0.032 | 209.602 |
61 | Luis Perez-Companc Matt Griffin Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE | 23 | 3'54.799 | 39.302 | 0.716 | 208.963 |
62 | Tracy Krohn Nic Jönsson Patrick Long | Porsche 911 RSR | | | | | |
tr.motorsport.com