2019 Le Mans 24 Saat yarışında galibiyete Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima'nın direksiyonda olduğu #8 Toyota ulaşırken, WEC 2018/19 Süper Sezonu'nun şampiyonu da olmayı başardılar.
2019 Le Mans 24 Saat yarışında zafer, son saate girilirken #7 Toyota'nın yaşadığı sorundan faydalanan #8 Toyota oldu.
#7 Toyota galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu, ancak bitime bir saatten az bir süre kala #7 sorun yaşadı.
#7 Toyota’nın direksiyonundaki Lopez, muhtemel bir patlak sağ ön lastik yüzünden pite geldi. Ancak patlayan lastiğin sağ ön değil, sağ arka lastik olduğu anlaşıldı. Lopez piste, #8 Toyota direksiyonundaki Nakajima’nın 50 saniye arkasında çıktı.
İki araç da daha son pit stoplarını gerçekleştirdi ve #8 16 saniye farkla galibiyete ulaştı.
Alonso, Nakajima ve Buemi bu galibiyetle FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlamış oldular. Buemi böylece 2014’ten sonra ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu.
Hibrit olmayan en iyi LMP1 ekibi #11 SMP Racing oldu. #11 yarışı altı tur geride tamamladı.
İlk kez Le Mans’a katılan Stoffel Vandoorne ve takım arkadaşları Mikhail Aleshin ve Vitaly Petrov’un kontrolündeki #11 sorunsuz bir yarış geçirdi ve ana rakipleri Rebellion Racing araçlarının önünde podyuma çıkmış oldu.
Sorunlu bir yarış geçiren #1 Rebellion dokuz tur geride dördüncü, #3 Rebellion ise 15 tur geride beşinci sırada yarışı bitirdi.
LMP2’de Signatech Alpine baskın bir galibiyet aldı
#36 Signatech üçlüsü Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet ve Andre Negrao baskın bir galibiyet alırken, LMP2 kategorisinde de şampiyonluğa da ulaştılar.
19. saate girilirken liderlikte bulunan #26 G-Drive ekibi sürücüleri Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne ve Job van Uitert, yaşadıkları sorun yüzünden 20 dakika kaybettiler geriye düştüler.
Bu dakikadan sonra #36’yı galibiyet için zorlayan kimse olmazken, #38 Jackie Chan DC Racing sürücüleri Ho-Pin Tung, Stephane Richelmi ve Gabriel Aubry ikinci sırayı elde etti.
Podyumun son basamağı ise #28 TDS Oreca sürücüleri Loic Duval, Matthieu Vaxiviere ve Francois Perrodo’nun oldu.
Podyum için savaşan #31 DragonSpeed Oreca ise Pastor Maldonado’nun yaptığı kaza ile birlikte bu şansı kaybetti.
GTE Pro: Ferrari, 2014’ten sonra ilk kez galibiyete ulaştı
Ferrari, 2014’ten sonraki ilk GTE Pro galibiyetini #51 AF Corse 488 GTE sürücüleri James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Daniel Serra ile elde etti.
İlk saatleri çok yakın geçen mücadelede, güvenlik araçlarından sonra galibiyet mücadelesi #51 Ferrari ile #63 Corvette sürücüleri Antonio Garcia, Jan Magnussen and Mike Rockenfeller arasında geçti.
21. saatte LMP2 sürücüsü Nyck de Vries’in kazasıyla giren güvenlik aracı, #63 Corvette’in pitte beklemesine ve #51 Ferrari’nin bir dakikalık avantaj elde etmesine sebep oldu.
Corvette’in şansı, Magnussen’in Porsche virajlarında spin atıp bariyerlere temas etmesiyle son buldu.
Podyumu iki Porsche aracı tamamlarken #91 Porsche sürücüleri Gianmaria Bruni, Frederic Makowiecki ve Richard Lietz ikinci, #93 Porsche sürücüleri Nick Tandy, Earl Bamber ve Patrick Pilet üçüncü olmayı başardı.
GTE Am: Zafere Keating Ford ulaştı
#85 Keating Motorsports Ford GT sürücüleri Ben Keating, Jeroen Bleekemolen ve Felipe Fraga, yarışın sonlarında dur-kalk cezası almalarına rağmen zafere ulaştılar.
Son saatlere girilirken #85 Ford’a yaklaşmayı başaran #56 Project 1 Porsche sürücüleri Jorg Bergmeister, Egidio Perfetti ve Patrick Lindsey, #85’in aldığı ceza ile farkı 5 saniyeye kadar düşürse de, #85 Ford yarış sonuna kadar farkı 50 saniyeye kadar çıkarmayı başardı ve galibiyete ulaştı.
Podyumun son basamağına ise #84 JMW Motorsport Ferrari sürücüleri Rodrigo Baptista, Jeff Segal ve Wei Lu çıktı.
Temsilcimiz Salih Yoluç ise, Euan Alers-Hankey ve Charlie Eastwood ile paylaştığı #90 TF Sport Aston Martin ile bir ara podyum için mücadele ettiği yarışın ilerleyen saatlerinde sorunlar yaşadı ve liderin 7 tur gerisinde 12. sırada yer aldı.
Yarış sonucu:
1 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 385 | 24:00'10.574 | | | 34 | |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 385 | 24:00'27.546 | 16.972 | 16.972 | 37 | |
3 | 11 | Vitaly Petrov Mikhail Aleshin Stoffel Vandoorne | BR Engineering BR1 | LMP1 | 379 | 24:00'47.948 | 6 Laps | 6 Laps | 39 | |
4 | 1 | Neel Jani Andre Lotterer Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 376 | 24:01'52.069 | 9 Laps | 3 Laps | 39 | |
5 | 3 | Thomas Laurent Nathanael Berthon Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 370 | 24:01'23.474 | 15 Laps | 6 Laps | 42 | |
6 | 36 | Nicolas Lapierre André Negrao Pierre Thiriet | Alpine A470 | LMP2 | 368 | 24:02'30.436 | 17 Laps | 2 Laps | 37 | |
7 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 367 | 24:01'11.901 | 18 Laps | 1 Lap | 36 | |
8 | 28 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 366 | 24:00'40.659 | 19 Laps | 1 Lap | 37 | |
9 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul diResta | Ligier JSP 217 | LMP2 | 365 | 24:00'53.907 | 20 Laps | 1 Lap | 37 | |
10 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Memo Rojas | Oreca 07 | LMP2 | 364 | 24:00'35.435 | 21 Laps | 1 Lap | 37 | |
11 | 26 | Roman Rusinov Job Uitert Jean-Eric Vergne | Aurus 01 | LMP2 | 364 | 24:01'00.288 | 21 Laps | 24.853 | 36 | |
12 | 30 | Nico Jamin Pierre Ragues Romain Dumas | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 24:00'28.815 | 22 Laps | 1 Lap | 36 | |
13 | 23 | Rene Binder Julien Canal Will Stevens | Ligier JSP 217 | LMP2 | 362 | 24:00'19.203 | 23 Laps | 1 Lap | 37 | |
14 | 39 | Tristan Gommendy Vincent Capillaire Jonathan Hirschi | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 24:00'20.133 | 23 Laps | 0.930 | 38 | |
15 | 25 | David Zollinger Andrea Pizzitola John Falb | Oreca 07 | LMP2 | 357 | 24:03'32.245 | 28 Laps | 5 Laps | 39 | |
16 | 20 | Anders Fjordbach Dennis Andersen Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 24:02'59.659 | 29 Laps | 1 Lap | 39 | |
17 | 50 | Erwin Creed Romano Ricci Nicholas Boulle | Ligier JSP 217 | LMP2 | 355 | 24:01'24.643 | 30 Laps | 1 Lap | 38 | |
18 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi | Dallara P217 | LMP2 | 352 | 24:02'34.882 | 33 Laps | 3 Laps | 39 | |
19 | 32 | Ryan Cullen Alex Brundle | Ligier JSP 217 | LMP2 | 348 | 24:00'23.515 | 37 Laps | 4 Laps | 37 | |
20 | 51 | Alessandro PierGuidi James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 342 | 24:00'29.469 | 43 Laps | 6 Laps | 25 | |
21 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 342 | 24:01'18.662 | 43 Laps | 49.193 | 23 | |
22 | 93 | Patrick Pilet Earl Bamber Nick Tandy | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 342 | 24:01'36.626 | 43 Laps | 17.964 | 23 | |
23 | 68 | Joey Hand Dirk Müller Sébastien Bourdais | Ford GT | LMGTE PRO | 342 | 24:02'41.630 | 43 Laps | 1'05.004 | 23 | |
24 | 67 | Andy Priaulx Harry Tincknell Jonathan Bomarito | Ford GT | LMGTE PRO | 342 | 24:03'52.597 | 43 Laps | 1'10.967 | 24 | |
25 | 69 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Scott Dixon | Ford GT | LMGTE PRO | 341 | 24:02'12.468 | 44 Laps | 1 Lap | 26 | |
26 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 340 | 24:00'51.196 | 45 Laps | 1 Lap | 24 | |
27 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Nyck deVries | Dallara P217 | LMP2 | 340 | 24:02'48.518 | 45 Laps | 1'57.322 | 36 | |
28 | 94 | Sven Muller Mathieu Jaminet Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 339 | 24:00'34.560 | 46 Laps | 1 Lap | 24 | |
29 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 337 | 24:01'57.941 | 48 Laps | 2 Laps | 25 | |
30 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 337 | 24:03'55.044 | 48 Laps | 1'57.103 | 24 | |
31 | 82 | Augusto Farfus Antonio Felix da Costa Jesse Krohn | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 335 | 24:00'26.780 | 50 Laps | 2 Laps | 25 | |
32 | 85 | Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga | Ford GT | LMGTE AM | 334 | 24:02'20.102 | 51 Laps | 1 Lap | 24 | |
33 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 334 | 24:03'05.045 | 51 Laps | 44.943 | 23 | |
34 | 84 | Jeff Segal Rodrigo Baptista Wei Lu | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 334 | 24:03'49.229 | 51 Laps | 44.184 | 23 | |
35 | 62 | Cooper MacNeil Toni Vilander Robert Smith | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 333 | 24:03'05.409 | 52 Laps | 1 Lap | 25 | |
36 | 77 | Matt Campbell Christian Ried Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 | 24:00'11.757 | 53 Laps | 1 Lap | 25 | |
37 | 57 | Takeshi Kimura Kei Cozzolino Come Ledogar | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 | 24:02'13.057 | 53 Laps | 2'01.300 | 25 | |
38 | 78 | Louis Prette Philippe Prette Vincent Abril | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 | 24:03'01.454 | 53 Laps | 48.397 | 24 | |
39 | 61 | Luis Perez-Companc Matt Griffin Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 331 | 24:01'48.090 | 54 Laps | 1 Lap | 24 | |
40 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 331 | 24:02'53.948 | 54 Laps | 1'05.858 | 28 | |
41 | 83 | Manuela Gostner Rahel Frey Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 330 | 24:04'05.792 | 55 Laps | 1 Lap | 25 | |
42 | 89 | Pipo Derani Oliver Jarvis Jules Gounon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 329 | 24:02'43.517 | 56 Laps | 1 Lap | 25 | |
43 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie CheeverIII | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 328 | 24:03'51.293 | 57 Laps | 1 Lap | 28 | |
44 | 90 | Salih Yoluç Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 327 | 24:02'36.061 | 58 Laps | 1 Lap | 25 | |
45 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 327 | 24:04'58.415 | 58 Laps | 2'22.354 | 24 | |
46 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 325 | 24:00'42.319 | 60 Laps | 2 Laps | 25 | |
47 | 34 | Jakub Smiechowski James Winslow Nigel Moore | Ligier JSP 217 | LMP2 | 325 | 24:02'12.317 | 60 Laps | 1'29.998 | 37 | |
48 | 60 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Sergio Pianezzola | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 324 | 24:04'05.536 | 61 Laps | 1 Lap | 25 | |
49 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 309 | 24:00'26.754 | 76 Laps | 15 Laps | 24 | |
| 43 | John Farano Arjun Maini Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 295 | 20:09'42.073 | 90 Laps | 14 Laps | 32 | |
| 31 | Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 245 | 16:09'29.728 | 140 Laps | 50 Laps | 24 | |
| 37 | David Heinemeier Hansson Jordan King Ricky Taylor | Oreca 07 | LMP2 | 199 | 13:17'51.879 | 186 Laps | 46 Laps | 21 | |
| 17 | Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 163 | 10:18'13.785 | 222 Laps | 36 Laps | 16 | |
| 4 | Tom Dillmann Oliver Webb Paolo Ruberti | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 163 | 12:53'14.155 | 222 Laps | 2:35'00.370 | 22 | |
| 49 | Miro Konopka Henning Enqvist Konstantin Tereshchenko | Ligier JSP 217 | LMP2 | 160 | 13:32'48.155 | 225 Laps | 3 Laps | 19 | |
| 71 | Davide Rigon Sam Bird Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 140 | 9:54'48.259 | 245 Laps | 20 Laps | 11 | |
| 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 132 | 9:18'25.054 | 253 Laps | 8 Laps | 9 | |
| 98 | Paul DallaLana Pedro Lamy Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 87 | 7:01'33.766 | 298 Laps | 45 Laps | 7 | |
| 64 | Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 82 | 5:36'00.286 | 303 Laps | 5 Laps | 5 | |
| 88 | Satoshi Hoshino Giorgio Roda Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 79 | 6:28'27.584 | 306 Laps | 3 Laps | 9 | |
| 10 | Henrik Hedman Ben Hanley Renger vanderZande | BR Engineering BR1 | LMP1 | 76 | 8:30'14.175 | 309 Laps | 3 Laps | 14 | |
Â
tr.motorsport.com