2018 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde Toyota'nın 8 numaralı ekibi -Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi ve Fernando Alonso- pole pozisyonunu kazandı.
Dün akşam gerçekleştirilen sıralamalarda 3:17.270'lik derecesiyle en hızlı turu atan Nakajima, bu akşam gerçekleştirilen sıralamalarda yaklaşık 2 sn daha hızlı tur atarak pole pozisyonunu ekibine kazandırdı.
Nakajima'nın derecesi, 2017'de çok daha iyi koşullarda 3:14.791 ile pole pozisyonunu elde eden Kamui Kobayashi'nin 3:14.791'lik derecesinden 0.6 sn daha yavaştı ancak bugünkü koşullar, geçen seneye göre daha kötüydü.
Toyota'nın 7 numaralı ekibi, derecesini iyileştiremedi ve böylece 8 numaralı ekipten 2 sn daha yavaş kalarak 2. sırayı elde etti.
Toyota'nın ilk çizgiyi kapattığı sıralamalarda son seansta derecesini iyileştiren Rebellion'lar 3 ve 4. olacak gibi görünüyordu ancak 3. olan 3 numaralı Rebellion ekibi, pit alanında kontrol ışığını kaçırdığı için derecesi silindi. Bu ceza sonucunda 1 numaralı Rebellion ekibi 3. olurken 3 numaralı Rebellion 5. sıraya geriledi.
17 numaralı SMP Racing'den Stephane Sarrazin'in 3:19.483'lük derecesi, kendilerinin iki Rebellion arasında yer almasını sağladı.Bu dereceyle Sarrazin, BR Engineering araçları içerisinde en yakın rakibine 1.6 sn fark attı.
Jenson Button'ın yer aldığı 11 numaralı SMP Racing ekibi ise Vitaly Petrov'un derecesiyle 7. oldu. Onların arkasında tek araç ile mücadele eden ByKolles yer aldı. Tom Dillmann, dün akşam 3:21 bariyerinin altında bir derece elde etmişti ve bu kendisini bugün ilk 6'ya sokabilirdi ancak o derece, aşırı yakıt tüketimi nedeniyle silindi.
İki Manor Ginetta pilotu seansın sonunda 9 ve 10. sıradaydı ancak 5 numaralı araç, 3 numaralı Rebellion gibi kontrol noktasını kaçırdığı için derece silinmesi cezası aldı. Tur derecesinin silinmesinin ardından 5 numaralı ekip, LMP2 araçlarının gerisinde 14. sıraya geriledi.
IDEC Sport LMP2'de pole pozisyonunda
Paul-Loup Chatin, TDS Racing Oreca ekibinin kontrol noktasında durmaması nedeniyle ceza almasının ardından LMP2 sınıfında IDEC Sport'a pole pozisyonunu getirdi.
28 numaralı TDS Racing'den Loic Duval, Chatin'in 3:24.842'lik derecesini geçmeyi başardı ancak kontrol noktasında durmadığı için derecesi silinince klasmanda 4. sıraya gerilemiş oldu.
Chatin, bu derecesiyle Le Mans'da LMP2 sınıfında en hızlı tur rekorunu kırmış oldu. Geçen seneki Alex Lynn'in derecesi yarım saniye civarında geçilmiş oldu.
Chatin'in 0.041 sn arkasında Pastor Maldonado'nun yer aldığı 31 numaralı Dragon Speed Oreca ekibi yer aldı. Onları Jean Eric Vergne'nin yer aldığı 26 numaralı G-Drive Oreca takip etti.
47 numaralı Villorba Corse Dallara ekibi, 2. sıralama seansında süspansiyon sorunu nedeniyle geçirdiği kazanın ardından son seansa katılamadı.
GTE Pro'da ilk iki sıra Porsche'nin
Porsche, Gianmaria Bruni’nin dün akşam elde ettiği 3:47.504'lük derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Bu derece, bu akşamki seanslarda geçilemedi.
İlk sıralama seansına göre ilk 3'te değişiklik olmadı. Böylece 91 numaralı ekip klasmanında pole pozisyonunu kazanırken onu 92 numaralı takım arkadaşı takip etti.66 numaralı Ford Chip Ganassi ekibi ise 3. sıradaki yerini korudu.
51 numaralı Ferrari ekibinden Alessandro Pier Guidi, son seansta 3:49.494 ile derecesini iyileştirerek 4. sıraya yükseldi ve böylece 68 numaralı Ford bir sıra daha gerilemiş oldu.
GTE Am'de ilk 3 Porsche'nin, Salih Yoluç 6.
GTE Amatör sınıfında Porsche ilk 3 sırayı elde ederken 88 numaralı Dempsey Proton Racing pole pozisyonunun sahibi oldu. Onu 86 ve 77 numaralı Porsche ekipleri takip ettiler.
Eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın yer aldığı 54 numaralı Spirit of Race takımı 2. sıralamalarda 3. olsa da son seansta bir sıra geriledi.
2. sıralama seansında son sırada bulunan Salih Yoluç'un ekibi TF Sport, son seansta yükselişe geçerek 6. olmayı başardı.
Le Mans 24 Saat 16 Haziran Cumartesi günü TSİ 16:00'da başlayacak.
Poz. | # | Pilotlar | Araç | Sınıf | Derece | Fark |
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'15.377 | |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'17.377 | 2.000 |
3 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 3'19.449 | 4.072 |
4 | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'19.483 | 4.106 |
5 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 3'19.945 | 4.568 |
6 | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'21.110 | 5.733 |
7 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'21.408 | 6.031 |
8 | 4 | Oliver Webb Dominik Kraihamer Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 3'22.505 | 7.128 |
9 | 6 | Oliver Turvey Alex Brundle Oliver Rowland | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 3'23.757 | 8.380 |
10 | 48 | Paul-Loup Chatin Memo Rojas Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 3'24.842 | 9.465 |
11 | 31 | Pastor Maldonado Nathanael Berthon Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 3'24.883 | 9.506 |
12 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.160 | 9.783 |
13 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 3'25.240 | 9.863 |
14 | 5 | Leo Roussel Mike Simpson Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 3'25.268 | 9.891 |
15 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'25.376 | 9.999 |
16 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 3'26.681 | 11.304 |
17 | 39 | Vincent Capillaire Tristan Gommendy Jonathan Hirschi | Oreca 07 | LMP2 | 3'26.701 | 11.324 |
18 | 22 | Paul di Resta Filipe Albuquerque Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'26.772 | 11.395 |
19 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 3'27.120 | 11.743 |
20 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 3'27.226 | 11.849 |
21 | 40 | Jose Gutierrez Enzo Guibbert James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 3'27.280 | 11.903 |
22 | 47 | Felipe Nasr Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 3'27.993 | 12.616 |
23 | 29 | Jan Lammers Giedo van der Garde Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 3'28.111 | 12.734 |
24 | 32 | Juan Pablo Montoya William Owen Hugo De Sadeleer | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'28.159 | 12.782 |
25 | 35 | Viktor Shaytar Norman Nato Harrison Newey | Dallara P217 | LMP2 | 3'28.629 | 13.252 |
26 | 34 | David Heinemeier Hansson Ricky Taylor Côme Ledogar | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'29.474 | 14.097 |
27 | 44 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'33.585 | 18.208 |
28 | 33 | David Cheng Nicholas Boulle Pierre Nicolet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'35.237 | 19.860 |
29 | 50 | Thomas Dagoneau Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'38.206 | 22.829 |
30 | 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'39.518 | 24.141 |
31 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'47.504 | 32.127 |
32 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'49.097 | 33.720 |
33 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 3'49.181 | 33.804 |
34 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'49.494 | 34.117 |
35 | 68 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller | Ford GT | LMGTE PRO | 3'49.582 | 34.205 |
36 | 93 | Nick Tandy Patrick Pilet Earl Bamber | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'49.589 | 34.212 |
37 | 69 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | Ford GT | LMGTE PRO | 3'49.761 | 34.384 |
38 | 94 | Romain Dumas Timo Bernhard Sven Muller | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'50.089 | 34.712 |
39 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'50.242 | 34.865 |
40 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'50.246 | 34.869 |
41 | 67 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 3'50.429 | 35.052 |
42 | 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus Alexander Sims | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 3'50.579 | 35.202 |
43 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 3'50.596 | 35.219 |
44 | 88 | Khaled Al Qubaisi Matteo Cairoli Giorgio Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'50.728 | 35.351 |
45 | 64 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'50.952 | 35.575 |
46 | 52 | Pipo Derani Toni Vilander Antonio Giovinazzi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'50.957 | 35.580 |
47 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.391 | 36.014 |
48 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'51.930 | 36.553 |
49 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'51.956 | 36.579 |
50 | 97 | Jonathan Adam Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'52.486 | 37.109 |
51 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'52.985 | 37.608 |
52 | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 3'53.070 | 37.693 |
53 | 80 | Erik Maris Christina Nielsen Fabio Babini | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'53.402 | 38.025 |
54 | 61 | Matt Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'53.409 | 38.032 |
55 | 84 | Jeff Segal Liam Griffin Cooper MacNeil | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'53.439 | 38.062 |
56 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'53.523 | 38.146 |
57 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 3'53.817 | 38.440 |
58 | 85 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Luca Stolz | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'54.000 | 38.623 |
59 | 99 | Patrick Long Tim Pappas Spencer Pumpelly | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'54.720 | 39.343 |
60 | 70 | Olivier Beretta Motoaki Ishikawa Eddie Cheever III | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'54.951 | 39.574 |
tr.motorsport.com