Fernando Alonso'nun takım arkadaşı Kazuki Nakajima, 2018 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde çarşamba günü gerçekleştirilen ilk sıralama seansında en hızlı isim olarak pole pozisyonunu geçici olarak 8 numaralı Toyota'ya kazandırdı.
Perşembe günü beklenen yağmur nedeniyle, bugünkü 2 saatlik sıralama seansının başında, görüşün iyi olduğu dönemde LMP1 sınıfı pilotlardan erken hızlı turlar gördük.
İlk hızlı tur 3:19.626 ile 7 numaralı Toyota TS050 Hybrid pilotu Jose Maria Lopez'den gelirken Nakajima 3:17.270 yaparak onu geride bıraktı.
Toyota sürücüleri ilk hızlı turlarının ardından normal çalışmalarına döndüler. Nakajima'nın hızlı turunu atmasının ardından geçen 1 saat 50 dakikalık bölümde onu geçen olmadı. 7 numaralı aracın derecesi, ilerleyen bölümde diğer araca 0.107 sn kadar yaklaşsa da 8 numaralı araç geçici olarak pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Nakajima daha sonra koltuğunu Sebastien Buemi'ye ve Fernando Alonso'ya verdi. Alonso, gece şartlarında zorunlu olan 5 turluk sürüşü gerçekleştirdi.
Hibrit motorlu olmayan bağımsızlar içerisinde 17 numaralı SMP Racing BR1 pilotu Stephane Sarrazin 3. olurken onu Rebellion pilotları takip ettiler.
DragonSpeed'den Renger van der Zande'nin pist üstünde durması ile güvenlik periyodu devreye girdi. Jenson Button'ın yer aldığı 11 numaralı SMP Racing ekibi, Vitaly Petrov kontrolünde 7. olabildi.
ByKolles takımı, iki hızlı tur seti, aşırı yakıt tüketimi nedeniyle silinince 8. sıraya geriledi.
IDEC Sport, LMP2'de zirvede
48 numaralı IDEC Sport Oreca, 3:24.956'lık derecesiyle LMP2 sınıfında pole pozisyonunu kazanırken ilk 5 sıra Oreca araçlarından oluştu.
28 numaralı TDS Racing sürücüsü Loic Duval, Gianmaria Bruni'nin spini öncesinde 2 hızlı tur atmayı başarabilen isimlerden oldu ve 2. sırada kendisine yer buldu. Duval,
Jean-Eric Vergne'nin ekibi 3. olurken onu bir diğer eski Formula 1 pilotu Pastor Maldonado'nun ekibi takip etti.
Porsche, GTE sıralamasında zirvede
Porsche, retro görünümlü 911 RSR araçları ile geçici olarak ilk çizgiyi kapattı. Seansın başında Rothmans temalı görüntülü aracıyla 3:47.504 elde eden Bruni, ilerleyen dakikalarda pist dışına çıkarak seansı erken kapattı.
Le Mans'ta bizleri temsil eden Salih Yoluç ve TF Sport ekibi, ilk sıralama seansında geride kaldı.
Sıralama sonucu
Poz. | # | Pilotlar | Araç | Sınıd | Tur | derece | Fark |
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 3'17.270 | |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 33 | 3'17.377 | 0.107 |
3 | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 24 | 3'19.483 | 2.213 |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 26 | 3'19.662 | 2.392 |
5 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 27 | 3'19.945 | 2.675 |
6 | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 13 | 3'21.110 | 3.840 |
7 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 29 | 3'21.408 | 4.138 |
8 | 4 | Oliver Webb Dominik Kraihamer Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 24 | 3'22.505 | 5.235 |
9 | 48 | Paul-Loup Chatin Memo Rojas Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3'24.956 | 7.686 |
10 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'25.240 | 7.970 |
11 | 5 | Leo Roussel Mike Simpson Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 20 | 3'26.246 | 8.976 |
12 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3'26.447 | 9.177 |
13 | 31 | Pastor Maldonado Nathanael Berthon Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3'26.508 | 9.238 |
14 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 3'26.681 | 9.411 |
15 | 22 | Paul di Resta Filipe Albuquerque Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3'26.772 | 9.502 |
16 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3'27.468 | 10.198 |
17 | 47 | Felipe Nasr Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'27.993 | 10.723 |
18 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 3'27.999 | 10.729 |
19 | 29 | Jan Lammers Giedo van der Garde Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 30 | 3'28.556 | 11.286 |
20 | 35 | Viktor Shaytar Norman Nato Harrison Newey | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3'28.629 | 11.359 |
21 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 3'29.421 | 12.151 |
22 | 39 | Vincent Capillaire Tristan Gommendy Jonathan Hirschi | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 3'29.860 | 12.590 |
23 | 6 | Oliver Turvey Alex Brundle Oliver Rowland | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 17 | 3'30.339 | 13.069 |
24 | 32 | Juan Pablo Montoya William Owen Hugo De Sadeleer | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 3'30.347 | 13.077 |
25 | 40 | Jose Gutierrez Enzo Guibbert James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 3'31.291 | 14.021 |
26 | 44 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 30 | 3'33.532 | 16.262 |
27 | 34 | David Heinemeier Hansson Ricky Taylor Côme Ledogar | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3'33.755 | 16.485 |
28 | 33 | David Cheng Nicholas Boulle Pierre Nicolet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 23 | 3'35.237 | 17.967 |
29 | 50 | Thomas Dagoneau Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 3'38.206 | 20.936 |
30 | 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong | Ligier JSP 217 | LMP2 | 28 | 3'44.177 | 26.907 |
31 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2 | 3'47.504 | 30.234 |
32 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 3'49.097 | 31.827 |
33 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 3'49.181 | 31.911 |
34 | 68 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 3'49.582 | 32.312 |
35 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 3'49.854 | 32.584 |
36 | 94 | Romain Dumas Timo Bernhard Sven Muller | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 3'50.089 | 32.819 |
37 | 93 | Nick Tandy Patrick Pilet Earl Bamber | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 3'50.261 | 32.991 |
38 | 67 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 3'50.429 | 33.159 |
39 | 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus Alexander Sims | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 3'50.579 | 33.309 |
40 | 69 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | Ford GT | LMGTE PRO | 21 | 3'50.593 | 33.323 |
41 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 | 3'50.596 | 33.326 |
42 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 3'50.669 | 33.399 |
43 | 88 | Khaled Al Qubaisi Matteo Cairoli Giorgio Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 3'50.728 | 33.458 |
44 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 23 | 3'50.789 | 33.519 |
45 | 64 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 27 | 3'50.952 | 33.682 |
46 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 3'51.930 | 34.660 |
47 | 52 | Pipo Derani Toni Vilander Antonio Giovinazzi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 3'52.112 | 34.842 |
48 | 97 | Jonathan Adam Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 3'52.486 | 35.216 |
49 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 3'52.517 | 35.247 |
50 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 27 | 3'52.756 | 35.486 |
51 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 19 | 3'52.985 | 35.715 |
52 | 85 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Luca Stolz | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 18 | 3'54.000 | 36.730 |
53 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 26 | 3'54.307 | 37.037 |
54 | 84 | Jeff Segal Liam Griffin Cooper MacNeil | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3'54.384 | 37.114 |
55 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 3'54.780 | 37.510 |
56 | 70 | Olivier Beretta Motoaki Ishikawa Eddie Cheever III | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 3'54.951 | 37.681 |
57 | 61 | Matt Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 28 | 3'55.076 | 37.806 |
58 | 80 | Erik Maris Christina Nielsen Fabio Babini | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 3'55.569 | 38.299 |
59 | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 21 | 3'55.661 | 38.391 |
60 | 99 | Patrick Long Tim Pappas Spencer Pumpelly | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 12 | 4'03.107 | 45.837 |
tr.motorsport.com