2018 Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen 2. sıralama seansı, kırmızı bayraklar nedeniyle erken sona ererken Toyota ve 8 numaralı ekibinin liderliği devam etti.
Fernando Alonso, seansta en hızlı turu atarken her iki Toyota ekibi de dünkü sıralamalara göre derecelerini iyileştiremediler.
8 numaralı Toyota ekibinde Alonso seansa başladı ancak Formula 1 pilotunun 8 turu, LMP2 ve GTE sınıflarında yaşanan kazalardan olumsuz etkilendi. Alonso bu yüzden ancak 2 temiz tur atabildi ve onun en iyi derecesi 3:18.021, seansın en hızlı turu oldu.
Alonso'nun bu derecesi, dün en hızlı turu atan ekip arkadaşı Kazuki Nakajima'nın derecesinden 0.8 sn daha yavaştı.
7 numaralı Toyota ekibi, 8 numaralı ekibin 0.1 sn arkasında seansı tamamlarken onları en yakın takip eden ekip SMP Racing'in 17 numaralı ekibi oldu. 17 numaranın derecesi, liderin derecesinden 2 sn'den daha yavaştı.
Seans, yarısı geride kaldığında 47 numaralı Cetilar-Vilorba Corse'den Giorgio Sernagiotto'nun pist dışına çıkmasıyla kırmızı bayraklarla durduruldu.
LMP2'de pek değişiklik olmadı
LMP2 sınıfında, kırmızı bayrak öncesi pek değişiklik olmadı. 48 numaralı IDEC Sport Oreca'nın tur zamanı geçilemezken 28 numaralı TDS Racing Oreca hâlâ 2. sırada.
Tek ciddi iyileşmeyi sağlayan isim Graff SO24 Oreca'dan Tristan Gommendy oldu. Gommendy, 6. sıraya yükseldi.
GTE'de hâlâ Porsche lider
Porsche, GTE Pro'da liderliğini sürdürürken 17 araçtan sadece bir tanesi dünkü sıralamaya göre derecesini iyileştirebildi. 93 numaralı Porsche ekibi, dün akşam 7. sıradaydı ancak bugün 5. sıraya yükselebildi.
Retro renklerle yarışan 91 ve 92 numaralı Porsche ekipleri hâlâ klasmanlarında 1 ve 2. sıralarda yer alırken onları Ford'un 66 ve 68 numaralı ekipleri takip ediyorlar.
GTE Am sınıfında Dempsey-Proton Porsche'ler ilk iki sırada yer almayı sürdürüyor ancak 54 numaralı Spirit of Race Ferrari'den Giancarlo Fisichella 3. sıraya yükselmeyi başardı.
Salih Yoluç'un yer aldığı 90 numaralı TF Sport ekibi, bugünkü sıralamalarda derecesini iyileştiremedi ve son sıraya geriledi.
Poz. | # | Pilotlar | Araç | Sınıf | Tur | Derece | Fark |
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 16 | 3'17.270 | |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 14 | 3'17.377 | 0.107 |
3 | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 4 | 3'19.483 | 2.213 |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 12 | 3'19.662 | 2.392 |
5 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 6 | 3'19.945 | 2.675 |
6 | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 6 | 3'21.110 | 3.840 |
7 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3 | 3'21.408 | 4.138 |
8 | 4 | Oliver Webb Dominik Kraihamer Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 8 | 3'22.505 | 5.235 |
9 | 6 | Oliver Turvey Alex Brundle Oliver Rowland | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 13 | 3'24.343 | 7.073 |
10 | 48 | Paul-Loup Chatin Memo Rojas Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 12 | 3'24.956 | 7.686 |
11 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 11 | 3'25.240 | 7.970 |
12 | 5 | Leo Roussel Mike Simpson Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 8 | 3'25.268 | 7.998 |
13 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola | Oreca 07 | LMP2 | 15 | 3'26.447 | 9.177 |
14 | 31 | Pastor Maldonado Nathanael Berthon Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 3'26.508 | 9.238 |
15 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 10 | 3'26.681 | 9.411 |
16 | 39 | Vincent Capillaire Tristan Gommendy Jonathan Hirschi | Oreca 07 | LMP2 | 13 | 3'26.701 | 9.431 |
17 | 22 | Paul di Resta Filipe Albuquerque Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 15 | 3'26.772 | 9.502 |
18 | 40 | Jose Gutierrez Enzo Guibbert James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 11 | 3'27.280 | 10.010 |
19 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 12 | 3'27.468 | 10.198 |
20 | 47 | Felipe Nasr Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 11 | 3'27.993 | 10.723 |
21 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 13 | 3'27.999 | 10.729 |
22 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret | Ligier JSP 217 | LMP2 | 13 | 3'28.008 | 10.738 |
23 | 32 | Juan Pablo Montoya William Owen Hugo De Sadeleer | Ligier JSP 217 | LMP2 | 14 | 3'28.159 | 10.889 |
24 | 29 | Jan Lammers Giedo van der Garde Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 11 | 3'28.556 | 11.286 |
25 | 35 | Viktor Shaytar Norman Nato Harrison Newey | Dallara P217 | LMP2 | 14 | 3'28.629 | 11.359 |
26 | 34 | David Heinemeier Hansson Ricky Taylor Côme Ledogar | Ligier JSP 217 | LMP2 | 12 | 3'33.755 | 16.485 |
27 | 33 | David Cheng Nicholas Boulle Pierre Nicolet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 9 | 3'35.237 | 17.967 |
28 | 44 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 11 | 3'35.385 | 18.115 |
29 | 50 | Thomas Dagoneau Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 12 | 3'38.206 | 20.936 |
30 | 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong | Ligier JSP 217 | LMP2 | 14 | 3'44.177 | 26.907 |
31 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 12 | 3'47.504 | 30.234 |
32 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 14 | 3'49.097 | 31.827 |
33 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 8 | 3'49.181 | 31.911 |
34 | 68 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller | Ford GT | LMGTE PRO | 11 | 3'49.582 | 32.312 |
35 | 93 | Nick Tandy Patrick Pilet Earl Bamber | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 13 | 3'49.621 | 32.351 |
36 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 12 | 3'49.854 | 32.584 |
37 | 94 | Romain Dumas Timo Bernhard Sven Muller | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1 | 3'50.089 | 32.819 |
38 | 67 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 11 | 3'50.429 | 33.159 |
39 | 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus Alexander Sims | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 14 | 3'50.579 | 33.309 |
40 | 69 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | Ford GT | LMGTE PRO | 13 | 3'50.593 | 33.323 |
41 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 13 | 3'50.596 | 33.326 |
42 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 13 | 3'50.669 | 33.399 |
43 | 88 | Khaled Al Qubaisi Matteo Cairoli Giorgio Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 9 | 3'50.728 | 33.458 |
44 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 12 | 3'50.789 | 33.519 |
45 | 64 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 12 | 3'50.952 | 33.682 |
46 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 3'51.930 | 34.660 |
47 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 13 | 3'51.956 | 34.686 |
48 | 52 | Pipo Derani Toni Vilander Antonio Giovinazzi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 12 | 3'52.112 | 34.842 |
49 | 97 | Jonathan Adam Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 11 | 3'52.486 | 35.216 |
50 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 9 | 3'52.517 | 35.247 |
51 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 13 | 3'52.985 | 35.715 |
52 | 84 | Jeff Segal Liam Griffin Cooper MacNeil | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 3'53.439 | 36.169 |
53 | 85 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Luca Stolz | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 11 | 3'54.000 | 36.730 |
54 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 13 | 3'54.307 | 37.037 |
55 | 99 | Patrick Long Tim Pappas Spencer Pumpelly | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 12 | 3'54.720 | 37.450 |
56 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 11 | 3'54.780 | 37.510 |
57 | 70 | Olivier Beretta Motoaki Ishikawa Eddie Cheever III | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 14 | 3'54.951 | 37.681 |
58 | 61 | Matt Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 3'55.076 | 37.806 |
59 | 80 | Erik Maris Christina Nielsen Fabio Babini | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 9 | 3'55.569 | 38.299 |
60 | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 13 | 3'55.661 | 38.391 |
tr.motorsport.com