Kamui Kobayashi, cumartesi sabahı gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat ısınma turlarının en hızlı ismi olmayı başarırken, #8 Toyota'da Sebastien Buemi ikinci sırada yer aldı.
Kobayashi #7 Toyota TS050 Hybrid ile 3:18.697 yaptı ve 45 dakikalık seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
#8 Toyota'nın direksiyonuna geçen İsviçreli Sebastien Buemi ise, en iyi derecelerini 3:18.949'a kadar indirmelerine rağmen, Kobayashi'nin derecesinden 0.2 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.
Bu iki Toyota sürücüsünün derecesi, LMP1'in bağımsız takımlarından dört saniye daha iyiydi.
#10 DragonSpeed aracında direksiyona geçen Hanley, önce 3:24.954 sonra da 3:23.039 yaptı ve seansın en hızlı üçüncü ismi oldu.
#4 SMP Racing 3:23.314'lük derecesiyle 4.627 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, Jenson Button'ın yarıştığı #11 diğer SMP aracı 4.862 saniye geride altıncı sırada yer aldı. Bu iki aracı 3:23.442 yapan #1 Rebellion ayırdı.
Tom Dillmann #4 ByKolles aracında 2:26.421 yaparak yedinci oldu.
#5 Manor Ginetta'da Charlie Robertson 3:29.305'lik derecesiyle sekizinci olurken, #3 Rebellion sadece beş tur attı ve derece kaydetmedi.
#6 Ginetta ise seans boyunca tur atmadı.
LMP2, GTE Pro, GTE Am
LMP2 sınıfında #34 Jackie Chan DC Racing Ligier sürücüsü Ricky Taylor, 3:29.466 yaparak kendi sınıfının en hızlı ismi olurken, #36 Signatech Alpine Oreca sürücüsü Nicolas Lapierre 32:29.868'lik son turuyla genel klasmanda 10. kendi sınıfında ise ikinci sırada yer aldı.
Formul E şampiyona lideri Jean Eric Vergne, #26 G-Drive Racing'i 3:30.072'lik turuyla üçüncü sıraya taşıdı.
#47'de Felipe Nasr'in ekibi dördüncü olurken, #32'de Juan Pablo Montoya ve ekibi 12, #31'de ise Pastor Maldonado ve ekibi 13. sırada yer aldı.
GTE Pro'de #69 Ford GT'de Scott Dixon son dakikadaki 3:50.533'lük turuyla kendi sınıfını ilk sırada tamamladı.
#51, #52 ve #71 Ferrari sürücüleri ise ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldılar.
GTE Am klasmanında #85 Ferrari 488 GTE'nin direksiyonuna geçen Jeroen Bleekemolen 3:53.218 ile en hızlı isim olurken, #86 Porsche 911 RSR'ın direksiyonuna geçen Ben Parker, 3:54.830 ile ikinci oldu. #
90 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi 3:56.517'lik derecesiyle altıncı sırada yer aldı.
2018 Le Mans 24 Saat yarışı TSİ 16:00'da başlayacak.
Isınma turları sonucu:
Poz. | # | Sürücüler | Araç | Sınıf | Derece | Fark |
1 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'18.687 | |
2 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'18.949 | 0.262 |
3 | 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'23.039 | 4.352 |
4 | 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'23.314 | 4.627 |
5 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 3'23.442 | 4.755 |
6 | 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 3'23.549 | 4.862 |
7 | 4 | Oliver Webb Dominik Kraihamer Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 3'26.421 | 7.734 |
8 | 5 | Leo Roussel Mike Simpson Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 3'29.305 | 10.618 |
9 | 34 | David Heinemeier Hansson Ricky Taylor Côme Ledogar | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'29.466 | 10.779 |
10 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 3'29.868 | 11.181 |
11 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.072 | 11.385 |
12 | 47 | Felipe Nasr Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 3'30.582 | 11.895 |
13 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.676 | 11.989 |
14 | 40 | Jose Gutierrez Enzo Guibbert James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.918 | 12.231 |
15 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'30.919 | 12.232 |
16 | 35 | Viktor Shaytar Norman Nato Harrison Newey | Dallara P217 | LMP2 | 3'30.942 | 12.255 |
17 | 39 | Vincent Capillaire Tristan Gommendy Jonathan Hirschi | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.186 | 12.499 |
18 | 22 | Paul di Resta Filipe Albuquerque Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'31.425 | 12.738 |
19 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.361 | 13.674 |
20 | 32 | Juan Pablo Montoya William Owen Hugo De Sadeleer | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'32.519 | 13.832 |
21 | 31 | Pastor Maldonado Nathanael Berthon Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.617 | 14.930 |
22 | 29 | Jan Lammers Giedo van der Garde Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 3'35.285 | 16.598 |
23 | 44 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'35.411 | 16.724 |
24 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.876 | 17.189 |
25 | 50 | Thomas Dagoneau Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'37.436 | 18.749 |
26 | 33 | David Cheng Nicholas Boulle Pierre Nicolet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'38.505 | 19.818 |
27 | 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'39.966 | 21.279 |
28 | 69 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | Ford GT | LMGTE PRO | 3'50.533 | 31.846 |
29 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'50.702 | 32.015 |
30 | 52 | Pipo Derani Toni Vilander Antonio Giovinazzi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'50.931 | 32.244 |
31 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'51.010 | 32.323 |
32 | 68 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.320 | 32.633 |
33 | 93 | Nick Tandy Patrick Pilet Earl Bamber | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'51.862 | 33.175 |
34 | 94 | Romain Dumas Timo Bernhard Sven Muller | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'51.869 | 33.182 |
35 | 97 | Jonathan Adam Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'52.169 | 33.482 |
36 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'52.230 | 33.543 |
37 | 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus Alexander Sims | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 3'52.381 | 33.694 |
38 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'52.448 | 33.761 |
39 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 3'52.581 | 33.894 |
40 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'52.829 | 34.142 |
41 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 3'52.842 | 34.155 |
42 | 67 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 3'52.903 | 34.216 |
43 | 85 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Luca Stolz | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'53.218 | 34.531 |
44 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'53.286 | 34.599 |
45 | 64 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'53.688 | 35.001 |
46 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'54.830 | 36.143 |
47 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'55.209 | 36.522 |
48 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.289 | 36.602 |
49 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.791 | 37.104 |
50 | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charlie Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 3'56.517 | 37.830 |
51 | 99 | Patrick Long Tim Pappas Spencer Pumpelly | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.847 | 38.160 |
52 | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 3'57.584 | 38.897 |
53 | 70 | Olivier Beretta Motoaki Ishikawa Eddie Cheever III | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 3'58.695 | 40.008 |
54 | 61 | Matt Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 4'01.485 | 42.798 |
55 | 80 | Erik Maris Christina Nielsen Fabio Babini | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'02.635 | 43.948 |
tr.motorsport.com