Dünyanın en prestijli yarışlarından olan 2018 Le Mans 24 Saat yarışını Toyota'nın 8 numaralı ekibi -Fernando Alonso, Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi- kazanmayı başardı.
Le Mans 24 Saat yarışlarının 86. mücadelesine beklendiği gibi Toyota ekipleri damgasını vurdular. LMP1 sınıfında hibrit motorla mücadele eden tek fabrika takımı olan Toyota, ilk 2 sıradan başladığı yarışı baştan sona aynı şekilde götürerek yarışı başladığı şekilde tamamladı.
Yarışın büyük bölümünü lider götüren 8 Toyota ekibi kazanmayı başardı. Toyota böylece, Le Mans 24 Saat'te ilk zaferini elde etmiş oldu. Alonso da ilk Le Mans 24 Saat mücadelesini kazanarak Üçlü Taç hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
7 numaralı Toyota ekibi -Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez- gece bölümünde bir ara liderliğe yükselse de yaşadığı talihsizlikler sonucu geriye düşerek 2. sırada yarışı noktaladı.
LMP1 sınıfında 10 araç yarışı başlarken sadece 4'ü yarışı tamamlayabildi. İlk 2 sırayı Toyota'ların tamamlamasının ardından damalı bayrağı gören diğer araçlar Rebellion araçları oldu. 3 numaralı Rebellion ekibi 12 tur geride 3. olarak podyumu tamamlarken 1 numaralı Rebellion ekibi 13 tur geride 4. oldu.
LMP2'de zafer G-Drive Racing'in
G-Drive Racing'in 26 numaralı ekibi -Jean-Eric Vergne, Roman Rusinov, Andrea Pizzitola- yarışın başında ele geçirdiği klasman liderliğini 24 saat boyunca korumayı başardı ve klasman lideri olarak yarışı tamamladı. 26 G-Drive ekibi, genel klasmanda 5. olmuş oldular.
G-Drive ekibi yarışı kazanan LMP1 ekibinin 19 tur gerisinde yarışı noktalarken, bu sınıfın 2.si 36 numaralı Signatech Alpine Matmut ekibi -Nicolas Lapierre, André Negrao, Pierre Thieret- oldu. Bu ekip yarışı 22 tur geride tamamlarken onları 39 numaralı GRAFF-SO24 ekibi takip etti.
GTE Pro'da Porsche duble yaptı
24 saatlik yarışın ilk bölümünde tüm ekipler birbirlerine çok yakınken ilerleyen bölümlerde fark açılmaya başladı. Buna rağmen Porsche, retro renklerle yarışan 92 numaralı ekibi ile yarışı kazanırken 91 numaralı ekibiyle 2. olmayı başardı.
68 numaralı FORD CHIP GANASSI TEAM USA ekibi 3. olarak podyumu tamamlayan ekip oldu.
GTE Am'de de zafer Porsche'nin
Porsche, GTE Pro'da olduğu gibi amatör kategorisinde de zirveyi kimseye bırakmadı. 77 numaralı Dempsey - Proton Racing ekibi yarışı kazanırken onları 54 numara ile mücadele eden Spirit of Racing Ferrari ekibi takip etti. Bu sınıfta podyumu 85 numaralı KEATING MOTORSPORTS tamamladı.
Türkiye'nin spor otomobillerdeki gururu Salih Yoluç'un yer aldığı 90 numaralı TF Sport ekibi, geçen senenin aksine bu sene sınıflarında podyum mücadelesi veremediler. 8. sıra civarında dolanan Aston Martin ekibi, yarışın bitmesine yaklaşık 1 saat varken pist dışına çıkarak kaza yaptı ve yarışa erken veda etmiş oldu.
Poz. | # | Pilotlar | Araç | Sınıf | Tur |
1 | 8 | Fernando Alonso Kazuki Nakajima Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 388 |
2 | 7 | Kamui Kobayashi Mike Conway Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 386 |
3 | 3 | Mathias Beche Thomas Laurent Gustavo Menezes | Rebellion R13 | LMP1 | 376 |
4 | 1 | Andre Lotterer Bruno Senna Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 375 |
5 | 26 | Jean-Eric Vergne Roman Rusinov Andrea Pizzitola | Oreca 07 | LMP2 | 369 |
6 | 36 | Nicolas Lapierre Pierre Thiriet Andre Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 367 |
7 | 39 | Vincent Capillaire Tristan Gommendy Jonathan Hirschi | Oreca 07 | LMP2 | 366 |
8 | 28 | Loic Duval François Perrodo Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 366 |
9 | 32 | Juan Pablo Montoya William Owen Hugo De Sadeleer | Ligier JSP 217 | LMP2 | 365 |
10 | 37 | Nabil Jeffri Weiron Tan Jazeman Jaafar | Oreca 07 | LMP2 | 361 |
11 | 31 | Pastor Maldonado Nathanael Berthon Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 360 |
12 | 38 | Ho-Pin Tung Stéphane Richelmi Gabriel Aubry | Oreca 07 | LMP2 | 356 |
13 | 29 | Jan Lammers Giedo van der Garde Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 356 |
14 | 33 | David Cheng Nicholas Boulle Pierre Nicolet | Ligier JSP 217 | LMP2 | 355 |
15 | 23 | Will Stevens Julien Canal Timothé Buret | Ligier JSP 217 | LMP2 | 352 |
16 | 35 | Viktor Shaytar Norman Nato Harrison Newey | Dallara P217 | LMP2 | 345 |
17 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 |
18 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 |
19 | 68 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller | Ford GT | LMGTE PRO | 343 |
20 | 67 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 343 |
21 | 63 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 342 |
22 | 47 | Felipe Nasr Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 342 |
23 | 52 | Pipo Derani Toni Vilander Antonio Giovinazzi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 341 |
24 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 340 |
25 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 339 |
26 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim Darren Turner | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 339 |
27 | 71 | Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 338 |
28 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 |
29 | 54 | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 335 |
30 | 93 | Nick Tandy Patrick Pilet Earl Bamber | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 334 |
31 | 85 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Luca Stolz | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 334 |
32 | 99 | Patrick Long Tim Pappas Spencer Pumpelly | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 334 |
33 | 84 | Jeff Segal Liam Griffin Cooper MacNeil | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 |
34 | 80 | Erik Maris Christina Nielsen Fabio Babini | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 |
35 | 50 | Thomas Dagoneau Romano Ricci Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 332 |
36 | 81 | Nick Catsburg Martin Tomczyk Philipp Eng | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 332 |
37 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 |
38 | 61 | Matthew Griffin Mok Weng Sun Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 |
39 | 97 | Jonathan Adam Maxime Martin Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 327 |
40 | 70 | Olivier Beretta Motoaki Ishikawa Eddie Cheever III | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 324 |
41 | 69 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | Ford GT | LMGTE PRO | 311 |
42 | 5 | Leo Roussel Michael Simpson Charles Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 289 |
43 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 283 |
44 | 44 | Andrea Bertolini Tracy Krohn Nic Jönsson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 334 |
| 11 | Jenson Button Vitaly Petrov Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 315 |
| 48 | Paul-Loup Chatin Memo Rojas Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 312 |
| 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charles Eastwood | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 304 |
| 22 | Paul di Resta Filipe Albuquerque Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 288 |
| 64 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 259 |
| 10 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 244 |
| 25 | Mark Patterson Tacksung Kim Ate de Jong | Ligier JSP 217 | LMP2 | 237 |
| 88 | Khaled Al Qubaisi Matteo Cairoli Giorgio Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 225 |
| 82 | Antonio Felix da Costa Augusto Farfus Alexander Sims | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 223 |
| 40 | Jose Gutierrez Enzo Guibbert James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 197 |
| 34 | David Heinemeier Hansson Ricky Taylor Côme Ledogar | Ligier JSP 217 | LMP2 | 195 |
| 6 | Oliver Turvey Alex Brundle Oliver Rowland | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 137 |
| 17 | Stéphane Sarrazin Matevos Isaakyan Egor Orudzhev | BR Engineering BR1 | LMP1 | 123 |
| 94 | Romain Dumas Timo Bernhard Sven Muller | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 92 |
| 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 92 |
| 4 | Oliver Webb Dominik Kraihamer Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 65 |
tr.motorsport.com