Penske pilotu Scott McLaughlin sezonun ilk yarışını pole pozisyonundan başlayıp kazanmayı başarırken mücadeleye pit yolundaki bir temas damga vurdu.
Pole pozisyonundan başlayan McLaughlin, startta Colton Herta'nın atağından kaçınarak liderliği korumayı başardı.
Startta altıncılığa düşen Romain Grosjean ise startta Will Power ile yaşadığı temasın ardından ön kanadında hasar olduğunu bildirdi.
McLaughlin 20. tur geride kalırken 5 saniye farkla liderliğini koruyordu. McLaughlin'in arkasında ise bazı pilotlar yavaş yavaş lastik sorunları yaşamaya başlamışlardı.
Bu pilotlar arasında en çok sorun yaşayan isim Rinus VeeKay oldu. VeeKay pite girmeden sırayla Ericsson, Grosjean, Palou ve Rahal tarafından geride bırakıldı.
Bir diğer sorun yaşan isim de Herta idi. Power, 19. turda Herta'yı geçerek McLaughlin'i kovalamaya başladı.
Çaylak pilot David Malukas'ın 25. turda yaptığı kaza sonrası neredeyse tüm pilotlar pite girdi.
Pit yolunda ise ufak çaplı bir kaos yaşandı. Power az kalsın McLaughlin'e çarpıyordu, onların arkasında ise Ericsson'un teması sonucu Rahal ile Grosjean temas yaşadı. Ericsson, bu olaydan ötürü zaman cezası aldı.
Pite girmeyen Alexander Rossi böylece liderliğe yükseldi. McLaughlin piste 13. sırada döndü, lider grubun tamamı da arkasındaydı. Rossi, 38. turda pite girerek liderliği Scott Dixon'a bıraktı.
İkinci pitler başlarken McLaughlin, 10. sıradan başlayan son şampiyon Palou'nun 0.7 saniye önündeydi. Herta 64. turda -yakıtı azaldığı için- planlanandan erken bir pit yaptı, bir tur arkasından de McLaughlin'i pitte gördük. Bu grupta pite giren son isim Palou oldu, fakat geç pitle liderliği alma stratejisi başarısız oldu.
Böylece McLaughlin, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanmayı başardı. Palou başarılı bir yarış çıkararak ikinci olurken, startta kan kaybeden Power üçüncü, diğer bir kan kaybeden isim Herta dördüncü, Grosjean beşinci, son turlarda yakıt tasarrufu yaptığı için dördüncülüğü kaybeden VeeKay ise altıncı oldular.
St Petersburg IndyCar yarış sonucu
1 | Scott McLaughlin | Team Penske | 100 | 1:51'27.346 | | | 96.899 |
2 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 100 | 1:51'27.856 | 0.509 | 0.509 | 96.892 |
3 | Will Power | Team Penske | 100 | 1:51'29.813 | 2.467 | 1.957 | 96.864 |
4 | Colton Herta | Andretti Autosport | 100 | 1:51'43.190 | 15.844 | 13.377 | 96.670 |
5 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 100 | 1:51'45.799 | 18.452 | 2.608 | 96.633 |
6 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 100 | 1:51'47.998 | 20.651 | 2.198 | 96.601 |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 1:51'48.764 | 21.418 | 0.766 | 96.590 |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 100 | 1:51'49.374 | 22.027 | 0.609 | 96.581 |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 100 | 1:51'49.714 | 22.367 | 0.339 | 96.576 |
10 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing | 100 | 1:51'50.620 | 23.274 | 0.906 | 96.563 |
11 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 1:51'51.771 | 24.424 | 1.150 | 96.547 |
12 | Patricio O'Ward | Schmidt Peterson Motorsports | 100 | 1:51'53.621 | 26.275 | 1.850 | 96.520 |
13 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 1:51'59.015 | 31.668 | 5.393 | 96.443 |
14 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 100 | 1:52'00.945 | 33.598 | 1.929 | 96.415 |
15 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 100 | 1:52'01.561 | 34.214 | 0.616 | 96.406 |
16 | Josef Newgarden | Team Penske | 100 | 1:52'03.606 | 36.260 | 2.045 | 96.377 |
17 | Felix Rosenqvist | Schmidt Peterson Motorsports | 100 | 1:52'06.382 | 39.036 | 2.775 | 96.337 |
18 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 100 | 1:52'25.470 | 58.124 | 19.087 | 96.064 |
19 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 100 | 1:52'26.068 | 58.722 | 0.598 | 96.056 |
20 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 100 | 1:52'26.510 | 59.163 | 0.441 | 96.050 |
21 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 100 | 1:52'27.482 | 1'00.135 | 0.972 | 96.036 |
22 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 100 | 1:52'30.207 | 1'02.861 | 2.725 | 95.997 |
23 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 99 | 1:51'41.008 | 1 Lap | 1 Lap | 95.735 |
24 | Tatiana Calderon | A.J. Foyt Enterprises | 97 | 1:51'33.368 | 3 Laps | 2 Laps | 93.908 |
25 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 62 | 1:27'32.766 | 38 Laps | 35 Laps | 76.485 |
26 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 23 | 25'12.177 | 77 Laps | 39 Laps | 98.560 |
tr.motorsport.com