Andretti Autosport-Honda pilotu Colton Herta, St. Petersburg’daki yarışın 100 turundan 97’sini lider götürerek, yarışı rahat bir şekilde kazandı. Böylelikle Herta, bir cadde pistindeki ilk, kariyerindeki ise 4. galibiyetini almış oldu.
İlk turlar St.Pete pistinin standartlarına göre oldukça sakin geçti. Herta, liderliğini korurken, Jack Harvey 2. sırada kalmayı başardı. Daha önce St.Pete’de 2 kez yarış kazanmış Josef Newgarden ise 3. sıraya yükseldi. Newgarden’ın takım arkadaşı Simon Pagenaud, Sebastien Bourdais ile ufak bir temas yaşasa da 4. sırayı korumayı başardı.
7. tura girildiğinde Herta, 2. sırada bulunan Harvey ile arasındaki 2 farkı saniyeye kadar çıkardı. Harvey de arkasındaki Newgarden ile arayı 2 saniyeye kadar açmayı başardı.
Herta, 12. tura kadar aradaki farkı açmaya devam etti. Arkasındaki çoğu pilot ise benzin korumaya dayalı 2 pit stop stratejisine geçtiler. 5. pilot ile 10. pilot arasındaki grup, birbirinin 3 saniye içinde bulunuyordu.
16. tura girdiğimizde 2 pit stop yapacak grubun sonunda bulunan Jimmie Johnson, son virajda önden kayma yaşadı ve pistin dışına taştı. Bu da pit yolunun kapanmasına neden oldu. Scott McLaughlin, Will Power, Felix Rosenqvist ve çaylak pilot Romain Grosjean pit yolu kapanmadan pite girmişlerdi.
22. turda sarı bayraklar ortadan kalktı ve yarış yeniden başladı. 5. sıradaki Bourdais, soğuk frenlerle birlikte blokaj yaptı ancak 5. sıraya tutunmasını bildi.
31. tura girdiğimizde 3. sırada bulunan Newgarden, Harvey’i arkasında bıraktı ve 2. sıranın sahibi oldu. Fakat lider Herta ile arasında kapaması gereken 4 saniyelik bir fark vardı. Herta, lastiklerini gayet iyi korumuştu ancak Newgarden mükemmel bir ritim yakalamıştı ve aradaki farkı 3 turda 2.1 saniyeye kadar indirdi.
35. tura girildiğinde Herta ve Newgarden pite girdiler. Birkaç tur önce Newgarden tarafından geçilen Harvey’nin temposu oldukça düştü ve bolca sıra kaybetti. Herta ve Newgarden’dan bir tur sonra 3 ve 4. sırada bulunan Pagenaud ve Rossi pite girdi.
Pit çıkışında soğuk lastiklere sahip Rossi’nin arkasında bulunan ve lastikleri optimum çalışma sıcaklığına ulaştırmayı başaran Rahal, Rossi’yi hemen geçmek istedi. 4. virajda içeriden dalan Rahal, Rossi’nin tam olarak yanında olamadı ve Rossi onu çok geç gördü. Rossi, dönmeye başladığında ise ikili çarpıştı. İkisi de yarışa devam edebildi ama sonunculuğa gerilediler ve liderin 2 tur arkasına düştüler.
Pitte yeni lastikler takıldıktan sonra Herta, Newgarden ile arasındaki farkı açtı. Pit stoplardan 10 tur sonra ikili arasındaki fark 7 saniyeye çıkmıştı. Newgarden’ın 5 saniye arkasında da Pagenaud bulunuyordu.
Herta 68. tura geldiğimizde bu farkı 11 saniyeye çıkarmıştı ve bu tur pite girdi. Newgarden ve Pagenaud de onu takip ettiler ve daha yumuşak bir lastik seti taktılar.
Yarışın bitmesine 27 tur kala Jimmie Johsnon, 3. virajın çıkışında spin attı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. 4 tur sonra yarış yeniden başlatıldığından daha yumuşak ve ısıtılması daha kolay lastiklere sahip Newgarden, Herta üzerinde baskı kurdu. Fakat Herta hata yapmadı ve liderliğini korudu.
Yarışın sonuna kadar ikili yarışın en hızlı turlarını kaydetti ve 3. sıradaki Pagenaud ile arayı açtılar. Herta yarış sonuna kadar hata yapmadı ve Newgarden’ın 2.5 saniye önünde çizgiyi ilk gören pilot oldu.
Podyumu Pagenaud tamamlarken, Jack Harvey dördüncü ve Scott Dixon altıncı oldu.
Yarış sonucu:
1 | Colton Herta | Andretti Autosport | 100 | 1:51'51.411 | | | 96.552 | 54 |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | 100 | 1:51'53.904 | 2.493 | 2.493 | 96.516 | 40 |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | 100 | 1:51'57.561 | 6.149 | 3.656 | 96.464 | 36 |
4 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 100 | 1:51'59.494 | 8.083 | 1.933 | 96.436 | 32 |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 100 | 1:52'00.361 | 8.949 | 0.866 | 96.423 | 30 |
6 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 1:52'03.091 | 11.680 | 2.730 | 96.384 | 28 |
7 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 100 | 1:52'03.350 | 11.939 | 0.259 | 96.381 | 26 |
8 | Will Power | Team Penske | 100 | 1:52'04.647 | 13.236 | 1.297 | 96.362 | 24 |
9 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 100 | 1:52'05.130 | 13.719 | 0.483 | 96.355 | 22 |
10 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 100 | 1:52'07.406 | 15.995 | 2.275 | 96.322 | 20 |
11 | Scott McLaughlin | Team Penske | 100 | 1:52'09.004 | 17.592 | 1.597 | 96.300 | 19 |
12 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 100 | 1:52'09.975 | 18.563 | 0.971 | 96.286 | 18 |
13 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 100 | 1:52'14.139 | 22.727 | 4.163 | 96.226 | 17 |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 100 | 1:52'15.539 | 24.127 | 1.399 | 96.206 | 16 |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 1:52'16.204 | 24.792 | 0.665 | 96.197 | 15 |
16 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 100 | 1:52'39.571 | 48.160 | 23.367 | 95.864 | 14 |
17 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 99 | 1:51'51.251 | 1 Lap | 1 Lap | 95.589 | 14 |
18 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 99 | 1:52'18.667 | 1 Lap | 27.416 | 95.200 | 12 |
19 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 99 | 1:52'22.715 | 1 Lap | 4.048 | 95.143 | 11 |
20 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 99 | 1:52'38.395 | 1 Lap | 15.679 | 94.922 | 10 |
21 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 98 | 1:52'19.059 | 2 Laps | 1 Lap | 94.233 | 9 |
22 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 95 | 1:52'43.664 | 5 Laps | 3 Laps | 91.016 | 8 |
23 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 67 | 1:13'54.696 | 33 Laps | 28 Laps | 97.901 | 7 |
24 | Max Chilton | Carlin | 18 | 25'26.704 | 82 Laps | 49 Laps | 76.400 | 6 |
tr.motorsport.com