Colton Herta, Long Beach'te gerçekleştirilen sezonun son IndyCar yarışında Josef Newgarden ve Scott Dixon'un önünde zafere ulaşırken, dördüncü olan Alex Palou 2021 IndyCar şampiyonu oldu.
Yarışa 14. sıradan başlayan Herta, çok iyi bir yarış geçirmesinin ardından yarışı ilk sırada tamamladı ve Laguna Seca yarışının ardından art arda ikinci zaferini, toplamda ise 6. zaferini elde etmiş oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Josef Negarden, Herta'nın sadece 0.5 sn arkasında ikinci olurken 2. sıradan başlayan Scott Dixon da Newgarden'ın sadece 0.4 sn gerisinde 3. oldu.
Son yarış öncesinde Palou ve Pato O'Ward'ın şampiyon olma şansları vardı. O'Ward'ın yarışın başında erken veda etmesi, Palou'nun işini kolaylaştırdı.
Palou, bu sezon başında serideki ilk galibiyetini almasının ardından son yarışı 4. sırada tamamladı ve ilk IndyCar şampiyonluğunu kazandı. Palou ayrıca seride şampiyon olan ilk İspanyol oldu.
O'Ward yarışa şampiyonluk umuduyla başlasa da yarış dışı kalmasının ardından şampiyonada Dixon'a da geçildi ve sezonu 3. sırada tamamladı.
P | Pilot | Tur | Fark | Hızlı tur | Fark | Pit | Lider | Motor | Takım |
1 | Colton Herta | 85 | LAP 85 | 1:10.1978 | | 2 | 43 | Honda | Andretti Autosport |
2 | Josef Newgarden | 85 | 0.5883 | 1:10.1882 | 0.5883 | 2 | 18 | Chevy | Team Penske |
3 | Scott Dixon | 85 | 1.0752 | 1:09.9902 | 0.4869 | 2 | 1 | Honda | Chip Ganassi Racing |
4 | Alex Palou | 85 | 2.4120 | 1:10.1400 | 1.3368 | 2 | | Honda | Chip Ganassi Racing |
5 | Simon Pagenaud | 85 | 3.1237 | 1:09.9401 | 0.7117 | 2 | | Chevy | Team Penske |
6 | Alexander Rossi | 85 | 4.6739 | 1:09.8990 | 1.5502 | 2 | | Honda | Andretti Autosport |
7 | Jack Harvey | 85 | 6.3467 | 1:10.0434 | 1.6728 | 2 | 1 | Honda | Meyer Shank Racing |
8 | Sebastien Bourdais | 85 | 8.0275 | 1:10.0689 | 1.6808 | 2 | | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
9 | Takuma Sato | 85 | 10.5939 | 1:10.4290 | 2.5664 | 2 | | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
10 | Will Power | 85 | 11.4297 | 1:10.2899 | 0.8358 | 2 | | Chevy | Team Penske |
11 | Scott McLaughlin | 85 | 12.3327 | 1:10.6932 | 0.9030 | 2 | | Chevy | Team Penske |
12 | Ed Jones | 85 | 26.9660 | 1:11.4414 | 14.6333 | 3 | | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
13 | Felix Rosenqvist | 85 | 27.4167 | 1:11.4703 | 0.4507 | 2 | | Chevy | Arrow McLaren SP |
14 | James Hinchcliffe | 85 | 27.9725 | 1:11.0471 | 0.5558 | 2 | | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
15 | Max Chilton | 85 | 30.0358 | 1:11.8029 | 2.0633 | 3 | | Chevy | Carlin |
16 | Graham Rahal | 85 | 30.3482 | 1:12.8234 | 0.3124 | 3 | 4 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
17 | Jimmie Johnson | 85 | 31.1603 | 1:12.2917 | 0.8121 | 3 | | Honda | Chip Ganassi Racing |
18 | Charlie Kimball | 85 | 32.1546 | 1:15.4094 | 0.9943 | 2 | | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
19 | Dalton Kellett | 85 | 32.1585 | 1:12.1085 | 0.0039 | 2 | | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
20 | Helio Castroneves | 85 | 32.6206 | 1:11.2300 | 0.4621 | 2 | 15 | Honda | Meyer Shank Racing |
21 | Conor Daly | 84 | 1 LAPS | 1:09.5220 | 1 LAPS | 3 | | Chevy | Ed Carpenter Racing |
22 | Oliver Askew | 83 | 2 LAPS | 1:11.5978 | 56.5046 | 5 | 3 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
23 | Ryan Hunter-Reay | 83 | 2 LAPS | 1:10.9981 | 4.0918 | 5 | | Honda | Andretti Autosport |
24 | Romain Grosjean | 75 | Contact | 1:23.8260 | 1 LAPS | 4 | | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
25 | Rinus VeeKay | 48 | Mechanical | 35:05.525 | 23 LAPS | 3 | | Chevy | Ed Carpenter Racing |
26 | Callum Ilott | 47 | Mechanical | 6:07.0451 | 398.2900 | 2 | | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
27 | Pato O'Ward | 43 | Contact | 1:22.0564 | 4 LAPS | 4 | | Chevy | Arrow McLaren SP |
28 | Marcus Ericsson | 25 | Contact | 1:13.4043 | 1.2042 | 1 | | Honda | Chip Ganassi Racing |
tr.motorsport.com