Rinus Veekay, Indy GP'de stratejik anlamda doğru hamleleri yaptı ve iyi de bir performans göstererek Romain Grosjean'ın önünde zafere ulaştı.
Indianapolis'teki yarışa pole pozisyonundan başlayan Romain Grosjean, startla birlikte yerini korumayı başardı ve 85 turluk yarışın ilk turlarını lider götürdü. Jack Harvey ikinci, Josef Newgarden ise üçüncü sıradaydı.
Harvey, yarışın 38. turunda pite girdi ve ertesi tur sağ arka lastiğinin patlak olduğu görüldü. Bu yüzden pite girmek zorunda kaldı ve gerilere düştü.
Grosjean ise rakiplerinden farklı bir strateji tercih etti ve yarışın 44. turunda pite girdi. Grosjean pitlerin ardından Rinus Veekay'ın baskısı altına girdi ve Veekay, aynı tur Fransız pilota iç taraftan atak yaparak liderliği aldı.
Veekay yarışın kalan kısmında yerini korudu ve Grosjean'ın 4.9 saniye önünde zafere ulaşan sürücü oldu.
Böylelikle ilk beş yarışta beşinci farklı isim zafere ulaşmış oldu. Şimdiye kadar Alex Plou, Colton Herta, Scott Dixon ve Pato O'Ward zafere ulaşmıştı.
Grosjean iyi götürdüğü yarışta, galibiyete çok yaklaşsa da Hollandalı pilotu geçemeyince ikinci sırada finiş gördü ve IndyCar'daki henüz ikinci yarışında podyuma çıkmış oldu.
Alex Palou ise damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve podyumu tamamlayan isim oldu. İspanyol pilot, Grosjean'ın 10 saniye ardında kaldı.
Team Penske'den Josef Newgarden 18.4 saniye geride dördüncü sırada finiş görürken, Graham Rahal beşinci ve Simon Pagenaud altıncı oldu.
Alexander Rossi yedinci sırada finiş görürken, Scott McLaughlin, Scott Dixon ve Marcus Ericsson ilk onu tamamladı.
Yarış sonucu:
1 | 21 | Rinus van Kalmthout | | Ed Carpenter Racing | 85 | 1:47'08.577 | |
2 | 51 | Romain Grosjean | | Dale Coyne Racing with RWR | 85 | 1:47'13.528 | 4.951 |
3 | 10 | Alex Palou | | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:47'23.649 | 15.072 |
4 | 2 | Josef Newgarden | | Team Penske | 85 | 1:47'27.024 | 18.447 |
5 | 15 | Graham Rahal | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:47'35.558 | 26.981 |
6 | 22 | Simon Pagenaud | | Team Penske | 85 | 1:47'36.447 | 27.870 |
7 | 27 | Alexander Rossi | | Andretti Autosport | 85 | 1:47'41.847 | 33.270 |
8 | 3 | Scott McLaughlin | | Team Penske | 85 | 1:47'44.763 | 36.186 |
9 | 9 | Scott Dixon | | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:47'45.413 | 36.836 |
10 | 8 | Marcus Ericsson | | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:47'45.774 | 37.197 |
11 | 12 | Will Power | | Team Penske | 85 | 1:47'48.379 | 39.802 |
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | | Andretti Autosport | 85 | 1:47'48.966 | 40.389 |
13 | 26 | Colton Herta | | Andretti Autosport | 85 | 1:47'51.692 | 43.114 |
14 | 18 | Ed Jones | | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 85 | 1:47'52.388 | 43.811 |
15 | 5 | Patricio O'Ward | | Arrow McLaren SP | 85 | 1:47'53.122 | 44.544 |
16 | 30 | Takuma Sato | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:47'53.574 | 44.997 |
17 | 7 | Felix Rosenqvist | | Arrow McLaren SP | 85 | 1:47'53.998 | 45.420 |
18 | 29 | James Hinchcliffe | | Andretti Steinbrenner Autosport | 85 | 1:48'13.776 | 1'05.198 |
19 | 14 | Sébastien Bourdais | | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1:47'15.871 | 1 Lap |
20 | 4 | Dalton Kellett | | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1:47'26.560 | 1 Lap |
21 | 86 | Juan Pablo Montoya | | Arrow McLaren SP | 84 | 1:47'28.982 | 1 Lap |
22 | 11 | Charlie Kimball | | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1:47'32.786 | 1 Lap |
23 | 60 | Jack Harvey | | Michael Shank Racing | 84 | 1:48'14.252 | 1 Lap |
24 | 48 | Jimmie Johnson | | Chip Ganassi Racing | 84 | 1:48'18.704 | 1 Lap |
25 | 20 | Conor Daly | | Ed Carpenter Racing | 50 | 1:29'28.324 | 35 Laps |
tr.motorsport.com