Alexander Rossi, Andretti Autosport-Honda’sı ile, geçen seneki gibi bu sene de Long Beach Grand Prix’sini domine ederek galibiyete ulaştı.
Startta Scott Dixon, Rossi’ye atak yaptı ancak Rossi, ilk virajda yerini korudu. İlk turda Will Power ve Josef Newgarden ise üçüncü ve dördüncü sırada yer aldılar.
Arka tarafta ise Spencer Pigot, Marcus Ericsson, Jack Harvey ve Matheus Leist temas yaşadılar ve tüm pistte sarı bayraklar sallandı.
Dördüncü turda yarış yeniden başlarken Dixon yine Rossi’ye karşı atak yaptı ancak yine geçemedi.
Pitlerde de yerini koruyan Rossi, yarış sonuna kadar sürekli farkı açtı ve yarışı da 20.2 saniye farkla kazanarak geçen seneki gibi Long Beach’te yine kazandı.
Pitlerde Dixon’ı geçmeyi başaran Newgarden ikinci oldu. Üçüncülük için mücadele eden Dixon ve Graham Rahal arasındaki mücadelenin kazananı Rahal olmuştu. Ancak hakemler Rahal’ın son turdaki sert savunmasını aşırı bulan hakemler, üçüncülüğü Dixon’a verdiler.
Ryan Hunter-Reay beşinci olurken, Simon Pagenaud altıncı, yarış içinde pist dışına çıkıp zaman kaybeden Power yedinci, Takuma Sato sekizinci sırada yarışı tamamladı.
İlk onu tamamlayan isimler ise James Hinchcliffe ve Felix Rosenqvist oldu.
Yarış sonucu:
1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 85 | 1:41'35.5999 |
2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 85 | 20.2359 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 85 | 25.5745 |
4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 25.4589 |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 85 | 29.3447 |
6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 85 | 31.5193 |
7 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 | 33.0529 |
8 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 34.2879 |
9 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 85 | 40.4643 |
10 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 85 | 41.3241 |
11 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 85 | 49.9110 |
12 | 31 | Patricio O'Ward | Carlin | 84 | 1 Lap |
13 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 84 | 1 Lap |
14 | 59 | Max Chilton | Carlin | 84 | 1 Lap |
15 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 1 Lap |
16 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 84 | 1 Lap |
17 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 84 | 1 Lap |
18 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 84 | 1 Lap |
19 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 83 | 2 Laps |
20 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 83 | 2 Laps |
21 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 83 | 2 Laps |
22 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 82 | 3 Laps |
23 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 50 | 35 Laps |
tr.motorsport.com