Scott Dixon Toronto'da iyi bir yarış çıkartarak zafer kazanırken, rakipleri ya duvara ya da birbirlerine çarptılar. Simon Pagenaud ikinci olurken, Robert Wickens üçüncü, James Hinchcliffe dördüncü oldu.
Startta Will Power içten Pagenaud'a atak yaparak üçüncülüğe yükseldi, ancak sonra Ryan Hunter-Reay ikisini de dıştan geçmeyi başardı ve Newgarden ile Dixon'un arkasına geldi.
Takuma Sato, Alexander Rossi'yi geçerek beşinciliğe yükselirken Pagenaud yedinciliğe geriledi.
10 turdan sonra Dixon Newgarden'ın bir saniye gerisindeyken, Hunter-Reay onun 3 saniye, Power da Hunter-Reay'ın 1.5 saniye arkasındaydı.
Ed Jones erken pit stop yapsa da aracı stop ettirip çok vakit kaybetti. Hinchcliffe de erken pit stop yapanlardandı, o ve bir tur sonra pite giren Wickens ana lastiğe geçtiler. Dört tur sonra Sato ve Rossi de onları takip etti.
Hunter-Reay, Pagenaud, Newgarden, Dixon ve Power da birkaç tur arayla pite girdiler.
Power son virajın çıkışında yavaş kalınca Hunter-Reay onu geçti. Rossi de üçüncü virajda Power'ı geçmeye çalışırken onunla temas yaşadı, aynı anda Hunter-Reay da kanadında problem yaşıyordu.
Sarı bayraklar çıkarken, Hunter-Reay, Rossi ve Power araçlarının tamiri için pite girdiler. Yeşil bayraklar sallanınca Newgarden kontrolünü kaybedip son virajda duvara çarptı. İlk virajda ise tam bir kaos yaşandı. Rahal, Max Chilton'a çarparken, arkasında Rossi, Hunter-Reay ve Bourdais de temas yaşadı. Power ise kaçacak yer bulamayıp lastik bariyerlere çarptı.
Binder'in de 8. virajda spin atmasıyla sarı bayraklar çıkarken, yeniden başlayan yarışta bu sefer kaos yaşanmadı. Dixon Wickens'in 3 saniye önündeydi.
Pilotlar tekrar pit stop yaparken, Dixon birinciliğini koruyordu. 68. turda Sato aracının kontrolünü kaybedip beşinci sırayı kaptırdı.
Pigot da sekizinci sırada giderken duvara temas edip pite girmek zorunda kaldı.
Andretti'nin son turlarda yakıtı bitince pite gelmek zorunda kaldı ve bu sayede Hinchcliffe ve Kimball dördüncü ve beşinci sıralara yükseldiler. Kanaan, Veach'ın önünde altıncı olurken, Andretti'nin problemi Rossi ve Newgarden'a yaradı. İkili sekizinci ve dokuzuncu olarak daha fazla puan kazanmayı başardılar.
Dixon Toronto'dan en karlı çıkan isim oldu. Oraya 33 puan önde gelen pilot, Toronto'dan 62 puan önde ayrıldı. Yarıştan sonra puan sıralaması şöyleydi.
1. Dixon, 464; 2. Newgarden, 402; 3. Rossi, 394; 4. Hunter-Reay, 373; 5. Power, 371;
6. Wickens, 339; 7. Pagenaud, 320; 8. Rahal, 313; 9. Hinchcliffe, 312; 10. Andretti, 266.
Toronto, IndyCar yarış sonucu
Poz | | # | Sürücü | Turlar | Zaman | Liderle fark | Öndeki araçla fark | Km/s | Pit stop sayısı | Yarış dışı kalma | Alınan puan |
1 | | 9 | Scott Dixon | 85 | 1:37'00.3100 | | | 151.114 | 2 | | |
2 | | 22 | Simon Pagenaud | 85 | 1:37'05.5801 | 5.2701 | 5.2701 | 150.977 | 2 | | |
3 | | 6 | Robert Wickens | 85 | 1:37'07.0853 | 6.7753 | 1.5052 | 150.938 | 2 | | |
4 | | 5 | James Hinchcliffe | 85 | 1:37'18.6462 | 18.3362 | 11.5609 | 150.639 | 2 | | |
5 | | 23 | Charlie Kimball | 85 | 1:37'19.1539 | 18.8439 | 0.5077 | 150.626 | 2 | | |
6 | | 14 | Tony Kanaan | 85 | 1:37'30.7454 | 30.4354 | 11.5915 | 150.328 | 2 | | |
7 | | 26 | Zach Veach | 85 | 1:37'32.5832 | 32.2732 | 1.8378 | 150.280 | 2 | | |
8 | | 27 | Alexander Rossi | 85 | 1:37'34.8357 | 34.5257 | 2.2525 | 150.222 | 6 | | |
9 | | 1 | Josef Newgarden | 85 | 1:37'35.8855 | 35.5755 | 1.0498 | 150.196 | 3 | | |
10 | | 98 | Marco Andretti | 85 | 1:37'39.2189 | 38.9089 | 3.3334 | 150.111 | 3 | | |
11 | | 20 | Jordan King | 85 | 1:37'39.6431 | 39.3331 | 0.4242 | 150.100 | 2 | | |
12 | | 10 | Ed Jones | 85 | 1:37'42.6774 | 42.3674 | 3.0343 | 150.023 | 4 | | |
13 | | 88 | Conor Daly | 85 | 1:37'46.8885 | 46.5785 | 4.2111 | 149.915 | 2 | | |
14 | | 19 | Zachary Claman De Melo | 85 | 1:37'54.8073 | 54.4973 | 7.9188 | 149.712 | 2 | | |
15 | | 4 | Matheus Leist | 85 | 1:37'59.3849 | 59.0749 | 4.5776 | 149.596 | 5 | | |
16 | | 28 | Ryan Hunter-Reay | 84 | 1:37'35.1423 | 1 tur | 1 tur | 148.447 | 5 | | |
17 | | 32 | Rene Binder | 83 | 1:37'16.3573 | 2 tur | 1 tur | 147.153 | 3 | | |
18 | | 12 | Will Power | 83 | 1:37'24.0574 | 2 tur | 7.7001 | 91.316 | 4 | | |
19 | | 18 | Sébastien Bourdais | 83 | 1:37'57.9410 | 2 tur | 33.8836 | 146.112 | 5 | | |
20 | | 21 | Spencer Pigot | 76 | 1:29'47.1094 | 9 tur | 7 tur | 145.978 | 3 | Kaza | |
21 | | 15 | Graham Rahal | 68 | 1:37'56.4742 | 17 tur | 8 tur | 119.736 | 4 | | |
22 | | 30 | Takuma Sato | 66 | 1:17'57.0029 | 19 tur | 2 tur | 146.018 | 2 | Kaza | |
23 | | 59 | Max Chilton | 34 | 48'57.1655 | 51 tur | 32 tur | 119.780 | 2 | Kaza |
tr.motorsport.com