Honda motorlu araçların antrenmanlarda güçlü gözükmesine rağmen, Penske-Chevrolet sürücüleri Josef Newgarden ve Will Power, yarın Road America'da yapılacak olan Kohler Grand Prix'sine ilk iki sıradan başlayacaklar.
Newgarden, Cuma günkü antrenman seanslarını zirvede tamamlasa da, sıralama turlarının orta bölümünde vites oranlarını değiştirdi ve 6.459 km'lik pistte 1:43.202'lik derecesi ile Power'ın 0.048 saniye önünde yer aldı.
Bu, Newgarden'ın bu sezonki üçüncü pole pozisyonu olurken, IndyCar kariyerindeki beşinci ve Team Penske'nin de Road America'daki art arda üçüncü pole pozisyonu oldu.
Newgarden'ın hızı, sırasıyla üçüncü ve dördüncü olan Andretti-Autosport'tan Ryan Hunter-Reay ve Alexander Rossi'yi geride bırakmaya yetti.
Üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Schmidt Motorsport-Honda sürücüsü Robert Wickens, Newgarden'ın yarım saniye gerisinde beşinci, Dale Coyne Racing-Honda sürücüsü Sebastien Bourdais ise altıncı oldu.
RRLR-Honda sürücüleri Fast Six'e kalamayarak hayal kırıklığı yaşarken, şampiyona lideri Scott Dixon yarışa iki RRLR-Honda sürücüsü Takuma Sato ve Graham Rahal'ın arasında sekizinci sırada başlayacak.
En hızlı üçüncü Chevrolet sürücüsü olan Spencer Pigot onuncu sırada yer alırken, Chevrolet'ın maksimum hızının Honda'nınki ile başa çıkamadığını düşünürsek sonuçtan memnun olabilir.
Takım arkadaşı Dixon gibi hızlı turunda trafiğe takılan Ed Jones ise yarışa 12. sıradan başlayacak.
Üçüncü antrenman seansında siyah lastik ile en hızlı Penske sürücüsü olan Simon Pagenaud, Q1'in ikinci grubunda elendi ve 14. sırada start alacak.
Marco Andretti ise ikinci bölüme geçemeyen tek Andretti Autosport sürücüsü oldu.
Günün en büyük sürprizi, ilk bölümde takım arkadaşı Robert Wickens'dan neredeyse bir saniye yavaş kalan James Hinchcliffe oldu. Tecrübeli sürücü, kırmızı logolu lastiklerin 5 numaralı aracının dengesini bozduğunu söyledi.
IndyCar 2018, Road America sıralama Firestone Fast Six
Poz. | # | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Aralık | Km/s |
1 | 1 | Josef Newgarden | 2 | 1'43.2026 | | | 225.340 |
2 | 12 | Will Power | 2 | 1'43.2508 | 0.0482 | 0.0482 | 225.234 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 2 | 1'43.3811 | 0.1785 | 0.1303 | 224.950 |
4 | 27 | Alexander Rossi | 2 | 1'43.4361 | 0.2335 | 0.0550 | 224.831 |
5 | 6 | Robert Wickens | 2 | 1'43.7121 | 0.5095 | 0.2760 | 224.233 |
6 | 18 | Sébastien Bourdais | 3 | 1'43.7332 | 0.5306 | 0.0211 | 224.188 |
Q2
Poz. | # | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Aralık | Km/s |
1 | 27 | Alexander Rossi | 5 | 1'42.7998 | | | 226.222 |
2 | 1 | Josef Newgarden | 5 | 1'42.9296 | 0.1298 | 0.1298 | 225.937 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 5 | 1'42.9860 | 0.1862 | 0.0564 | 225.813 |
4 | 18 | Sébastien Bourdais | 5 | 1'43.0505 | 0.2507 | 0.0645 | 225.671 |
5 | 6 | Robert Wickens | 5 | 1'43.0737 | 0.2739 | 0.0232 | 225.621 |
6 | 12 | Will Power | 5 | 1'43.0745 | 0.2747 | 0.0008 | 225.620 |
7 | 30 | Takuma Sato | 5 | 1'43.1108 | 0.3110 | 0.0363 | 225.539 |
8 | 9 | Scott Dixon | 6 | 1'43.1769 | 0.3771 | 0.0661 | 225.396 |
9 | 15 | Graham Rahal | 5 | 1'43.1874 | 0.3876 | 0.0105 | 225.372 |
10 | 21 | Spencer Pigot | 5 | 1'43.1995 | 0.3997 | 0.0121 | 225.346 |
11 | 26 | Zach Veach | 5 | 1'43.2265 | 0.4267 | 0.0270 | 225.287 |
12 | 10 | Ed Jones | 6 | 1'43.3544 | 0.5546 | 0.1279 | 225.008 |
Q3 2. Grup
Poz. | # | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Aralık | Km/s |
1 | 6 | Robert Wickens | 6 | 1'42.9097 | | | 225.980 |
2 | 1 | Josef Newgarden | 5 | 1'43.0010 | 0.0913 | 0.0913 | 225.781 |
3 | 9 | Scott Dixon | 6 | 1'43.0993 | 0.1896 | 0.0983 | 225.565 |
4 | 15 | Graham Rahal | 5 | 1'43.2588 | 0.3491 | 0.1595 | 225.218 |
5 | 30 | Takuma Sato | 5 | 1'43.3077 | 0.3980 | 0.0489 | 225.110 |
6 | 21 | Spencer Pigot | 5 | 1'43.4150 | 0.5053 | 0.1073 | 224.876 |
7 | 22 | Simon Pagenaud | 5 | 1'43.4153 | 0.5056 | 0.0003 | 224.876 |
8 | 5 | James Hinchcliffe | 6 | 1'43.8591 | 0.9494 | 0.4438 | 223.916 |
9 | 14 | Tony Kanaan | 6 | 1'44.1165 | 1.2068 | 0.2574 | 223.362 |
10 | 4 | Matheus Leist | 6 | 1'44.3438 | 1.4341 | 0.2273 | 222.874 |
11 | 59 | Max Chilton | 5 | 1'44.3442 | 1.4345 | 0.0004 | 222.874 |
12 | 88 | Gabby Chaves | 5 | 1'44.6258 | 1.7161 | 0.2816 | 222.274 |
Q3 1. Grup
Poz. | # | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Aralık | Km/s |
1 | 27 | Alexander Rossi | 6 | 1'43.0740 | | | 225.620 |
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 5 | 1'43.0943 | 0.0203 | 0.0203 | 225.576 |
3 | 12 | Will Power | 5 | 1'43.4455 | 0.3715 | 0.3512 | 224.810 |
4 | 26 | Zach Veach | 5 | 1'43.4578 | 0.3838 | 0.0123 | 224.783 |
5 | 10 | Ed Jones | 6 | 1'43.6753 | 0.6013 | 0.2175 | 224.311 |
6 | 18 | Sébastien Bourdais | 5 | 1'43.6921 | 0.6181 | 0.0168 | 224.276 |
7 | 20 | Jordan King | 5 | 1'43.7356 | 0.6616 | 0.0435 | 224.181 |
8 | 98 | Marco Andretti | 6 | 1'43.9843 | 0.9103 | 0.2487 | 223.645 |
9 | 19 | Zachary Claman De Melo | 5 | 1'44.0189 | 0.9449 | 0.0346 | 223.571 |
10 | 23 | Charlie Kimball | 6 | 1'45.1161 | 2.0421 | 1.0972 | 221.238 |
11 | 32 | Alfonso Celis Jr. | 5 | 1'45.5584 | 2.4844 | 0.4423 | 220.311 |
tr.motorsport.com