Alexander Rossi ve Andretti Autosport iki pit stop stratejisiyle zafere ulaşırken, üç pit stop yapan Wickens ikinci oldu
Alexander Rossi iyi bir start alırken, Power onun arkasındaydı. Takuma Sato Max Chilton'u geçtikten hemen sonra onun temasıyla spin attı. Sato 17. sıraya gerilerken, Chilton da gerilere düştü.
16. sıradan başlayan Jordan King Sato'nun spininden faydalanıp 8. sıraya yükseldi. Marco Andretti 13. turda taze kırmızı lastikler için pite girdi.
Ön gruptan ilk pite giren Hunter-Reay olurken, onu bir tur sonra Wickens ve King takip etti.
Power ve Newgarden 23. turda Rossi'nin arkasına geldiler. Rossi Jack Harvey tarafından engelleniyordu. Bu üçlünün tur zamanları 1.5 saniye düşerken Power pite girdi. Newgarden ve Dixon da bir tur sonra siyah lastikler için pite girdiler.
Rossi pite girip çıktığında beşinciliğe kadar düşmüştü, dördüncü virajda yerini Dixon'a karşı savunmak zorunda kaldı.
Wickens Power ile farkı açmaya devam ederken, Hunter-Reay Newgarden'ın 1 saniye önündeydi. Arkalarda, gridin sonundan start alan ve 10. sıraya kadar çıkan Sebastien Bourdais 37. turda ikinci kez pite geldi.
Wickens 14 saniye öndeyken 38. turda pite girdi, Hunter-Reay da bir tur sonra onu takip etti.
Power iki pit stop stratejisi için çok erken bir vakitte, 49. turda pite girdi. Soğuk lastiklerle piste çıkan pilot, Newgarden'a geçilmekten kurtulamadı.
Rossi de 2 pit stop stratejisiyle yarışıyordu ve 55. turda Wickens'in 20 saniye önündeydi. Rossi 59. turda pite girdi ve Wickens'in 1.8 saniye arkasında çıktı.
Dixon ve Bourdais 6 ve 8. sıralardayken 63. turda pite girdiler, onları bir tur sonra Wickens ve Hunter-Reay takip etti.
Rossi Power'ın sadece 1.3 saniye önündeyi ancak Power bir kez daha pite girecekti, Power'ın piti 69. turda gerçekleşti.
74. turda Bourdais Pagenaud'u geçip Hunter-Reay'ı takip etmeye başladı. 84. turda da onu geçmeyi başardı.
Son turlarda Power Wickens'e yaklaşmaya başlasa da yetişemedi. Rossi gaz kesse de yarışı 12.8 saniye farkla kazanmayı başardı. Böylece Andretti Autosport, Mid-Ohio'da kazanmayı başardı.
Wickens, Power'ın 1.9 saniye önünde ikinci oldu. Newgarden dört, Dixon beş, Bourdais gerilerden başlayıp altıncı oldu. Hunter-Reay Pagenaud'u arkasında tutarak yedinci olurken, Rahal ve Veach ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
Bitime dört yarış kala Dixon 494 puanla lider, onu 448 puanlı Rossi, 434 puandaki Newgarden, 407 puanlı Power ve 399 puandaki Hunter-Reay takip ediyor.
Mid-Ohio, IndyCar yarış sonucu
Poz. | | # | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Öndeki Araçla Fark | Km/s | Pit stop sayısı | Yarış Dışı Kalma | Puanlar |
1 | | 27 | Alexander Rossi | 90 | 1:44'15.2137 | | | 188.224 | 2 | | |
2 | | 6 | Robert Wickens | 90 | 1:44'28.0422 | 12.8285 | 12.8285 | 187.839 | 3 | | |
3 | | 12 | Will Power | 90 | 1:44'29.9223 | 14.7086 | 1.8801 | 187.783 | 3 | | |
4 | | 1 | Josef Newgarden | 90 | 1:44'33.2202 | 18.0065 | 3.2979 | 187.683 | 3 | | |
5 | | 9 | Scott Dixon | 90 | 1:44'34.1519 | 18.9382 | 0.9317 | 187.655 | 3 | | |
6 | | 18 | Sébastien Bourdais | 90 | 1:44'34.7449 | 19.5312 | 0.5930 | 187.638 | 3 | | |
7 | | 28 | Ryan Hunter-Reay | 90 | 1:44'36.6751 | 21.4614 | 1.9302 | 187.580 | 3 | | |
8 | | 22 | Simon Pagenaud | 90 | 1:44'37.0383 | 21.8246 | 0.3632 | 187.570 | 3 | | |
9 | | 15 | Graham Rahal | 90 | 1:44'38.3631 | 23.1494 | 1.3248 | 187.530 | 3 | | |
10 | | 26 | Zach Veach | 90 | 1:44'39.6067 | 24.3930 | 1.2436 | 187.493 | 3 | | |
11 | | 98 | Marco Andretti | 90 | 1:44'51.8043 | 36.5906 | 12.1976 | 187.129 | 3 | | |
12 | | 20 | Jordan King | 90 | 1:44'56.6139 | 41.4002 | 4.8096 | 186.986 | 3 | | |
13 | | 21 | Spencer Pigot | 90 | 1:44'58.5477 | 43.3340 | 1.9338 | 186.928 | 3 | | |
14 | | 5 | James Hinchcliffe | 90 | 1:45'19.3019 | 1'04.0882 | 20.7542 | 186.315 | 3 | | |
15 | | 10 | Ed Jones | 90 | 1:45'22.3293 | 1'07.1156 | 3.0274 | 186.226 | 4 | | |
16 | | 23 | Charlie Kimball | 89 | 1:44'27.2853 | 1 tur | 1 tur | 185.774 | 3 | | |
17 | | 30 | Takuma Sato | 89 | 1:44'28.5511 | 1 tur | 1.2658 | 185.737 | 3 | | |
18 | | 14 | Tony Kanaan | 89 | 1:44'51.5590 | 1 tur | 23.0079 | 185.056 | 3 | | |
19 | | 4 | Matheus Leist | 89 | 1:44'55.2694 | 1 tur | 3.7104 | 184.949 | 3 | | |
20 | | 60 | Jack Harvey | 89 | 1:44'57.8555 | 1 tur | 2.5861 | 184.873 | 3 | | |
21 | | 32 | Rene Binder | 89 | 1:45'14.0237 | 1 tur | 16.1682 | 184.398 | 3 | | |
22 | | 88 | Conor Daly | 88 | 1:43'34.4175 | 2 tur | 1 tur | 185.249 | 4 | | |
23 | | 19 | Pietro Fittipaldi | 88 | 1:44'25.6829 | 2 tur | 51.2654 | 183.733 | 3 | | |
24 | | 59 | Max Chilton | 88 | 1:44'32.1536 | 2 tur | 6.4707 | 183544 | 4 |
tr.motorsport.com