James Hinchcliffe kendisinin ve Schmidt Peterson Motorsports-Honda’nın 2018'deki ilk galibiyetini Iowa Speedway'de alırken, yarışı 229 tur önde götüren Josef Newgarden son sarı bayrak periyodunda pite girdi ancak sarı bayraklar yarış bitimine kadar kalkmayınca ikinciliği kaybetti.
Pole pozisyonu sahibi Will Power startta liderliğini korurken, Newgarden ikinci, Ryan-Hunter-Reay üçüncü sıradaydı.
İlk turlarda çok sayıda yer değişikliği yaşanırken, ön gruptan ilk pite giren 70. turda Jones oldu. Onu Rahal, Pagenaud ve Carpenter takip etti. Yeni lastiklerle bu grup, Newgarden'dan turlarını geri almayı başardılar.
Hunter-Reay, Veach ve Hinchcliffe 75. turda, Newgarden ve Power da 80. turda pite girdiler.
Ön tarafta Newgarden, Hinchcliffe'in 4.5 saniye önünde liderliğini korurken, Pigot üçüncü, Pagenaud'u geçen Sato ise dördüncü sıradaydı.
139.turda sarı bayraklar ilk kez çıktı. Veach dördüncü virajda duvara çarptı. 142. turda pit yolu açılınca Newgarden, Hinchcliffe, Pigot ve Sato pite girdiler. Daha sonra pit yolu 146. tura kadar tekrar kapandı. Pitlerden sonra sıralama Newgarden, Hinchcliffe, Pigot, Sato, Pagenaud, Hunter-Reay, Power, Wickens, Carpenter, ve Rahal şeklinde olurken ön grupta Sato ikinciliğe yükselmeyi başardı.
Hunter-Reay ve Pigot 222. turda pite girerken, Hinchcliffe, Newgarden Wickens ve Sato onları takip etti. Hunter Reay tekrar pite girmek zorunda kalıp çok zaman kaybetti.
250. turda Hinchcliffe, Pigot'u geçip ikinciliğe yükseldi, daha sonra da Newgarden'ı geçerek birinciliğe çıktı.
Bitime yedi tur kala Carpenter spin attı, Sato onun ön kanadına çarpınca pistte parça kaldı ve sarı bayraklar sallandı. Pit yolu açılınca Newgarden, Wickens, Rahal, Pagenaud ve Carpenter pite girip yeni lastiklerle avantaj sağlamak istediler, ancak yeşil bayraklar hiç sallanmayınca pist üstü pozisyonu kaybetmiş oldular.
Hinchcliffe yarışı kazanırken, Pigot ikinci olarak kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Sato Newgarden'ın önünde üçüncü oldu.
Kötü bir gün geçirmelerine rağmen Dixon şampiyonayı 411 puanla lider götürüyor, Newgarden 378 puanla ikinci, Rossi 370 puanla üçüncü sırada. Hunter-Reay 359 ve Power'ın 358 puanı var.
IndyCar 2018 Iowa
Poz | # | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Pilotlar arası fark | Hız | Pit stop sayısı | Yarıştan çekilme |
1 | 5 | James Hinchcliffe | 300 | 1:47'32.4666 | | | 149.636 | 3 | |
2 | 21 | Spencer Pigot | 300 | 1:47'35.1157 | 2.6491 | 2.6491 | 149.574 | 3 | |
3 | 30 | Takuma Sato | 300 | 1:47'35.7172 | 3.2506 | 0.6015 | 149.560 | 3 | |
4 | 1 | Josef Newgarden | 300 | 1:47'36.9962 | 4.5296 | 1.2790 | 149.531 | 4 | |
5 | 6 | Robert Wickens | 300 | 1:47'38.7880 | 6.3214 | 1.7918 | 149.489 | 4 | |
6 | 12 | Will Power | 299 | 1:47'34.4624 | 1 tur | 1 tur | 149.091 | 3 | |
7 | 15 | Graham Rahal | 299 | 1:47'37.7444 | 1 tur | 3.2820 | 149.015 | 4 | |
8 | 22 | Simon Pagenaud | 299 | 1:47'38.3232 | 1 tur | 0.5788 | 149.002 | 4 | |
9 | 27 | Alexander Rossi | 298 | 1:47'39.3143 | 2 tur | 1 tur | 148.481 | 4 | |
10 | 20 | Ed Carpenter | 298 | 1:47'43.3658 | 2 tur | 4.0515 | 148.388 | 4 | |
11 | 18 | Sébastien Bourdais | 297 | 1:47'36.0148 | 3 tur | 1 tur | 148.058 | 3 | |
12 | 9 | Scott Dixon | 296 | 1:47'32.7638 | 4 tur | 1 tur | 147.634 | 4 | |
13 | 10 | Ed Jones | 295 | 1:47'33.4840 | 5 tur | 1 tur | 147.119 | 5 | |
14 | 23 | Charlie Kimball | 295 | 1:47'41.0123 | 5 tur | 7.5283 | 146.947 | 3 | |
15 | 59 | Max Chilton | 294 | 1:47'44.9692 | 6 tur | 1 tur | 146.359 | 5 | |
16 | 98 | Marco Andretti | 293 | 1:47'42.3935 | 7 tur | 1 tur | 145.920 | 4 | |
17 | 14 | Tony Kanaan | 292 | 1:47'41.7099 | 8 tur | 1 tur | 145.437 | 4 | |
18 | 19 | Zachary Claman De Melo | 291 | 1:47'42.9800 | 9 tur | 1 tur | 144.911 | 6 | |
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 283 | 1:46'03.1734 | 17 tur | 8 tur | 143.137 | 7 | Mekanik |
20 | 26 | Zach Veach | 279 | 1:47'40.2056 | 21 tur | 4 tur | 138.995 | 5 | |
21 | 88 | Gabby Chaves | 99 | 36'36.6213 | 201 tur | 180 tur | 145.051 | 2 | Direksiyon |
22 | 4 | Matheus Leist | 40 | 16'18.1808 | 260 tur | 59 tur | 131.608 | 1 | Mekanik |
tr.motorsport.com