2024 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP, bugün 16’da başlayacak. Dün gerçekleştirilen sıralamalarda McLaren pilotu Lando Norris ilk sırayı almıştı ancak alınan bazı cezalarla sıralama sonuçlarına göre bazı değişiklikler oldu.
Abu Dabi GP için Charles Leclerc, Alex Albon ve Franco Colapinto’nun grid cezaları bulunuyordu.
Cezaların ardından Abu Dabi GP grid pozisyonları şu şekilde olacak:
Poz. | Pilot | Takım | Derece |
---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:22.595 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.804 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.824 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.945 |
5 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:22.984 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:23.132 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:22.886 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.196 |
9 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:23.204 |
10 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:23.264 |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:23.419 |
12 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:23.472 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.784 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:23.877 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:23.880 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 |
17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:24.105 |
18 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:23.821 |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.833 |
20 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:23.912 |
*Albon ve Colapinto, ekstra vites kutusu nedeniyle 5 sıra ceza aldılar * Leclerc, ekstra güç ünitesi parçası nedeniyle 10 sıra ceza aldı *Hulkenberg, pit yolundaki ihlal nedeniyle 3 sıra ceza aldı |
trf1.net