2025 Formula 1 Şampiyonası’nın 3. yarışı olan Japonya GP, Red Bull pilotu Max Verstappen’in galibiyetiyle sonuçlanırken şampiyonada durum iyice kızıştı.
Sezonun ilk 3 F1 yarışı, 3 farklı pilotun zaferiyle sonuçlandı. İlk yarışı Lando Norris’i kazanmasının ardından 2. yarışı Oscar Piastri kazanmıştı. 3. yarışı ise Verstappen kazandı.
İlk 3 yarışın Norris şampiyona liderliğini korumaya devam etse de, Verstappen son galibiyetiyle puan farkını 1’e düşürdü.
Piastri, takım arkadaşının 13 puan gerisinde 3. sırada yer alırken onu 4 puan geride Russell takip ediyor.
Pilotlar Puan Durumu
Sıra | Pilot | Takım | Puan |
---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 62 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 49 |
4 | George Russell | Mercedes | 45 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 10 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar Puan Durumu
Takımlar Şampiyonasında McLaren, topladığı istikrarlı puanlarla birlikte ilk üç yarışın ardından farkı 36’ya çıkarırken, Mercedes McLaren’ın arkasında en güçlü takım olmaya devam ediyor.
Ferrari, kötü sonuçlanan ilk iki yarışın ardından Japonya’da daha fazla puan topladı ancak şimdiden liderin oldukça gerisine düştü.
Alpine, ilk 3 yarışın ardından puansız tek takım olmaya devam ediyor.
Sıra | Takım | Puan |
---|
1 | McLaren Mercedes | 111 |
2 | Mercedes | 75 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams Mercedes | 19 |
6 | Haas Ferrari | 15 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
10 | Alpine Renault | 0 |
trf1.net