Haas F1 pilotu Oliver Bearman, Formula 1’deki ilk tam zamanlı yarış hafta sonunda üst üste yaşadığı sorunların ardından Avustralya Grand Prix’sine pit yolundan başlayacak.
Haas F1 takımının çaylak pilotu Oliver Bearman, 2025 Avustralya Grand Prix’sinde yaşadığı talihsizliklere bir yenisini daha ekledi. Takımın süspansiyon ayarlarında yaptığı değişiklikler nedeniyle Bearman, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak.
İlk antrenman seansında kaza yaparak güç ünitesini değiştirmek zorunda kalan genç pilot, Cumartesi günü son antrenmanda da aracını çakıl havuzuna sapladı. Ardından gelen mekanik arıza yüzünden sıralama turlarında hiç tur zamanı kaydedemedi.
Liam Lawson ve Esteban Ocon da pit yolundan baÅŸlayacaklar.
2025 Avustralya Grand Prix – Grid Pozisyonları
Sıra | Pilot | Takım | Takım / Araç | Zaman | Fark |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | McLaren-Mercedes MCL39 | 1’15.096 | — |
2 | Oscar Piastri | McLaren | McLaren-Mercedes MCL39 | 1’15.180 | +0.084 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull-Honda RBPT RB21 | 1’15.481 | +0.385 |
4 | George Russell | Mercedes | Mercedes FW47 | 1’15.546 | +0.450 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 1’15.670 | +0.574 |
6 | Alex Albon | Williams | Williams-Mercedes FW47 | 1’15.737 | +0.641 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari SF-25 | 1’15.755 | +0.659 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari SF-25 | 1’15.973 | +0.877 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | Alpine-Renault A525 | 1’15.980 | +0.884 |
10 | Carlos Sainz | Williams | Williams-Mercedes FW47 | 1’16.062 | +0.966 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 1’16.175 | +1.079 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Racing | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 1’16.453 | +1.357 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Racing | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 1’16.483 | +1.387 |
14 | Jack Doohan | Alpine | Alpine-Renault A525 | 1’16.863 | +1.767 |
15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Kick Sauber-Ferrari C45 | 1’17.520 | +2.424 |
16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes FW47 | 1’16.525 | +1.429 |
17 | Nico Hulkenberg | Sauber | Kick Sauber-Ferrari C45 | 1’16.579 | +1.483 |
18 | Liam Lawson | Red Bull Racing | Red Bull-Honda RBPT RB21 | 1’17.094 | +1.998 |
19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Haas-Ferrari VF-25 | 1’17.147 | +2.051 |
20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Haas-Ferrari VF-25 | Zaman Yok | – |
trf1.net class