Pirelli, Bakü'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Bakü yarışına, Monako'dan sonra bir kez daha C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.
Tüm sürücüler son bölüme C5 lastiklerle kaldıkları için, ilk on yarışa bu lastiklerle başlayacak.
Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ikilisi, yarış için iki set sert lastik saklamayı başardılar. Fakat ellerinde bu iki lastik seti dışında yeni bir hamur yok.
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris ve Fernando Alonso'nun elinde ise bir set yeni sert ve bir set yeni orta lastik var.
AlphaTauri pilotları yarışa iki set sert lastiğin yanı sıra bir set orta lastik saklamayı başardılar.
Elinde en çok yumuşak lastik bulunan pilot ise dört set lastikle Lance Stroll.
Pirelli, yarış için beklediği stratejileri de açıkladı. İtalyan üretici, yarışta en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını düşünüyor.
Buna göre en hızlı strateji yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 11 ila 15. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek olacak.
İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 16 ila 23. turlar arası pite girip sert lastiklerle finiş görmek olarak açıklandı.
İki pit stop stratejisi ise yavaş olarak belirtildi. Buna göre iki pit stop tercih edenler yarışa yumuşak lastikle başlayıp 11. ila 15. turlar arası pite girip sert lastiğe geçebilirler. 25-29 tur attıktan sonra da bir başka yumuşak lastik takıp finiş görebilirler.
Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:
Pilot | Takım | Sert (C3) | Orta (C4) | Yumuşak(C5) |
Yeni | Kullanılmış | Yeni | Kullanılmış | Yeni | Kullanılmış |
44. L. Hamilton | Mercedes | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
77. V. Bottas | Mercedes | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
33. M. Verstappen | Red Bull Racing | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
11. S. Perez | Red Bull Racing | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
3. D. Ricciardo | McLaren | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
4. L. Norris | McLaren | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
5. S. Vettel | Aston Martin | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
18. L. Stroll | Aston Martin | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 |
14. F. Alonso | Alpine | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
31. E. Ocon | Alpine | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
16. C. Leclerc | Ferrari | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
55. C. Sainz | Ferrari | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
22. Y. Tsunoda | AlphaTauri | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
10. P. Gasly | AlphaTauri | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
7. K. Raikkonen | Alfa Romeo | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
99. A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
9. N. Mazepin | Haas F1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
47. M. Schumacher | Haas F1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
63. G. Russell | Williams | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
6. N. Latifi | Williams | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
tr.motorsport.com