10 numaralı Wayne Taylor Racing pilotları Filipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alexander Rossi ve Helio Castroneves, 2021 Daytona 24 Saat yarışını kazanarak son 5 senede 4. zaferlerini elde ettiler. Bu yarışa ilk defa katılan Salih Yoluç'un ekibi ise LMP2 sınıfında 4. olarak önemli bir başarı elde etti.
Konica Minolta Acura, bitişe 4 dk kala Harry Tincknell'in Mazda'sını geçen Action Express Racing'in 48 numaralı Cadillac ekibinin önünde zafere ulaştı.
Acura ARX-05 DPi aracı ile mücadeleye başlayan Wayne Taylor Racing ekibi, sabah bölümünde iyi bir sürüşle 1 numaralı Ghip Ganaassi Cadillac pilotu Kevin Magnussen'i geride bırakan Alexander Rossi ile lider durumdaydı.
Ancak WTR'nin lider ekibi Ganassi Cadillac'tan Scott Dixon'un lastik patlatması sonucu gerçekleşen ikinci sarı bayrak periyodunda liderliği 60 numaralı Meyer Shank Racing ekibine kaptırdı. Ancak çok uzun zaman geçmeden Taylor yeniden liderliğe yükseldi.
Lastik patlattığı için pite gelmek zorunda kalan Dixon 5. sırada döndü ancak ardından sarı bayrak altında diğer prototiplerle yeni lastik ve pilot değişimi için pite geldi.
Mazda'dan Oliver Jarvis ve AXR'dan Kabui Kobayashi, yarım tur sonra Taylor'u takip ettiler. Pist üstündeki kalıntılar nedeniyle 12. sarı bayrak sallanırken Acura, Mazda ve Cadillac pilotları 1.5 sn içerisinde ilerliyor ve Cameron'dan uzaklaşıyorlardı.
İlk 3 pilot, yeniden startta yerlerini korudular ancak van der Zande, Ganassi Cadillac'ı MSR Acura'nın önünde 4. sıraya taşımayı başardı.
Gelecek pit stoplarda Ganassi, van der Zande'yi Kobayashi ve Harry Tincknell'in önüne taşıdı. Ancak sonrasında Tincknell, Ganassi Cadillac üzerinde baskı kurmaya başladı ve yarışın bitmesine 80 dk varken ikinci sıraya yükseldi ve Albuquerque ile farkı kapatmaya başladı.
WTR Acura'nın liderliği rahat görünüyordu ve yarışın bitmesine 55 dk kala eş zamanlı pite girdiler. Pitten sonra iki araç arasında 5 sn fark vardı ancak her iki araç, erken pit stop yapan Cadillac pilotları van der Zande'nin ve Kobayashi'nin gerisine düştü.
Van der Zande ve Kobayashi son pit stoplarını 33 dk kala yaptılar ve 4 yeni lastiğe geçtiler. Albuquerque, Tincknell'le aynı anda girdiği son pit stopta ise sadece 2 yeni lastik aldı.
Daha sıcak lastiklerle van der Zande'yi geçen Tincknell, lider Albuquerque'nin 5 sn gerisinde ikinci sıraya yükseldi.
Yarışın bitmesine 15 dk kala Tincknell ve lider Acura ekibi arasındaki fark iyice azaldı ancak son 6 dk'ya girildiğinde van der Zande bir kez daha lastik patlatınca bir daha pite girmek zorunda kaldı.
Ganassi Cadillac ekibinin yaşadığı hayal kırıklığının ardından 10 numaralı Wayne Taylor Racing Konica Minolta ekibi zafere ulaştı.
Kobayashi, Tincknell'i geçti ve 4.7 sn geride 48 numaralı Ally Cadillac Racing'e ikinciliği getirdi.
Jarvis, Tincknell ve Bomarito'nun oluşturduğu Mazda ekibi 3. olarak podyumu tamamlarken onları Meyer Shank Racing ile Montoya'nın ekibi takip etti.
Zafer mücadelesine giderken son anda lastik patlatan Kevin Magnussen'in yer aldığı Cadillac Chip Ganassi Racing ekibi ise ancak 5. olabildi.
LMP2 sınıfında 18 numaralı Era Motorsport ekibi Tower Motorsport ekibinin önünde sınıf galibiyeti alırken genel klasmanda 6. oldu.
Bu sene Avrupa Le Mans serisinde mücadele edecek olan Salih Yoluç, RWR Eurasia takımının Ligier LMP2 aracıyla Daytona 24 Saat yarışına katıldı ve genel klasmanda 10., kendi sınıfında ise 4. olarak iyi bir sonuç elde etti.
LMP3 sınıfında zafer Riley Motorsports ekibinin olurken GT Le Mans'da ilk iki sıra Corvette Racing'in oldu. Corvette, 2016'dan sonra ilk Rolex 24 Saat zaferini aldı.
1 | DPi | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Alexander Rossi Helio Castroneves | Acura DPi | 807 | | | 31 |
2 | DPi | 48 | Jimmie Johnson Kamui Kobayashi Simon Pagenaud Mike Rockenfeller | Cadillac DPi | 807 | | | 32 |
3 | DPi | 55 | Oliver Jarvis Harry Tincknell Jonathan Bomarito | Mazda DPi | 807 | | | 31 |
4 | DPi | 60 | Dane Cameron Olivier Pla Juan Pablo Montoya A.J. Allmendinger | Acura DPi | 807 | | | 30 |
5 | DPi | 01 | Renger vanderZande Kevin Magnussen Scott Dixon | Cadillac DPi | 807 | | | 36 |
6 | LMP2 | 18 | Dwight Merriman Kyle Tilley Ryan Dalziel Paul-Loup Chatin | ORECA LMP2 07 | 787 | | | 31 |
7 | LMP2 | 8 | John Farano Gabriel Aubry Timothé Buret Matthieu Vaxivière | ORECA LMP2 07 | 787 | | | 30 |
8 | DPi | 31 | Felipe Nasr Mike Conway Pipo Derani Chase Elliott | Cadillac DPi | 783 | | | 34 |
9 | LMP2 | 82 | Eric Lux Devlin DeFrancesco Fabian Schiller Christopher Mies | ORECA LMP2 07 | 783 | | | 36 |
10 | LMP2 | 51 | Cody Ware Salih Yoluç Austin Dillon Sven Muller | Ligier LMP2 | 778 | | | 29 |
11 | GTLM | 3 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | Corvette C8.R | 770 | | | 23 |
12 | GTLM | 4 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Corvette C8.R | 770 | | | 22 |
13 | GTLM | 24 | John Edwards Jesse Krohn Augusto Farfus Marco Wittmann | BMW M8 GTE | 769 | | | 23 |
14 | GTLM | 62 | James Calado Alessandro PierGuidi Jules Gounon Davide Rigon | Ferrari 488 GTE | 769 | | | 24 |
15 | GTLM | 25 | Connor dePhillippi Philipp Eng Timo Glock Bruno Spengler | BMW M8 GTE | 768 | | | 23 |
16 | LMP2 | 11 | Thomas Steven Tristan Nunez Thomas Merrill Matthew Bell | ORECA LMP2 07 | 764 | | | 32 |
17 | GTLM | 79 | Cooper MacNeil Kevin Estre Richard Lietz Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR - 19 | 760 | | | 21 |
18 | LMP3 | 74 | Gar Robinson Spencer Pigot Scott Andrews Oliver Askew | Ligier JS P320 | 757 | | | 23 |
19 | LMP3 | 33 | Lance Willsey Joao Barbosa Wayne Boyd Yann Clairay | Ligier JS P320 | 754 | | | 23 |
20 | LMP3 | 6 | Moritz Kranz Hoerr Laurents Kenton Koch Stevan McAleer | Duqueine D08 | 750 | | | 23 |
21 | LMP3 | 91 | Cox Jim Murry Dylan Austin McCusker Jeroen Bleekemolen | Ligier JS P320 | 746 | | | 22 |
22 | GTD | 57 | Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 745 | | | 22 |
23 | GTD | 75 | Kenny Habul Raffaele Marciello Mikael Grenier Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 745 | | | 21 |
24 | GTD | 1 | Bryan Sellers Madison Snow Corey Lewis Andrea Caldarelli | Lamborghini Huracan GT3 | 745 | | | 24 |
25 | GTD | 16 | Trent Hindman Patrick Long Jan Heylen Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R | 745 | | | 23 |
26 | GTD | 23 | Ian James Roman De Angelis Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage GT3 | 745 | | | 21 |
27 | GTD | 96 | Bill Auberlen Robby Foley Aidan Read Colton Herta | BMW M6 GT3 | 744 | | | 24 |
28 | GTD | 97 | Maxwell Root Charlie Eastwood Ben Keating Richard Westbrook | Aston Martin Vantage GT3 | 744 | | | 19 |
29 | GTD | 21 | Simon Mann Nicklas Nielsen Daniel Serra Matteo Cressoni | Ferrari 488 GT3 | 743 | | | 22 |
30 | GTD | 28 | Daniel Morad Michael Quesada Billy Johnson Maximilian Buhk | Mercedes-AMG GT3 | 741 | | | 20 |
31 | LMP3 | 54 | Jon Bennett George Kurtz Colin Braun Matt McMurry | Ligier JS P320 | 737 | | | 24 |
32 | GTD | 88 | Rob Ferriol Earl Bamber Katherine Legge Christina Nielsen | Porsche 911 GT3 R | 737 | | | 24 |
33 | GTD | 44 | John Potter Andy Lally Spencer Pumpelly Mario Farnbacher | Acura NSX GT3 | 736 | | | 23 |
34 | DPi | 5 | Tristan Vautier Loic Duval Sébastien Bourdais | Cadillac DPi | 723 | | | 29 |
35 | LMP2 | 47 | Roberto Lacorte Antonio Fuoco Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara LMP2 | 710 | | | 26 |
36 | GTD | 9 | Zacharie Robichon Laurens Vanthoor Lars Kern Matt Campbell | Porsche 911 GT3 R | 702 | | | 23 |
37 | LMP3 | 38 | Rasmus Lindh Cameron Cassels LLarena Mateo Ori Ayrton | Ligier JS P320 | 687 | | | 21 |
38 | GTD | 12 | Robert Megennis Zach Veach Townsend Bell Frankie Montecalvo | Lexus RC F GT3 | 681 | | | 18 |
39 | GTD | 63 | Ed Jones Bret Curtis Ryan Briscoe Marcos Gomes | Ferrari 488 GT3 | 676 | | | 20 |
40 | GTD | 42 | Alan Metni Andrew Davis J.R. Hildebrand Don Yount | Audi R8 LMS GT3 | 665 | | | 22 |
41 | LMP2 | 52 | Ben Keating Mikkel Jensen Scott Huffaker Nicolas Lapierre | ORECA LMP2 07 | 664 | | | 26 |
42 | GTD | 14 | Aaron Telitz Oliver Gavin Kyle Kirkwood Jack Hawksworth | Lexus RC F GT3 | 641 | | | 22 |
43 | GTD | 64 | Ted Giovanis Owen Trinkler Hugh Plumb Matt Plumb | Porsche 911 GT3 R | 515 | | | 15 |
44 | LMP3 | 7 | Mark Kvamme Ryan Norman Gabby Chaves Charles Finelli | Duqueine D08 | 413 | | | 14 |
45 | GTD | 111 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Steijn Schothorst Marco Mapelli | Lamborghini Huracan GT3 | 347 | | | 7 |
46 | GTD | 19 | Mikhail Goikhberg Franck Perera Albert Costa Tim Zimmermann | Lamborghini Huracan GT3 | 195 | | | 1 |
47 | LMP2 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert Charles Milesi | ORECA LMP2 07 | 64 | | | |
48 | LMP2 | 20 | Dennis Andersen Ferdinand Habsburg Anders Fjordbach Robert Kubica | ORECA LMP2 07 | 56 | | | |
49 | LMP2 | 81 | Rob Hodes Garrett Grist Rinus van Kalmthout Ben Hanley | ORECA LMP2 07 | 53 | | | |
tr.motorsport.com