Grid cezası nedeniyle geriye düşen Action Express Racing Cadillac'ta Felipe Nasr ve Pipo Derani, hem ıslak hem de kuru zeminde geçen 100 dakikalık sıralama yarışını ilk sırada tamamladılar.
Yarış başlangıçta ıslak zeminde başladı ve kırmızı ışıklar sönüp yarış başladığında, Mazda sürücüsü Oliver Jarvis liderliğini korudu. Ancak kısa bir süre sonra Kevin Magnussen'in baskısı altına girdi.
Chip Ganassi Racing Cadillac sürücüsü, ilk turun sonunda liderliği eline geçirdi. İkiliyi JDC-Miller MotorSport'tan Tristian Vautier ve hemen dördüncülüğe çıkan Action Express Racing'den Nasr takip etti. İlk yeniden başlangıcın ardından Vautier, Jarvis'i ilk virajda geçerek ikinci sıraya çıktı.
Sonrasında GTD araçlarından birinin neden olduğu sarı bayrakların ardından Magnussen hariç tüm DPi sürücüleri pite girdi ve kuru zemin lastiğine geçti. Takımın bu strateji hatasının ardından Danimarkalı sürücü liderliği kaybetmiş oldu.
Yarışın ilerleyen kısmında Nasr, doğru hatasız bir sürüş çıkardı ve öndekilerin hatalarından faydalanarak liderliğe çıktı. Sonrasında yerine geçen Pipo Derani de hata yapmadı ve böylelikle sıralama yarışını Action Express Racing Cadillac kazanmış oldu.
#55 Mazda ikinci sırada finiş görürken, #60 JDC Miller Cadillac üçüncü oldu. Magnussen ve ekibi, kaybettikleri zaman nedeniyle kendi klasmanlarında yedinci oldular.
LMP2 sınıfında gülen taraf #52 PR1 Mathiasen Motorsports olurken, temsilcimiz Salih Yoluç ve #51 ekibi 10 LMP2 aracı arasında sekizinci oldu.
LMP3 sınıfında zafer, Moritz Krantz ve Hoerr Laurents ikilinin paylaştığı #6 Muehlner Motorsports America'nın oldu.
GT Le Mans sınıfını #62 Ferrari kazanırken, GT Daytona sınıfında #96 BMW zafere ulaştı.
Yarış sonuçları:
1 | DPi | 31 | Felipe Nasr Mike Conway Pipo Derani Chase Elliott | Cadillac DPi | 51 | |
2 | DPi | 55 | Oliver Jarvis Harry Tincknell Jonathan Bomarito | Mazda DPi | 51 | 3.664 |
3 | DPi | 5 | Tristan Vautier Loic Duval Sébastien Bourdais | Cadillac DPi | 51 | 4.627 |
4 | DPi | 60 | Dane Cameron Olivier Pla Juan Pablo Montoya A.J. Allmendinger | Acura DPi | 51 | 6.995 |
5 | DPi | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Alexander Rossi Helio Castroneves | Acura DPi | 51 | 8.997 |
6 | DPi | 48 | Jimmie Johnson Kamui Kobayashi Simon Pagenaud Mike Rockenfeller | Cadillac DPi | 51 | 19.985 |
7 | DPi | 01 | Renger vanderZande Kevin Magnussen Scott Dixon Marcus Ericsson | Cadillac DPi | 51 | 1'14.834 |
8 | LMP2 | 52 | Ben Keating Mikkel Jensen Scott Huffaker Nicolas Lapierre | ORECA LMP2 07 | 51 | 1'33.798 |
9 | LMP2 | 20 | Dennis Andersen Ferdinand Habsburg Anders Fjordbach Robert Kubica | ORECA LMP2 07 | 50 | 1 Lap |
10 | LMP2 | 8 | John Farano Gabriel Aubry Timothé Buret Matthieu Vaxivière | ORECA LMP2 07 | 50 | 1 Lap |
11 | LMP2 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert Charles Milesi | ORECA LMP2 07 | 50 | 1 Lap |
12 | LMP2 | 81 | Rob Hodes Garrett Grist Rinus van Kalmthout Ben Hanley | ORECA LMP2 07 | 50 | 1 Lap |
13 | LMP2 | 47 | Roberto Lacorte Antonio Fuoco Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara LMP2 | 50 | 1 Lap |
14 | LMP2 | 18 | Dwight Merriman Kyle Tilley Ryan Dalziel Paul-Loup Chatin | ORECA LMP2 07 | 49 | 2 Laps |
15 | LMP2 | 51 | Cody Ware Salih Yoluç Austin Dillon Mathieu Jaminet | Ligier LMP2 | 49 | 2 Laps |
16 | GTLM | 4 | Nick Tandy Alexander Sims Tommy Milner | Corvette C8.R | 49 | 2 Laps |
17 | GTLM | 3 | Jordan Taylor Nick Catsburg Antonio Garcia | Corvette C8.R | 49 | 2 Laps |
18 | GTLM | 79 | Cooper MacNeil Kevin Estre Richard Lietz Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR - 19 | 49 | 2 Laps |
19 | LMP2 | 82 | Eric Lux Devlin DeFrancesco Fabian Schiller Christopher Mies | ORECA LMP2 07 | 48 | 3 Laps |
20 | LMP2 | 11 | Thomas Steven Tristan Nunez Thomas Merrill Matthew Bell | ORECA LMP2 07 | 48 | 3 Laps |
21 | GTLM | 62 | James Calado Alessandro PierGuidi Jules Gounon Davide Rigon | Ferrari 488 GTE | 48 | 3 Laps |
22 | GTD | 96 | Bill Auberlen Robby Foley Aidan Read Colton Herta | BMW M6 GT3 | 48 | 3 Laps |
23 | GTD | 9 | Zacharie Robichon Laurens Vanthoor Lars Kern Matt Campbell | Porsche 911 GT3 R | 48 | 3 Laps |
24 | GTD | 111 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Steijn Schothorst Marco Mapelli | Lamborghini Huracan GT3 | 48 | 3 Laps |
25 | GTLM | 25 | Philipp Eng Timo Glock Connor dePhillippi Bruno Spengler | BMW M8 GTE | 48 | 3 Laps |
26 | GTD | 14 | Aaron Telitz Oliver Gavin Kyle Kirkwood Jack Hawksworth | Lexus RC F GT3 | 48 | 3 Laps |
27 | LMP3 | 6 | Moritz Kranz Hoerr Laurents | Duqueine M30-D08 | 48 | 3 Laps |
28 | GTD | 57 | Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 | 48 | 3 Laps |
29 | GTD | 19 | Mikhail Goikhberg Franck Perera Albert Costa Tim Zimmermann | Lamborghini Huracan GT3 | 48 | 3 Laps |
30 | GTD | 23 | Ian James Roman De Angelis Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage GT3 | 47 | 4 Laps |
31 | LMP3 | 7 | Mark Kvamme Ryan Norman Gabby Chaves Charles Finelli | Duqueine M30-D08 | 47 | 4 Laps |
32 | GTLM | 24 | Augusto Farfus Marco Wittmann John Edwards Jesse Krohn | BMW M8 GTE | 47 | 4 Laps |
33 | LMP3 | 54 | Jon Bennett George Kurtz Colin Braun Matt McMurry | Ligier JS P320 | 47 | 4 Laps |
34 | GTD | 63 | Ed Jones Bret Curtis Ryan Briscoe Marcos Gomes | Ferrari 488 GT3 | 47 | 4 Laps |
35 | GTD | 16 | Ryan Hardwick Patrick Long Jan Heylen Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R | 47 | 4 Laps |
36 | GTD | 12 | Robert Megennis Zach Veach Townsend Bell Frankie Montecalvo | Lexus RC F GT3 | 46 | 5 Laps |
37 | GTD | 75 | Kenny Habul Raffaele Marciello Mikael Grenier Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 46 | 5 Laps |
38 | GTD | 44 | John Potter Andy Lally Spencer Pumpelly Mario Farnbacher | Acura NSX GT3 | 45 | 6 Laps |
39 | GTD | 97 | Maxwell Root Charlie Eastwood Ben Keating Richard Westbrook | Aston Martin Vantage GT3 | 45 | 6 Laps |
40 | GTD | 88 | Rob Ferriol Earl Bamber Katherine Legge Christina Nielsen | Porsche 911 GT3 R | 45 | 6 Laps |
41 | GTD | 28 | Daniel Morad Michael Quesada Billy Johnson Maxi Buhk | Mercedes-AMG GT3 | 45 | 6 Laps |
42 | GTD | 21 | Mann Simon Nicklas Nielsen Daniel Serra Matteo Cressoni | Ferrari 488 GT3 | 44 | 7 Laps |
43 | LMP3 | 33 | Lance Willsey Joao Barbosa Wayne Boyd Yann Clairay | Ligier JS P320 | 30 | 21 Laps |
44 | GTD | 42 | Alan Metni Andrew Davis J.R. Hildebrand Don Yount | Audi R8 LMS GT3 | 18 | 33 Laps |
45 | LMP3 | 38 | Rasmus Lindh Cameron Cassels LLarena Mateo Ori Ayrton | Ligier JS P320 | 13 | 38 Laps |
46 | LMP3 | 91 | Cox Jim Murry Dylan Austin McCusker Jeroen Bleekemolen | Ligier JS P320 | 8 | 43 Laps |
47 | GTD | 1 | Bryan Sellers Madison Snow Corey Lewis Andrea Caldarelli | Lamborghini Huracan GT3 | 2 | 49 Laps |
48 | LMP3 | 74 | Gar Robinson Spencer Pigot Scott Andrews Oliver Askew | Ligier JS P320 | 0 | |
49 | GTD | 64 | Ted Giovanis Owen Trinkler Hugh Plumb Matt Plumb | Porsche 911 GT3 R | 0 | |
tr.motorsport.com