Loic Duval, JDC-Miller Motorsports Cadillac'ıyla, Rolex 24 Saat öncesi yapılan son antrenman seansını zirvede tamamladı.
Son antrenman seansı oldukça yakındı ve serinin DPi sınıfında mücadele eden üç üreticiye ait dört otomobil, bir saatlik final antrenmanının ardından sadece 0.1 saniye içerisinde dizildiler.
JDC-Miller sürücüsü Loic Duval, 1:35.085'lik zaman turuyla, Kevin Magnussen'in Ganassi Cadillac DPi-V.R'ını 0.012 saniye ile geçerek ilk sıranın sahibi olmayı başardı.
Magnussen'in sadece 0.035 saniye ardında Mazda RT24-P ile mücadele eden Oliver Jarvis yer alırken, onu da 0.006 saniye geriden Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 sürücüsü Filipe Albuquerque takip etti.
Action Express Cadillac sürücüleri Pipo Derani ve Kamui Kobayashi sırasıyla altıncı ve yedinci oldular.
LMP2 sınıfının en hızlı ismi Tower Motorsports by Starworks aracıyla John Farano olurken, onu High Class Racing'den Ferdinand Habsburg ve WIN Autosport'tan Tritan Nunez takip etti.
#51 araçta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, 10 LMP2 aracı arasında sekizinci sırada yer aldılar. Şimdiye kadar sıkıntılarla ve şanssızlıklarla boğuşan ekip, buna rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Salih ve ekibi, 1 saatlik seansta 27 tur atarak en çok tur atan ekiplerden biri oldular.
LMP3 sınıfının en hızlı ismi Riley Motorsports sürücüsü Jeroen Bleekemolen olurken Performance Tech Motorsports'tan Rasmus Lindh ikinci oldu.
GTLM sınıfında en hızlı isim Risi Competizione Ferrari 488 sürücüsü Alessandro Pier Guidi olurken, Lamborghini Huracan sürücüsü Franck Perera zirvede yer aldı.
Seans sonucu:
1 | 5 | Tristan Vautier Loic Duval Sébastien Bourdais | DPi | Cadillac DPi | 26 | 1'35.085 | |
2 | 01 | Renger vanderZande Kevin Magnussen Scott Dixon | DPi | Cadillac DPi | 21 | 1'35.097 | 0.012 |
3 | 55 | Oliver Jarvis Harry Tincknell Jonathan Bomarito | DPi | Mazda DPi | 5 | 1'35.132 | 0.047 |
4 | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Alexander Rossi Helio Castroneves | DPi | Acura DPi | 19 | 1'35.138 | 0.053 |
5 | 31 | Felipe Nasr Mike Conway Pipo Derani Chase Elliott | DPi | Cadillac DPi | 19 | 1'35.752 | 0.667 |
6 | 48 | Jimmie Johnson Kamui Kobayashi Simon Pagenaud Mike Rockenfeller | DPi | Cadillac DPi | 24 | 1'35.817 | 0.732 |
7 | 8 | John Farano Gabriel Aubry Timothé Buret Matthieu Vaxivière | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 24 | 1'36.448 | 1.363 |
8 | 20 | Dennis Andersen Ferdinand Habsburg Anders Fjordbach Robert Kubica | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 27 | 1'36.572 | 1.487 |
9 | 60 | Dane Cameron Olivier Pla Juan Pablo Montoya A.J. Allmendinger | DPi | Acura DPi | 12 | 1'36.754 | 1.669 |
10 | 11 | Thomas Steven Tristan Nunez Thomas Merrill Matthew Bell | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 18 | 1'36.871 | 1.786 |
11 | 81 | Rob Hodes Garrett Grist Rinus van Kalmthout Ben Hanley | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 26 | 1'37.105 | 2.020 |
12 | 47 | Roberto Lacorte Antonio Fuoco Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | LMP2 | Dallara LMP2 | 23 | 1'37.755 | 2.670 |
13 | 82 | Eric Lux Devlin DeFrancesco Fabian Schiller Christopher Mies | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 15 | 1'37.892 | 2.807 |
14 | 18 | Dwight Merriman Kyle Tilley Ryan Dalziel Paul-Loup Chatin | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 17 | 1'38.104 | 3.019 |
15 | 51 | Cody Ware Salih Yoluç Austin Dillon Sven Muller | LMP2 | Ligier LMP2 | 27 | 1'38.796 | 3.711 |
16 | 29 | Frits vanEerd Giedo vanderGarde Job Uitert Charles Milesi | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 11 | 1'38.803 | 3.718 |
17 | 52 | Ben Keating Mikkel Jensen Scott Huffaker Nicolas Lapierre | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 4 | 1'39.188 | 4.103 |
18 | 62 | James Calado Alessandro PierGuidi Jules Gounon Davide Rigon | GTLM | Ferrari 488 GTE | 26 | 1'42.584 | 7.499 |
19 | 79 | Cooper MacNeil Kevin Estre Richard Lietz Gianmaria Bruni | GTLM | Porsche 911 RSR - 19 | 19 | 1'42.603 | 7.518 |
20 | 4 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | GTLM | Corvette C8.R | 26 | 1'42.726 | 7.641 |
21 | 25 | Connor dePhillippi Philipp Eng Timo Glock Bruno Spengler | GTLM | BMW M8 GTE | 24 | 1'42.910 | 7.825 |
22 | 24 | John Edwards Jesse Krohn Augusto Farfus Marco Wittmann | GTLM | BMW M8 GTE | 12 | 1'42.920 | 7.835 |
23 | 3 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | GTLM | Corvette C8.R | 24 | 1'43.022 | 7.937 |
24 | 91 | Cox Jim Murry Dylan Austin McCusker Jeroen Bleekemolen | LMP3 | Ligier JS P320 | 19 | 1'43.072 | 7.987 |
25 | 38 | Rasmus Lindh Cameron Cassels LLarena Mateo Ori Ayrton | LMP3 | Ligier JS P320 | 25 | 1'43.709 | 8.624 |
26 | 6 | Moritz Kranz Hoerr Laurents Kenton Koch Stevan McAleer | LMP3 | Duqueine D08 | 23 | 1'44.200 | 9.115 |
27 | 19 | Mikhail Goikhberg Franck Perera Albert Costa Tim Zimmermann | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 25 | 1'45.583 | 10.498 |
28 | 111 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Steijn Schothorst Marco Mapelli | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 24 | 1'45.737 | 10.652 |
29 | 21 | Simon Mann Nicklas Nielsen Daniel Serra Matteo Cressoni | GTD | Ferrari 488 GT3 | 22 | 1'45.987 | 10.902 |
30 | 97 | Maxwell Root Charlie Eastwood Ben Keating Richard Westbrook | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 18 | 1'46.011 | 10.926 |
31 | 16 | Trent Hindman Patrick Long Jan Heylen Klaus Bachler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 21 | 1'46.094 | 11.009 |
32 | 88 | Rob Ferriol Earl Bamber Katherine Legge Christina Nielsen | GTD | Porsche 911 GT3 R | 16 | 1'46.411 | 11.326 |
33 | 1 | Bryan Sellers Madison Snow Corey Lewis Andrea Caldarelli | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 23 | 1'46.425 | 11.340 |
34 | 12 | Robert Megennis Zach Veach Townsend Bell Frankie Montecalvo | GTD | Lexus RC F GT3 | 12 | 1'46.475 | 11.390 |
35 | 44 | John Potter Andy Lally Spencer Pumpelly Mario Farnbacher | GTD | Acura NSX GT3 | 22 | 1'46.511 | 11.426 |
36 | 57 | Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje Maro Engel | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 15 | 1'47.046 | 11.961 |
37 | 28 | Daniel Morad Michael Quesada Billy Johnson Maximilian Buhk | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 13 | 1'47.061 | 11.976 |
38 | 9 | Zacharie Robichon Laurens Vanthoor Lars Kern Matt Campbell | GTD | Porsche 911 GT3 R | 15 | 1'47.273 | 12.188 |
39 | 96 | Bill Auberlen Robby Foley Aidan Read Colton Herta | GTD | BMW M6 GT3 | 14 | 1'47.775 | 12.690 |
40 | 23 | Ian James Roman De Angelis Darren Turner Ross Gunn | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 11 | 1'48.759 | 13.674 |
41 | 7 | Mark Kvamme Ryan Norman Gabby Chaves Charles Finelli | LMP3 | Duqueine D08 | 4 | 1'48.809 | 13.724 |
42 | 74 | Gar Robinson Spencer Pigot Scott Andrews Oliver Askew | LMP3 | Ligier JS P320 | 17 | 1'48.825 | 13.740 |
43 | 33 | Lance Willsey Joao Barbosa Wayne Boyd Yann Clairay | LMP3 | Ligier JS P320 | 12 | 2'03.897 | 28.812 |
44 | 14 | Aaron Telitz Oliver Gavin Kyle Kirkwood Jack Hawksworth | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | | |
45 | 42 | Alan Metni Andrew Davis J.R. Hildebrand Don Yount | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 0 | | |
46 | 54 | Jon Bennett George Kurtz Colin Braun Matt McMurry | LMP3 | Ligier JS P320 | 0 | | |
47 | 63 | Ed Jones Bret Curtis Ryan Briscoe Marcos Gomes | GTD | Ferrari 488 GT3 | 7 | | |
48 | 64 | Ted Giovanis Owen Trinkler Hugh Plumb Matt Plumb | GTD | Porsche 911 GT3 R | 0 | | |
49 | 75 | Kenny Habul Raffaele Marciello Mikael Grenier Luca Stolz | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 0 | | |
tr.motorsport.com