Isack Hadjar, Bahreyn'deki FIA Formula 3 sezon öncesi testinin ikinci gününde en hızlı isim oldu.
2021 Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda beşinci ve 2022 Formula Regional Asya'da üçüncü olan çaylak Hadjar, sabah seansında 1:47.516'lık bir rekor zaman yakaladı. Bu tür, hem sabah hem de öğleden sonra kimse tarafından geçilemedi.
ART Grand Prix'den Victor Martins 1:47.602 ile liderin 0.1 saniye gerisinde ikinci oldu. Alpine'in genç yeteneği Martins, turların daha yavaş olduğu öğleden sonra bölümünde 1:48.250 yaparak ilk sırada yer aldı.
Red Bull destekli Jonny Edgar (Trident) üçüncü olurken, ART ile katıldığı 2021 Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Gregoire Saucy dördüncü oldu.
ART'ın diğer sürücüsü Juan Manuel Correa, COVID-19 sonucundaki belirsizlik nedeniyle ilk günü kaçırsa da, ikinci gün 1:47.834 yaparak beşinci oldu.
Çarşamba günü zirvede yer alan Zane Maloney, 1:47.904 ile beraber günü altıncı bitirdi.
Yakın zamanda Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü ödülünü kazanan Zak O'Sullivan, Carlin ile katıldığı günü sekizinci sırada tamamladı. İlk onu Jak Crawford ve William Alatalo tamamladı.
Çarşamba sabahı Prema Racing ile birinci olan Arthur Leclerc, günün ilk kısmında 1:48.024 yaparak 11. oldu.
Enzo Trulli, Çarşamba günü aracındaki motor sorunun yangına neden olması ve Carlin'in aracı tamamen değiştirmek zorunda kalması nedeniyle sabah bölümünü kaçırdı ve öğleden sonra da 29. oldu.
Öğleden sonraki seansta zamanlar daha yavaştı, Martins 1:48.250 ile ile en hızlı isim olurken, Roman Stanek 0.1 saniye geride ikinci oldu.
Hadjar öğleden sonra en hızlı üçüncü isim oldu, Saucy dördüncü ve Alexander Smolyar (ART) beşinci sırada yer aldı.
F3 testleri cuma günü sona erecek.
Sabah sonuçları:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece | Fark | Tur |
1 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m47.516s | | 30 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m47.602s | +0.086s | 43 |
3 | Jonny Edgar | Trident | 1m47.629s | +0.113s | 30 |
4 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m47.804s | +0.288s | 45 |
5 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m47.834s | +0.318s | 43 |
6 | Zane Maloney | Trident | 1m47.904s | +0.388s | 33 |
7 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1m47.905s | +0.389s | 17 |
8 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1m47.918s | +0.402s | 28 |
9 | Jak Crawford | Prema | 1m47.933s | +0.417s | 32 |
10 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1m47.994s | +0.478s | 31 |
11 | Arthur Leclerc | Prema | 1m48.024s | +0.508s | 34 |
12 | Roman Stanek | Trident | 1m48.044s | +0.528s | 27 |
13 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m48.140s | +0.624s | 27 |
14 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1m48.265s | +0.749s | 29 |
15 | Ollie Bearman | Prema | 1m48.269s | +0.753s | 31 |
16 | Kaylen Frederick | Hitech GP | 1m48.316s | +0.800s | 24 |
17 | Patrik Pasma | Jenzer Motorsport | 1m48.399s | +0.883s | 31 |
18 | Kush Maini | MP Motorsport | 1m48.443s | +0.927s | 22 |
19 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1m48.505s | +0.989s | 26 |
20 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1m48.548s | +1.032s | 27 |
21 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1m48.590s | +1.074s | 25 |
22 | Brad Benavides | Carlin | 1m48.807s | +1.291s | 31 |
23 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 1m48.915s | +1.399s | 27 |
24 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m48.979s | +1.463s | 27 |
25 | Nazim Azman | Hitech GP | 1m49.020s | +1.504s | 36 |
26 | David Vidales | Campos Racing | 1m49.059s | +1.543s | 13 |
27 | Laszlo Toth | Charouz Racing System | 1m49.064s | +1.548s | 17 |
28 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m49.083s | +1.567s | 23 |
29 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1m49.976s | +2.460s | 17 |
30 | Enzo Trulli | Carlin | No time | | 0 |
Öğleden sonra sonuçları:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece | Fark | Tur |
1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m48.250s | | 36 |
2 | Roman Stanek | Trident | 1m48.379s | +0.129s | 34 |
3 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m48.490s | +0.240s | 38 |
4 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m48.622s | +0.372s | 37 |
5 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1m48.697s | +0.447s | 34 |
6 | Kaylen Frederick | Hitech GP | 1m48.769s | +0.519s | 19 |
7 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m48.953s | +0.703s | 27 |
8 | Jonny Edgar | Trident | 1m49.113s | +0.863s | 43 |
9 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1m49.116s | +0.866s | 33 |
10 | Kush Maini | MP Motorsport | 1m49.147s | +0.897s | 35 |
11 | Ollie Bearman | Prema | 1m49.162s | +0.912s | 32 |
12 | Zane Maloney | Trident | 1m49.190s | +0.940s | 39 |
13 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1m49.249s | +0.999s | 31 |
14 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1m49.287s | +1.037s | 24 |
15 | Patrik Pasma | Jenzer Motorsport | 1m49.321s | +1.071s | 22 |
16 | Arthur Leclerc | Prema | 1m49.360s | +1.110s | 32 |
17 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m49.389s | +1.139s | 31 |
18 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m49.429s | +1.179s | 34 |
19 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1m49.484s | +1.234s | 21 |
20 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1m49.528s | +1.278s | 34 |
21 | Jak Crawford | Prema | 1m49.553s | +1.303s | 28 |
22 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 1m49.553s | +1.303s | 34 |
23 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1m49.601s | +1.351s | 31 |
24 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m49.841s | +1.591s | 29 |
25 | Nazim Azman | Hitech GP | 1m50.029s | +1.779s | 31 |
26 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1m50.110s | +1.860s | 39 |
27 | Brad Benavides | Carlin | 1m50.147s | +1.897s | 32 |
28 | Laszlo Toth | Charouz Racing System | 1m50.175s | +1.925s | 24 |
29 | Enzo Trulli | Carlin | 1m50.299s | +2.049s | 32 |
30 | David Vidales | Campos Racing | 1m51.790s | +3.540s | 20 |
tr.motorsport.com