Gregoire Saucy, Valencia'da gerçekleştirilen FIA Formula 3 testlerinin son gününde zirvede yer aldı.
Formula 3 sezonu yakın zamanda Sochi'de yapılan yarışla ermişti ancak 2022 gridinde yer alacak takımların, bu hafta Valencia'da üç günlük bir test yapmasına izin verildi. Bu teste, 2022'de seriye girecek olan Van Amersfoort Racing de katıldı.
Testin son gününde Formula Regional European Championship şampiyonu Gregeoire Saucy ön plana çıktı ve üç günlük testin en hızlı zamanını yaparak, son günü lider tamamladı. İsviçreli sürücünün ART Grand Prix ile çarşamba sabahı attığı tur 1:21.300'dü.
Saucy, geçen pazar günü Monza'da şampiyonluğa ulaşmasından hemen ardından Formula 3 testine katıldı ve kendisini iyi hissetti. Önceki iki günde de iyi sonuçlar aldı.
Günün ikinci en hızlı zamanını 1:21.392 ile Caio Collet yaparken, Jack Doohan 1:21.401'le üçüncü ve Roman Stanek 1:21.422 ile dördüncü oldu.
Franco Colapinto 1:21.534'lük zaman turuyla beşinci olurken, Zane Maloney altıncı, Kaylan Frederick yedinci ve Jak Crawford sekizinci oldu.
İlk onu Paul Aron ve Victor Martins tamamladı.
Valencia sezon sonu testi 3. gün sabah sonucu:
| Pilot | Takım | Zaman | Tur |
1 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 01:21.300 | 54 |
2 | Caio Collet | MP Motorsport | 01:21.392 | 40 |
3 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01:21.401 | 64 |
4 | Roman Stanek | Trident | 01:21.422 | 44 |
5 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01:21.534 | 55 |
6 | Zane Maloney | Trident | 01:21.597 | 43 |
7 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 01:21.629 | 45 |
8 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01:21.767 | 52 |
9 | Paul Aron | PREMA Racing | 01:21.835 | 52 |
10 | Victor Martins | ART Grand Prix | 01:21.873 | 51 |
11 | Reece Ushijima | Campos Racing | 01:21.877 | 44 |
12 | Jonny Edgar | Trident | 01:21.995 | 42 |
13 | Johnathan Hoggard | Hitech Grand Prix | 01:22.000 | 37 |
14 | Oliver Rasmussen | ART Grand Prix | 01:22.011 | 55 |
15 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01:22.024 | 38 |
16 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 01:22.028 | 27 |
17 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 01:22.045 | 46 |
18 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 01:22.102 | 52 |
19 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 01:22.281 | 29 |
20 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 01:22.427 | 49 |
21 | Enzo Trulli | Jenzer Motorsport | 01:22.443 | 53 |
22 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 01:22.470 | 47 |
23 | Alexander Smolyar | Van Amersfoort Racing | 01:22.491 | 42 |
24 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01:22.542 | 35 |
25 | Filip Ugran | Van Amersfoort Racing | 01:22.686 | 55 |
26 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01:22.710 | 49 |
27 | Nazim Azman | Charouz Racing System | 01:22.870 | 59 |
28 | László Tóth | Charouz Racing System | 01:23.104 | 47 |
29 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01:23.506 | 53 |
30 | Nicola Marinangeli | Charouz Racing System | 01:23.693 | 42 |
Valencia sezon sonu testi 3. gün öğleden sonra sonucu:
| Pilot | Takım | Zaman | Tur |
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01:22.354 | 29 |
2 | Reece Ushijima | Campos Racing | 01:22.545 | 34 |
3 | Jonny Edgar | Trident | 01:22.658 | 64 |
4 | Alexander Smolyar | Van Amersfoort Racing | 01:22.794 | 48 |
5 | Filip Ugran | Van Amersfoort Racing | 01:22.801 | 57 |
6 | Caio Collet | MP Motorsport | 01:22.811 | 66 |
7 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01:22.884 | 30 |
8 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01:22.940 | 43 |
9 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 01:23.006 | 43 |
10 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 01:23.011 | 17 |
11 | Enzo Trulli | Jenzer Motorsport | 01:23.252 | 45 |
12 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 01:23.298 | 39 |
13 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01:23.320 | 61 |
14 | Nazim Azman | Charouz Racing System | 01:23.345 | 55 |
15 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 01:23.421 | 53 |
16 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 01:23.434 | 42 |
17 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 01:23.522 | 15 |
18 | Roman Stanek | Trident | 01:23.702 | 39 |
19 | Nicola Marinangeli | Charouz Racing System | 01:23.840 | 53 |
20 | Paul Aron | PREMA Racing | 01:23.945 | 40 |
21 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01:23.984 | 53 |
22 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 01:24.060 | 46 |
23 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01:24.118 | 42 |
24 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01:24.169 | 41 |
25 | Oliver Rasmussen | ART Grand Prix | 01:24.364 | 45 |
26 | Zane Maloney | Trident | 01:24.428 | 38 |
27 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 01:24.497 | 47 |
28 | Victor Martins | ART Grand Prix | 01:24.632 | 33 |
29 | Johnathan Hoggard | Hitech Grand Prix | 01:24.845 | 49 |
30 | László Tóth | Charouz Racing System | 01:25.888 |
tr.motorsport.com