Trident sürücüsü Jack Doohan, Sochi'de gerçekleştirilen son yarışı kazandı ve sezonu zaferle noktaladı.
Formula 3'te sezonun son yarışı bugün Sochi'de yapıldı ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Trident sürücüsü Jack Doohan'dı.
Yarış kuru zeminde başladı ve başlangıçta Clement Novalak liderlik için bastırsa da, Doohan yerini korudu İlk turun ardından sıralama: Doohan, Novalak, Jonathan Hoggard, Juan Manuel Correa ve Lorenzo Colombo şeklinde oldu.
Turlar ilerledikçe ön tarafta Doohan yerini korurken, Vesti hem Colombo hem de Correa'yı geçerek dördüncü sıraya çıktı.
Hoggard'ı da baskı altına alan Vesti, rakibini geçti ve üçüncülüğü alarak Novalak'ın peşine takıldı. Novalak, yarışın dokuzuncu turunda Doohan'a atak yaptı ve ilk virajı keserek liderliği aldı. Ancak sonrasında yerini geri verdi. İ
kilinin bu savaşı, arkadaki Vesti'nin arayı kapatmasını sağladı. Novalak yarışın 17. turunda Doohan'a bir atak daha yaptı ancak Tirdent sürücüsü yerini geri aldı.
Sonrasında Novalak, fırsattan istifade ederek momentum kaybeden Novalak'ı geçti ve ikinciliğe çıktı.
Vesti, yarışın kalan bölümünde Doohan'a yetişemedi ve kazanan Doohan oldu. Doohan bu sonuçla şampiyona ikincisi olurken, Vesti damalı bayrağı ikinci sırada gördü.
Novalak galibiyet için çekiştiği yarıştan üçüncülükle ayrılırken, Logan Sargeant dördüncü, Jack Crawford beşinci ve Hoggard altıncı oldu.
Arthur Leclerc, damalı bayağı yedinci sırada görüp hafta sonunu puanla kapatırken, Victor Martins sekizinci, Ayumu Iwasa dokuzuncu ve Olli Caldwell 10. oldu.
Şampiyonluğunu ilan eden Dennis Hauger, attığı spinin ardından yarışa veda etti.
Bu sonuçlarla takımlar şampiyonasında mutlu sona Trident ulaştı.
Yarış sonucu:
1 | Jack Doohan | | Trident | 20 | - | |
2 | Frederik Vesti | | ART Grand Prix | 20 | 3.100 | 3.100 |
3 | Clement Novalak | | Trident | 20 | 3.700 | 3.700 |
4 | Logan Sargeant | | Charouz Racing System | 20 | 7.400 | 7.400 |
5 | Jak Crawford | | Hitech Racing | 20 | 9.600 | 9.600 |
6 | Johnathan Hoggard | | Jenzer Motorsport | 20 | 10.300 | 10.300 |
7 | Arthur Leclerc | | Prema Powerteam | 20 | 15.200 | 15.200 |
8 | Victor Martins | | MP Motorsport | 20 | 18.800 | 18.800 |
9 | Ayumu Iwasa | | Hitech Racing | 20 | 23.600 | 23.600 |
10 | Olli Caldwell | | Prema Powerteam | 20 | 25.700 | 25.700 |
11 | Juan Correa | | ART Grand Prix | 20 | 26.800 | 26.800 |
12 | Calan Williams | | Jenzer Motorsport | 20 | 27.300 | 27.300 |
13 | Kaylen Frederick | | Carlin | 20 | 36.200 | 36.200 |
14 | Jonny Edgar | | Carlin | 20 | 36.700 | 36.700 |
15 | David Schumacher | | Trident | 20 | 37.200 | 37.200 |
16 | Amaury Cordeel | | Campos Racing | 20 | 37.500 | 37.500 |
17 | Matteo Nannini | | HWA AG | 20 | 38.900 | 38.900 |
18 | Tijmen van | | MP Motorsport | 20 | 43.100 | 43.100 |
19 | Filip Ugran | | Jenzer Motorsport | 20 | 52.900 | 52.900 |
20 | Zdenek Chovanec | | Charouz Racing System | 20 | 58.200 | 58.200 |
21 | Ayrton Simmons | | Charouz Racing System | 20 | 58.600 | 58.600 |
22 | László Tóth | | Campos Racing | 20 | 1'02.100 | 1'02.100 |
23 | Alexander Smolyar | | ART Grand Prix | 20 | 1'08.700 | 1'08.700 |
24 | Dennis Hauger | | Prema Powerteam | 20 | 1'38.800 | 1'38.800 |
| Oliver Rasmussen | | HWA AG | 18 | 2 laps | |
| Roman Staněk | | Hitech Racing | 18 | 2 laps | |
| Lorenzo Colombo | | Campos Racing | 17 | 3 laps | |
| Ido Cohen | | Carlin | 16 | 4 laps | |
| Rafael Villagómez | | HWA AG | 9 | 11 laps | |
| Caio Collet | | MP Motorsport | 17 | | |
tr.motorsport.com