Rusya'da gerçekleştirilen ve bir kımızı bayrağın çıktığı sıralama turlarında pole pozisyonu Trident sürücüsü Jack Doohan'ın oldu.
Formula 3'te sezonun son sıralama turları bugün Sochi'de gerçekleştirildi ve seans başladıktan kısa bir süre sonra Jonny Edgar, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara neden oldu.
Bu noktada liderlik 1:55.131'lik turuyla Cai Collet'indi. Pistin temizlenmesiyle beraber seans tekrar başladı ve Jack Doohan 1:54.927'lik turuyla, 1:55'in altına inen ilk isim oldu.
Doohan daha sonra bu turu 1:54.677'ye çekti ve liderliğini daha da pekiştirdi. Clement Novalak bitime kısa bir süre kala 1:54.648 yaparak liderliği Doohan'dan aldı.
Pole pozisyonu Novalak'a gitmiş gibiydi ancak aktarıcıda sorun olduğu ortaya çıktı ve pole pozisyonunu Doohan kazandı.
Doohan'a pole pozisyonunu getiren tur 1:54.514'tü. Novalak bir an için pole pozisyonunu kazanmış olsa da 1:54.648'lik turuyla 0.134 saniye geride ikinci oldu.
Jonathan Hoggard 0.173 saniye geride kalmasının ardından seansı üçüncü sırada tamamlarken, onu sadece 0.025 saniye geriden ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti takip etti.
Juan Manuel Correa, bu yılki en iyi sıralama seansını geçirmesinin ardından Vesti'nin sadece 0.043 saniye gerisinde beşinci oldu.
Lorenzo Colombo altıncı, Alexander Smolyar yedinci ve Caio Collet sekizinci oldu. İlk onu Dennis Hauger ve Jak Crawford tamamladı.
Arthur Leclerc, sıralama turlarını ancak 14. bitirebilirken, David Schumacher 17. oldu.
Dereceler:
| Tur | Derece | Fark | Hız |
| 12 | 1:54.514 | - | 183.844 |
| 12 | 1:54.648 | 0.134 | 183.629 |
| 11 | 1:54.687 | 0.173 | 183.567 |
| 12 | 1:54.712 | 0.198 | 183.527 |
| 12 | 1:54.755 | 0.241 | 183.458 |
| 12 | 1:54.759 | 0.245 | 183.452 |
| 12 | 1:54.765 | 0.251 | 183.442 |
| 12 | 1:54.772 | 0.258 | 183.431 |
| 12 | 1:54.826 | 0.312 | 183.345 |
| 12 | 1:54.853 | 0.339 | 183.302 |
| 12 | 1:54.859 | 0.345 | 183.292 |
| 11 | 1:54.959 | 0.445 | 183.133 |
| 13 | 1:54.977 | 0.463 | 183.104 |
| 12 | 1:55.089 | 0.575 | 182.926 |
| 12 | 1:55.151 | 0.637 | 182.827 |
| 11 | 1:55.166 | 0.652 | 182.803 |
| 13 | 1:55.228 | 0.714 | 182.705 |
| 11 | 1:55.302 | 0.788 | 182.588 |
| 12 | 1:55.419 | 0.905 | 182.403 |
| 12 | 1:55.466 | 0.952 | 182.328 |
| 12 | 1:55.503 | 0.989 | 182.270 |
| 12 | 1:55.680 | 1.166 | 181.991 |
| 11 | 1:56.007 | 1.493 | 181.478 |
| 12 | 1:56.263 | 1.749 | 181.079 |
| 11 | 1:56.525 | 2.011 | 180.671 |
| 11 | 1:56.527 | 2.013 | 180.668 |
| 12 | 1:56.600 | 2.086 | 180.555 |
| 11 | 1:57.029 | 2.515 | 179.893 |
| 12 | 1:57.164 | 2.650 | 179.686 |
tr.motorsport.com