Matteo Nannini, Macaristan'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışında zafere ulaştı ve serideki ilk galibiyetini elde etti.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Enzo Fittipaldi, startla birlikte yerini korumayı başardı ancak ilk virajlarda, yarışa çok iyi başlayan Matteo Nannini'nin baskısı altına girdi.
Nannini'nin baskısına rağmen Fittipaldi ilk üç turda yerini korumayı başardı. Roman Stanek ise ilk virajda Nannini'ye geçilmesinin ardından üçüncü sıraya geriledi.
Yarışın dördüncü turuna gelindiğinde Nannini ilk virajda Fittipaldi'yi güzel bir atakla geçmeyi başardı ve yarışın liderliğini eline geçirdi.
İtalyan sürücü, liderliği almasının ardından Fittipaldi ile arasını yavaş yavaş açmaya başladı ve bir noktada farkı 3.5 saniyenin üzerine çıkardı.
Kalan bölümde hata yapmayan Nannini, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk F3 zaferini elde etti.
Fittipaldi, pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olup kariyerinin ilk podyumunu alırken, Roman Stanek üçüncü oldu ve yarışı podyumda tamamlamış oldu.
Alexander Smolyar, yarışın son bölümünde Dennis Hauger'in baskısı altındaydı ancak yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
Yarışta iyi ataklar yapıp beşinciliğe kadar çıkan Hauger, üç sıra kazandığı yarışı beşinci bitirirken, David Schumacher beşinci başladığı yarışta altıncı sırada finiş gördü.
Lorenzo Colombo'nun yedinci olduğu yarışta Clement Novalak sekizinci, Logan Sargeant dokuzuncu ve ilk yarışın galibi Ayumu Iwasa 10. oldu.
Arthur Leclerc, 11. ve sekiz sıra kazanan Caio Collet 12. oldu.
Olli Caldwell, ilk turda yaşadığı temas sonrası aracına hasar verip yarıştan puansız kapatırken, Frederik Vesti de gerilerden başladığı yarışta 12 sıra kazandı ve buna rağmen 16. oldu.
Yarış sonucu:
1 | Matteo Nannini | HWA AG | 22 | 35'26.725 | |
2 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 22 | 35'29.244 | 2.519 |
3 | Roman Staněk | Hitech Racing | 22 | 35'30.561 | 3.836 |
4 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 22 | 35'31.073 | 4.348 |
5 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 22 | 35'31.347 | 4.622 |
6 | David Schumacher | Trident | 22 | 35'32.332 | 5.607 |
7 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 22 | 35'33.738 | 7.013 |
8 | Clement Novalak | Trident | 22 | 35'35.625 | 8.900 |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 22 | 35'38.540 | 11.815 |
10 | Ayumu Iwasa | Hitech Racing | 22 | 35'39.357 | 12.632 |
11 | Arthur Leclerc | Prema Powerteam | 22 | 35'39.643 | 12.918 |
12 | Caio Collet | MP Motorsport | 22 | 35'40.431 | 13.706 |
13 | Jack Doohan | Trident | 22 | 35'44.336 | 17.611 |
14 | Juan Correa | ART Grand Prix | 22 | 35'44.764 | 18.039 |
15 | Tijmen van | MP Motorsport | 22 | 35'46.955 | 20.230 |
16 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 22 | 35'49.574 | 22.849 |
17 | Jake Hughes | Carlin | 22 | 35'52.359 | 25.634 |
18 | Reshad de | Charouz Racing System | 22 | 35'55.076 | 28.351 |
19 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 22 | 35'56.809 | 30.084 |
20 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 22 | 35'58.825 | 32.100 |
21 | Jak Crawford | Hitech Racing | 22 | 36'00.033 | 33.308 |
22 | Rafael Villagómez | HWA AG | 22 | 36'01.762 | 35.037 |
23 | László Tóth | Campos Racing | 22 | 36'02.176 | 35.451 |
24 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 22 | 36'03.289 | 36.564 |
25 | Victor Martins | MP Motorsport | 22 | 36'04.099 | 37.374 |
26 | Jonny Edgar | Carlin | 22 | 36'10.948 | 44.223 |
27 | Ido Cohen | Carlin | 22 | 36'46.657 | 1'19.932 |
28 | Oliver Rasmussen | HWA AG | 22 | 36'52.333 | 1'25.608 |
29 | Olli Caldwell | Prema Powerteam | 21 | 36'29.569 | 1 Lap |
30 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 21 | | |
tr.motorsport.com