Formula 3 çaylağı Victor Martins, Barselona'daki testin ilk gününe en hızlı isim olurken, Trident sürücüsü Jack Doohan ikinci sırada yer aldı.
Geçen yılki Formula Renault Eurocup şampiyonu ve Alpine destekli MP Motorsport sürücüsü, en hızlı turların öğleden sonra geldiği günde 1:31.743 yaparak zirvede yer aldı.
Sabah sürücüler epey yavaş kaldılar ancak öğleden sonra hemen hemen tüm sürücüler derecelerini geliştirdi.
1:32'nin altına inebilen tek isim Martins olurken, onu Doohan ve Mercedes'in genç yeteneği Frederik Vesti takip etti.
Trident'in genç sürücüsü Clement Novalak dördüncü olurken, Hitech'ten Jak Crawford beşinci ve Charouz pilotu Michael Belov altıncı oldu.
ART Grand Prix'den Juan Manuel Correa, Anthoine Hubert'la geçirdiği büyük kazanın ardından bu yıl Formula 3'le yarışlara dönüyor ve Barselona'daki F3 testinin ilk gününde 18. en iyi zamanı yaptı.
2021 sezonu öncesinde gerçekleştirilen ikinci test olan Barselona testine toplamda 30 sürücü katıldı.
Sabah bölümünde derecelerin yavaş kalmasının sebebi, pistin ıslak olmasıydı ve Crawford, 1:33.674 yaparak ilk sıraya çıkan isim oldu.
Onu Jenzer Motorsport'tan Pierre Louis Chovet ve Carlin'in genç sürücüsü Keylen Frederick takip etti.
Testler, perşembe günü devam edecek. Testlerde takımlar, Pirelli'nin P Zero sert lastiğini kullanıyorlar ve bu lastik, gelecek ayki yarışta kullanılacakla aynı lastik.
Sabah bölümü sonuçları:
| Sürücü | Takım | Derece | Tur |
1 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:33.674 | 41 |
2 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1:34.023 | 42 |
3 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 1:34.024 | 38 |
4 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 1:34.028 | 37 |
5 | Matteo Nannini | HWA RACELAB | 1:34.126 | 36 |
6 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:34.274 | 37 |
7 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1:34.352 | 33 |
8 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 1:34.369 | 16 |
9 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:34.371 | 41 |
10 | Oliver Rasmussen | HWA RACELAB | 1:34.407 | 37 |
11 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1:34.527 | 46 |
12 | Micheal Belov | Charouz Racing System | 1:34.570 | 34 |
13 | Rafael Villagomez | HWA RACELAB | 1:34.844 | 39 |
14 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:35.135 | 36 |
15 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 1:35.523 | 37 |
16 | László Tóth | Campos Racing | 1:36.056 | 41 |
17 | Jack Doohan | Trident | 1:40.116 | 35 |
18 | David Schumacher | Trident | 1:41.114 | 36 |
19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1:42.626 | 24 |
20 | Victor Martins | MP Motorsport | 1:44.680 | 33 |
21 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:44.849 | 37 |
22 | Olli Caldwell | PREMA Racing | 1:44.863 | 38 |
23 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1:45.217 | 37 |
24 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:45.277 | 33 |
25 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1:45.421 | 30 |
26 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1:45.956 | 34 |
27 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:45.964 | 26 |
28 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:46.057 | 30 |
29 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1:46.417 | 34 |
30 | Clément Novalak | Trident | 1:48.982 | 32 |
Öğleden sonra seansı:
| Sürücü | Takım | Derece | Tur |
1 | Victor Martins | MP Motorsport | 1:31.743 | 50 |
2 | Jack Doohan | Trident | 1:32.369 | 28 |
3 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:32.423 | 44 |
4 | Clément Novalak | Trident | 1:32.447 | 28 |
5 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:32.493 | 49 |
6 | Michael Belov | Charouz Racing System | 1:32.543 | 24 |
7 | Dennis Hauger | PREMA Racing | 1:32.639 | 35 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:32.642 | 49 |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1:32.679 | 39 |
10 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1:32.747 | 48 |
11 | Olli Cadwell | PREMA Racing | 1:32.800 | 35 |
12 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 1:32.821 | 50 |
13 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:32.852 | 38 |
14 | David Schumacher | Trident | 1:32.915 | 47 |
15 | Matteo Nannini | HWA RACELAB | 1:32.940 | 41 |
16 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:32.947 | 37 |
17 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 1:32.960 | 36 |
18 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1:33.013 | 47 |
19 | Rafael Villagomez | HWA RACELAB | 1:33.170 | 41 |
20 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1:33.198 | 39 |
21 | Oliver Rassussen | HWA RACELAB | 1:33.223 | 41 |
22 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 1:33.313 | 35 |
23 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1:33.328 | 33 |
24 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:33.343 | 35 |
25 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1:33.364 | 49 |
26 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1:33.448 | 35 |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:33.497 | 38 |
28 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1:33.933 | 35 |
29 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 1:34.048 | 50 |
30 | László Tóth | Campos Racing | 1:34.485 | 33 |
tr.motorsport.com