Prema Racing pilotu Dennis Hauger, pole pozisyonundan başladığı hafta sonunun 3. yarışını domine ederek kazandı.
Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turları seansında 0.006 saniye farkla pole pozisyonun sahibi olan Red Bull akademi pilotu Hauger, yarıştaki her tur lider götürdü ve rahat bir şekilde kazandı.
Yarışa ikinci sırada başlayan Jack Doohan, yarışı liderin 4 saniye arkasında ikinci bitirdi. Üçüncü sırayı ise yarışa 4. sıradan başlayan HWA Racelab pilotu Mateo Nannini aldı.
Hauger'in takım arkadaşı Olli Caldwell damalı bayrağı 4. sırada görürken, MP Motorsport pilotu Victor Martins yarışı 5. sıradan tamamladı.
İlk viraja girilirken 4 araç da yan yana geldi ancak Hauger liderliğini korudu.
9. tura girildiğinde Doohan, Martins'den 3.'lüğü aldı. Doohan, 3 tur sonra da ikinci sırada bulunan Nannini'yi arkasında bıraktı ve 2. sıraya oturdu.
Ön tarafta ise Hauger arayı 3.3saniye kadar açmıştı ve yarışı kontrol altında götürüyordu.
18. turda ise Caldwell, Martins'i arkasında bıraktı ve 4. sırayı aldı.
Sondan bir önceki turda ise Clement Novalak, Sergeant'dan 6. sırayı aldı. Sergeant sonrasında, Frederik Vesti ve Caoi Collet'e de geçildi.
Doohan'ın takım arkadaşı Novalak yarışı 6. sırada bitirirken, Vesti 7 ve Collet 8. sırada yer aldı.
Puan barajının içinde bulunan son pilotlar ise Sargeant ve Roman Stanek oldu.
F3'ün gelecek yarışı Fransa Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği Circuit Paul Ricard'da 25-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
F3, 2021'de 7 pistte yarışacak. Her pistte 3 yarış yapılacağından, normalde 18 olan yarış sayısı 21'e yükseldi
Formula 3 de Formula 2'te benzer bir formata geçti: Sıralama turlarındaki oluşan grid ters çevrilerek, ilk yarışın gridi belirleniyor. İlk yarıştaki ilk 12'de ters çevriliyor ve 2. yarışın gridi belirleniyor. Üçüncü yarışın gridi ise cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarındaki sıralamaya göre diziliyor.
1 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 22 | 35'47.216 | | | 172.225 |
2 | Jack Doohan | Trident | 22 | 35'50.937 | 3.721 | 3.721 | 171.928 |
3 | Matteo Nannini | HWA AG | 22 | 35'53.369 | 6.153 | 2.432 | 171.733 |
4 | Olli Caldwell | Prema Powerteam | 22 | 35'55.340 | 8.124 | 1.971 | 171.576 |
5 | Victor Martins | MP Motorsport | 22 | 35'58.764 | 11.548 | 3.424 | 171.304 |
6 | Clement Novalak | Trident | 22 | 35'59.553 | 12.337 | 0.789 | 171.242 |
7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 22 | 36'00.671 | 13.455 | 1.118 | 171.153 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 22 | 36'01.269 | 14.053 | 0.598 | 171.106 |
9 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 22 | 36'02.651 | 15.435 | 1.382 | 170.996 |
10 | Roman Staněk | Hitech Racing | 22 | 36'02.693 | 15.477 | 0.042 | 170.993 |
11 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 22 | 36'03.278 | 16.062 | 0.585 | 170.947 |
12 | David Schumacher | Trident | 22 | 36'03.904 | 16.688 | 0.626 | 170.897 |
13 | Arthur Leclerc | Prema Powerteam | 22 | 36'04.454 | 17.238 | 0.550 | 170.854 |
14 | Juan Correa | ART Grand Prix | 22 | 36'08.465 | 21.249 | 4.011 | 170.538 |
15 | Ayumu Iwasa | Hitech Racing | 22 | 36'13.359 | 26.143 | 4.894 | 170.154 |
16 | Jonny Edgar | Carlin | 22 | 36'18.983 | 31.767 | 5.624 | 169.715 |
17 | Oliver Rasmussen | HWA AG | 22 | 36'19.604 | 32.388 | 0.621 | 169.666 |
18 | Jak Crawford | Hitech Racing | 22 | 36'19.844 | 32.628 | 0.240 | 169.648 |
19 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 22 | 36'20.490 | 33.274 | 0.646 | 169.597 |
20 | Tijmen van | MP Motorsport | 22 | 36'21.098 | 33.882 | 0.608 | 169.550 |
21 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 22 | 36'21.285 | 34.069 | 0.187 | 169.536 |
22 | Ido Cohen | Carlin | 22 | 36'24.426 | 37.210 | 3.141 | 169.292 |
23 | Reshad de | Charouz Racing System | 22 | 36'25.148 | 37.932 | 0.722 | 169.236 |
24 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 22 | 36'25.793 | 38.577 | 0.645 | 169.186 |
25 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 22 | 36'26.438 | 39.222 | 0.645 | 169.136 |
26 | László Tóth | Campos Racing | 22 | 36'27.764 | 40.548 | 1.326 | 169.033 |
27 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 22 | 36'40.894 | 53.678 | 13.130 | 168.025 |
28 | Rafael Villagómez | HWA AG | 21 | 36'12.429 | 1 Lap | 1 Lap | 162.480 |
29 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 21 | 36'29.069 | 1 Lap | 16.640 | 161.244 |
30 | Kaylen Frederick | Carlin | 21 | 36'34.731 | 1 Lap | 5.662 | 160.829 |
tr.motorsport.com