Renault Formula 1'in genç yeteneği Christian Lundgaard, F3 Valencia testinin ilk günde en hızlı isim olmayı başardı.
Formula 3 sezonunu ART Grand Prix ile altıncı sırada tamamlayan Lundgaard, iyi bir gün geçirdi ve en hızlı zamanı yaptı.
Sabah bölümünde yağmur vardı ancak üç günlük testin ilk gününde takımlar çok sayıda tur atmayı başardılar.
Sabah bölümünün en hızlı ismi Lirim Zendeli'ydi ancak öğleden sonra Christian Lundgaard 1:21.370 yapmayı başardı ve testin en hızlı ismi oldu.
Takım arkadaşı Sebastian Fernandez 0.229 saniye geride ikinci olurken, Alexander Smolyar 0.243 saniye geride üçüncü ve Zendeli 0.315 saniye geride dördüncü oldu.
Trident sürücüleri Alessio Lorando ve Devlin Dfrancesco ilk altıyı tamamlarken, Yuki Tsunoda yedinci, Fernand Habsburg sekizinci ve Carlin'le piste çıkan Dan Ticktum dokuzuncu oldu.
Super Formula'dan ayrılan Ticktum'un en iyi derecesi 0.544 saniye daha yavaştı.
Öte yandan Logan Sargeant en iyi Prema sürücüsüydü ve 10. oldu.
Billy Monger, testi 28. en hızlı isim olarak tamamladı.
Sonuçlar:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece | Fark |
1 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1'21.370 | |
2 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 1'21.599 | 0.229 |
3 | Alexander Smolyar | Sauber Junior Team by Charouz | 1'21.613 | 0.243 |
4 | Lirim Zendeli | Jenzer Motorsport | 1'21.685 | 0.315 |
5 | Alessio Lorandi | Trident | 1'21.776 | 0.406 |
6 | Devlin Defrancesco | Trident | 1'21.819 | 0.449 |
7 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 1'21.858 | 0.488 |
8 | Ferdinand Habsburg | ART Grand Prix | 1'21.867 | 0.497 |
9 | Dan Ticktum | Carlin Buzz Racing | 1'21.914 | 0.544 |
10 | Logan Sargeant | Prema Racing | 1'21.992 | 0.622 |
11 | Linus Lundqvist | HWA Racelab | 1'22.011 | 0.641 |
12 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1'22.105 | 0.735 |
13 | Oscar Piastri | Prema Racing | 1'22.122 | 0.752 |
14 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1'22.177 | 0.807 |
15 | Lorenzo Colombo | MP Motorsport | 1'22.315 | 0.945 |
16 | Jonathan Hoggard | Sauber Junior Team by Charouz | 1'22.420 | 1.050 |
17 | David Beckmann | Trident | 1'22.428 | 1.058 |
18 | Jack Doohan | Hitech Grand Prix | 1'22.435 | 1.065 |
19 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | 1'22.443 | 1.073 |
20 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 1'22.492 | 1.122 |
21 | Yu Kanamaru | Campos Racing | 1'22.565 | 1.195 |
22 | Théo Pourchaire | Carlin Buzz Racing | 1'22.576 | 1.206 |
23 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1'22.591 | 1.221 |
24 | Fabio Scherer | HWA Racelab | 1'22.670 | 1.300 |
25 | Enaam Ahmed | Prema Racing | 1'22.927 | 1.557 |
26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1'22.993 | 1.623 |
27 | David Vidales | Campos Racing | 1'23.164 | 1.794 |
28 | Billy Monger | Carlin Buzz Racing | 1'23.507 | 2.137 |
29 | João Vieira | Sauber Junior Team by Charouz | 1'23.542 | 2.172 |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1'24.218 | 2.848 |
tr.motorsport.com