Sochi'deki ilk yarışı Prema Racing'den Marcus Armstrong kazanırken, Ferrari Formula 1 ve SMP Racing'in genç sürücüsü Robert Shwartzman ikinci olarak 2019 FIA Formula 3 şampiyonluğunu kazandı.
Yarışa Robert Shwartzman ilk sıradan başlarken, Jehan Druvala ikinci ve Marcus Armstrong üçüncü sıradaydı.
Armstrong harika bir startla liderliği alırken, Shwartzman ikinci sıraya, Daruvala ise beşinciliğe geriledi.
Yarışın ilk bölümünde yağmur vardı ancak sonrasında durdu ve pist hemen kurudu. Dördüncü turda Charles Leong kaza yapıp güvenlik aracına sebep olurken, yarış yeniden başladığında Niko Kari, Shwartzman'ı ikincilik için sıkıştırdı ve ikinciliği aldı.
Dokuzuncu turda Armstrong'u da geçti ve liderliği aldı. Armstrong, 11. turda liderlik için atağa kalktı ancak ilk virajdaki hatası sonrası dördüncülüğe kadar düştü.
Yarışın 13. turuna gelindiğinde Shwartzman , Kari'yi geçerek ilk sıraya oturdu ve Armstrong da son bölümde kaybettiği sıraları geri alarak ikinciliğe kadar çıktı.
Son turda kendi evinde yarışan Shwartzman'ı da geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Zafer Armstrong'un olurken, Shwartzman ikinci olarak şampiyonluğa ulaştı.
Kari üçüncü sırada finiş görüp yarışı podyumda tamamlamış oldu.
Loanardo Pulcini dördüncü ve Daruvala beşinci oldu.
Pedro Piquet'nin altıncı olduğu yarışta Jake Hughes yedinci, Jüri Vips sekizinci, Raoul Hyman dokuzuncu ve Richard Verschoor onuncu oldu.
Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher attığı spin sonrası 22. oldu.
Race results:
1 | Marcus Armstrong | Prema Powerteam | |
2 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1.077 |
3 | Niko Kari | Trident | 4.911 |
4 | Leonardo Pulcini | Hitech Racing | 6.007 |
5 | Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 8.349 |
6 | Pedro Piquet | Trident | 9.479 |
7 | Jake Hughes | HWA AG | 11.422 |
8 | Jüri Vips | Hitech Racing | 14.020 |
9 | Raoul Hyman | Charouz Racing System | 15.501 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 21.576 |
11 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 22.461 |
12 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 25.807 |
13 | Ye Yifei | Hitech Racing | 26.051 |
14 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 27.950 |
15 | Logan Sargeant | Carlin | 30.158 |
16 | Sebastian Wahbeh | Campos Racing | 31.083 |
17 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 35.981 |
18 | Liam Lawson | MP Motorsport | 37.545 |
19 | Keyvan Andres | HWA AG | 39.851 |
20 | Teppei Natori | Carlin | 42.861 |
21 | Alessio Deledda | Campos Racing | 43.912 |
22 | David Schumacher | Campos Racing | 59.897 |
23 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1'03.815 |
24 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1'11.999 |
25 | Felipe Drugovich | Carlin | 1'12.808 |
| Fabio Scherer | Charouz Racing System | 11 Laps |
| Leong Hon | Jenzer Motorsport | 17 Laps |
| Bent Viscaal | HWA AG | 19 Laps |
| Lirim Zendeli | Charouz Racing System | |
tr.motorsport.com