Red Bull'un genç pilotu Juri Vips, Macua'da gerçekleştirilen sıralama yarışında zafere ulaşan isim oldu.
10 tur üzerinden gerçekleştirilen sıralama yarışına pole pozisyonundan başlayan isim Juri Vips'ti ve startta yanında Robert Shwartzman vardı.
Vips güzel bir startla yerini korumayı başarırken Shwartzman ikinci sırada yer aldı.
Ancak henüz ilk virajda Arjun Maini'nin başlattığı ve pek çok pilotun karıştığı zincirleme bir kaza yaşanınca piste güvenlik aracı girdi.
İki tur güvenlik aracı arkasında koşuldu ve ardından yarış tekrar başladı.
Vips önde iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Shwartzman'ın baskısına rağmen önde kalmaya devam etti.
Shwartzman zorlamaya devam etse de, Vips damalı bayrağı 1.5 saniye farkla ilk sırada gördü. Shwartzman ikinci olurken, Christian Lundgaard üçüncü ve Richard Verschoor dördüncü oldu.
Callum Illott beşinci sırada finiş görürken, Logan Sargeant altıncı, Alessio Lorandi yedinci ve Ferdinand Habsburg sekizinci oldu.
David Beckmann'ın dokuzuncu olduğu yarışta ilk onu Lonardo Pulcini tamamladı.
Geçen yıl büyük bir kaza yapan Sophia Floersch 21. olurken, Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher 25. sırada finiş gördü.
Seans sonucu:
Poz. | No. | Sürücüler | Takım | Turlar | Zaman/Fark |
1 | 6 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 10 | 25'09.190 |
2 | 5 | Robert Shwartzman | SJM Prema Theodore Racing | 10 | 1.549 |
3 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 10 | 5.625 |
4 | 21 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 10 | 7.402 |
5 | 25 | Callum Ilott | Sauber Junior Team | 10 | 10.767 |
6 | 28 | Logan Sargeant | Carlin | 10 | 11.216 |
7 | 15 | Alessio Lorandi | Trident | 10 | 11.900 |
8 | 10 | Ferdinand Habsburg | ART Grand Prix | 10 | 13.200 |
9 | 14 | David Beckmann | Trident | 10 | 20.006 |
10 | 33 | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 10 | 25.551 |
11 | 17 | Keyvan Andres | HWA | 10 | 26.416 |
12 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 10 | 28.233 |
13 | 23 | Charles Leong | Jenzer Motorsport | 10 | 32.905 |
14 | 27 | Enzo Fittipaldi | Sauber Junior Team | 10 | 33.676 |
15 | 11 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 10 | 34.261 |
16 | 8 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 10 | 34.698 |
17 | 2 | Marcus Armstrong | SJM Prema Theodore Racing | 10 | 35.403 |
18 | 3 | Frederik Vesti | SJM Prema Theodore Racing | 10 | 35.653 |
19 | 24 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 10 | 36.687 |
20 | 20 | Liam Lawson | MP Motorsport | 10 | 37.151 |
21 | 18 | Sophia Floersch | HWA | 10 | 38.158 |
22 | 7 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | 10 | 38.634 |
23 | 12 | Olli Caldwell | Trident | 10 | 39.338 |
24 | 31 | Alessio Deledda | Campos Racing | 10 | 58.920 |
25 | 26 | David Schumacher | Sauber Junior Team | 10 | 1'37.059 |
26 | 29 | Felipe Drugovich | Carlin | 8 | 2 tur |
27 | 30 | Dan Ticktum | Carlin | 8 | 2 tur |
| 22 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 0 | |
| 32 | Enaam Ahmed | Campos Racing | 0 | |
| 16 | Jake Hughes | HWA | 0 | |
tr.motorsport.com