Ferrari'nin genç sürücüsü Marcus Armstrong, Paul Ricard'da gerçekleştirilen FIA Formula 3 testinin ilk gününde Prema ile zirvede yer aldı.
GP3'ün yerini alan FIA Formula 3 serisinin ilk testi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı.
Bununla birlikte takımlar, sadece tek araçla yapılan ilk testin aksine Paul Ricard'da iki araçla birden çalıştılar.
Avrupa Formula 3'te yarış kazanmayı başaran Marcus Armstrong, öğleden sonra 1:49.243 yaparak günü ilk sırada tamamlamayı başardı.
Lirim Zendeli 1:49.578'le 0.335 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, Armstrong gibi Ferrari sürücü akademisinde yer alan Robert Shwartzman 1:49.634'le 0.391 saniye geride üçüncü oldu.
Leonardo Pulcini, Hitech ile katıldığı seansta 0.413 saniye geride dördüncü olurken, sabahın en hızlı ismi olan Christian Lundgaard 0.442 saniye geride beşinci sırada kendisine yer buldu.
MP Motorsport sürücüleri Richard Verschoor 0.497 ve 0.427 saniye geride altıncı/yedinci, Sebastian Fernandez 0.550 saniye geride sekizinci, David Beckmann 0.650 saniye geride dokuzuncu ve Jehan Daruvala ise 0.713 saniye geride onuncu oldu.
HWA takımında Jake Hughes gün boyunca hiç tur atamazken, Motorsport.com bunun motor probleminden kaynaklı olduğunu açıkladı.
Test bugün devam edecek.
Sabah bölümü sonucu:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece | Tur |
1 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:49.685 | 30 |
2 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:49.772 | 30 |
3 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:49.838 | 25 |
4 | Niko Kari | Trident | 1:50.078 | 25 |
5 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:50.202 | 36 |
6 | Maximilian Fewtrell | ART Grand Prix | 1:50.498 | 32 |
7 | Alex Peroni | Campos Racing | 1:50.545 | 23 |
8 | Pedro Piquet | Trident | 1:50.597 | 25 |
9 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:50.606 | 19 |
10 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:50.762 | 23 |
11 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:50.767 | 25 |
12 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:50.845 | 21 |
13 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:51.017 | 21 |
14 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:51.326 | 26 |
15 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:51.344 | 20 |
16 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:51.434 | 18 |
17 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:51.522 | 25 |
18 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:51.776 | 21 |
19 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:51.846 | 18 |
20 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:51.944 | 11 |
21 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:51.945 | 25 |
22 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:52.026 | 21 |
23 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:52.198 | 22 |
24 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:52.384 | 18 |
25 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:52.459 | 18 |
26 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:52.759 | 22 |
27 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:52.792 | 19 |
28 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:53.804 | 13 |
29 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:54.357 | 15 |
30 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 2:21.077 | 5 |
Öğleden sonra sonucu:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece | Tur |
1 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:49.243 | 30 |
2 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:49.578 | 30 |
3 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:49.634 | 25 |
4 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:49.656 | 25 |
5 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:49.740 | 36 |
6 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:49.770 | 32 |
7 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:49.793 | 23 |
8 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:49.817 | 25 |
9 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:49.893 | 19 |
10 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:49.956 | 23 |
11 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:50.014 | 25 |
12 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:50.117 | 21 |
13 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:50181 | 21 |
14 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:50.317 | 26 |
15 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:50.335 | 20 |
16 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50.493 | 18 |
17 | Niko Kari | Trident | 1:50.528 | 25 |
18 | Pedro Piquet | Trident | 1:50.613 | 21 |
19 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:50.619 | 18 |
20 | Maximilian Fewtrell | ART Grand Prix | 1:50.715 | 11 |
21 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:50.858 | 25 |
22 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:50.877 | 21 |
23 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:50.906 | 22 |
24 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:50.927 | 18 |
25 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:51.045 | 18 |
26 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:51.244 | 22 |
27 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:51.660 | 19 |
28 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:51.741 | 13 |
29 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:53.097 | 15 |
30 | Jake Hughes | HWA RACELAB | - | 0 |
tr.motorsport.com