FIA Formula 3 Şampiyonasının Barcelona'da gerçekleştirilen ikinci sezon öncesi testinin ilk gününü Leonardo Pulcini ilk sırada tamamladı.
Hitech GP sürücüsü Pulcini 1:33.007'lik derecesiyle günün en hızlı ismi olmayı başardı.
Hem sabah hem de öğleden sonra seansı yağmur altında gerçekleştirilirken, Sabah bölümünün en hızlı ismi Leonardo Pulcini'ydi ve 1:33.007'lik derecesiyle günün en hızlı ismi oldu.
Liam Lawson, MP Motorsport ile sabah bölümünde 1:33.188'le en iyi dereceyi yaparken, Prema Racing sürücüsü Robert Shwartzman 1:33.189'la üçüncü sırada yer aldı.
HWA Racelab sürücüsü Jake Hughes, Shwartzman'ı 0.010 saniye geriden takip ederken, öğleden sonra Felipe Drugovich 1:33.289'le en hızlı isimdi ancak kombine edilmiş derecelerde beşinci sırada yer aldı.
Max Fewtrell öğleden sonra yaptığı 1:33.291'le altıncı, Alexender Peroni 1:33.373'le yedinci, Marcus Armstrong 1:33.417 ile sekizinci ve David Beckmann 1:33.502 ile dokuzuncu oldu.
İlk onu 1:33.504'le Ye Yifei tamamladı.
Jenzer Motorsport'la piste çıkan Andreas Estner, sekizinci virajda kaza yaptı ve günün kaza yapan tek isim oldu.
Sabah sonuçları:
Poz. | Sürücüler | Takım | Derece |
1 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:33.007 |
2 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:33.188 |
3 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:33.189 |
4 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:33.199 |
5 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:33.373 |
6 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:33.417 |
7 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:33.504 |
8 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:33.523 |
9 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 1:33.588 |
10 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:33.594 |
11 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:33.686 |
12 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 1:33.689 |
13 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:33.727 |
14 | Pedro Piquet | Trident | 1:33.744 |
15 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:33.755 |
16 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:33.783 |
17 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:33.870 |
18 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:33.948 |
19 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:33.971 |
20 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.009 |
21 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:34.168 |
22 | Niko Kari | Trident | 1:34.179 |
23 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:34.234 |
24 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:34.334 |
25 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:34.362 |
26 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.733 |
27 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:34.809 |
28 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:34.851 |
29 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:35.414 |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:35.705 |
Öğleden sonra sonuçları:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece |
1 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:33.284 |
2 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 1:33.291 |
3 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:33.502 |
4 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:33.703 |
5 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:33.990 |
6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:34.036 |
7 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:34.121 |
8 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:34.255 |
9 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:34.301 |
10 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:34.362 |
11 | Pedro Piquet | Trident | 1:34.450 |
12 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.478 |
13 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:34.528 |
14 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:34.607 |
15 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:34.656 |
16 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:34.739 |
17 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.871 |
18 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:34.906 |
19 | Niko Kari | Trident | 1:34.912 |
20 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:34.955 |
21 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:34.997 |
22 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:36.020 |
23 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:36.039 |
24 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:36.929 |
25 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:37.362 |
26 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:41.226 |
27 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 1:44.656 |
28 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:44.675 |
29 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:45.296 |
30 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:47.791 |
tr.motorsport.com